基本信息
| 省份 | 黑龙江 | 城市 | 哈尔滨市 |
| 招标代理机构 | 正信伟业工程咨询管理有限公司 | 项目名称 |
巴彦县2023年绕行路线维修工程 |
| 采购单位 |
哈北公路巴彦至巴绥界段工程建设指挥部办公室 立即查看 |
采购联系人 |
李先生 |
| 采购电话 |
0451-57501937 |
中标信息
| 中标单位 |
长春众诚建设工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
中标候选人公示
巴彦县2023年绕行路线维修工程中标候选人公示
巴彦县2023年绕行路线维修工程
中标候选人公示
一、评标情况
A1标段:
| 标段 | 排序 | 中标候选人 | 长春众诚建设工程有限公司 |
| A1 | 1 | 预期中标价(元) | 1486191.32 |
| 资质等级 | 公路工程施工总承包叁级 | ||
| 质量要求 | 工程质量应符合国家现行的《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》的相关要求,工程交工验收的质量评定为合格,竣工验收的质量评定为合格。 | ||
| 安全目标 | 满足国家、交通运输部及黑龙江省相关规定。 | ||
| 工期的响应情况 | 61日历天,计划开工日期:2024年04月15日,计划交工日期:2024年06月15日。 | ||
| 主 要 人 员 | 项目经理 | 姓名 | 王志红 |
| 证书名称 和编号 | 二级建造师:吉222212385194 安全生产考核合格证书:吉建安B(2023)0004567 | ||
| 业绩 | / | ||
| 项目总工 | 姓名 | 刘胜春 | |
| 证书名称 和编号 | 高级工程师:2010102B147 | ||
| 业绩 | / | ||
| 单位业绩 | 1.巴彦县2019年第二批农村公路危桥改造建设项目施工 2.2022年巴彦县西集镇常兴村道路硬化及圆管涵工程项目 3.2022年德惠市乡村振兴“千村示范”创建郭家镇-郭家村 | ||
| 排序 | 后备中标候选人 | 黑龙江旷鑫建筑工程有限公司 | |
| 2 | 预期中标价(元) | 1489408.00 | |
| 资质等级 | 公路工程施工总承包三级 | ||
| 质量要求 | 工程质量应符合国家现行的《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》的相关要求,工程交工验收的质量评定为合格,竣工验收的质量评定为合格。 | ||
| 安全目标 | 满足国家、交通运输部及黑龙江省相关规定。 | ||
| 工期的响应情况 | 61日历天,计划开工日期:2024年04月15日,计划交工日期:2024年06月15日。 | ||
| 主 要 人 员 | 项目经理 | 姓名 | 吴茂文 |
| 证书名称和编号 | 二级建造师:黑2232018202326504 安全生产考核合格证书:黑建安B(2019)1541200 | ||
| 业绩 | / | ||
| 项目总工 | 姓名 | 杨波 | |
| 证书名称和编号 | 高级工程师:B071610101 | ||
| 业绩 | / | ||
| 单位业绩 | 1.青冈县2019年撤并建制村通硬化路(二批)工程建设项目 | ||
| 排序 | 后备中标候选人 | 黑龙江和光尘建筑工程有限公司 | |
| 3 | 预期中标价(元) | 1491147.00 | |
| 资质等级 | 公路工程施工总承包三级 | ||
| 质量要求 | 工程质量应符合国家现行的《公路工程质量检验评定标准》和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》的相关要求,工程交工验收的质量评定为合格,竣工验收的质量评定为合格。 | ||
| 安全目标 | 满足国家、交通运输部及黑龙江省相关规定。 | ||
| 工期的响应情况 | 61日历天,计划开工日期:2024年04月15日,计划交工日期:2024年06月15日。 | ||
| 主 要 人 员 | 项目经理 | 姓名 | 梁伟 |
| 证书名称和编号 | 二级建造师:黑2232019202310881 安全生产考核合格证书:黑建安B(2020)1013243 | ||
| 业绩 | / | ||
| 项目总工 | 姓名 | 刘冬梅 | |
| 证书名称 和编号 | 高级工程师:A651710462 | ||
| 业绩 | / | ||
| 单位业绩 | 1.巴彦县2022年农村公路提质改造项目(李连江-长发村)第十六标段 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...