基本信息
| 省份 | 山东 | 城市 | 青岛市 |
| 招标代理机构 | 山东辰皓项目管理有限责任公司 | 项目名称 |
2024年即墨一中维修改造项目 |
| 采购单位 |
青岛市即墨区第一中学 立即查看 |
采购联系人 |
李超 |
| 采购电话 |
0532-86658267 |
中标信息
| 中标单位 |
青岛温泉建设集团有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 1876200 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
青岛市即墨区第一中学2024年即墨一中维修改造项目成交公告
| 一、项目名称: | 2024年即墨一中维修改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370215000202402000112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 2024年即墨一中维修改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2024-03-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2024-04-02 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛温泉建设集团有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1875000.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 青岛即墨市温泉镇东皋玉村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 杨卫东, 李启东, 徐光卫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市即墨区第一中学 | 地址: | 青岛市即墨区文峰路87号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李超 | 联系方式: | 0532-86658267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东辰皓项目管理有限责任公司 | 地址: | 青岛市即墨区黄甲山二路8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 田爽 | 联系方式: | 0532-88561855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2024-4-3 - 2024-4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见磋商文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.6125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-03 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 中小企业声明函.pdf |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...