基本信息
| 省份 | 广东 | 城市 | 广州市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
广州飞碟训练中心维修改造项目施工总承包 |
|
| 采购单位 |
广西建工第一建筑工程集团有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
广州市第四建筑工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 61744826.68 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2308-440118-04-01-447549 | ||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州飞碟训练中心维修改造项目 | ||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州飞碟训练中心维修改造项目施工总承包 | ||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州飞碟训练中心维修改造项目施工总承包 | ||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州飞碟训练中心维修改造项目施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2024年3月29日 8时45分 | ||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||
| 广州市第四建筑工程有限公司 | 91440101190435127K | 1 | 6174.482668(万元) | 一次竣工验收合格,满足全运会的赛事要求,具体详见合同约定。 | 自2024年4月10日正式动工(具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准),至2024年12月30日实体完工、2025年3月30日竣工验收及工程移交工作,总工期354个日历天。 | 资格情况:建筑工程施工总承包壹级资质,证书编号:D144043723 业绩情况:详见投标文件公开 | 芦木春 | 资质资格:建筑工程专业壹级注册建造师;注册编号:粤1442023202305118 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||
| 广州市房屋开发建设有限公司 | 914401011904458866 | 2 | 6215.149396(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:建筑工程施工总承包壹级资质,证书编号:D144048039 业绩情况:详见投标文件公开 | 林勇 | 资质资格:建筑工程专业壹级注册建造师;注册编号:粤1442017201846235 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||
| 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 91450000198229934T | 3 | 6224.534116(万元) | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 资格情况:建筑工程施工总承包特级资质,证书编号:D145022912 业绩情况:详见投标文件公开 | 黎明亮 | 资质资格:建筑工程专业壹级注册建造师;注册编号:桂1452017201809252 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 联系地址 | 广州大学城内环东星运路1号 | ||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-22905692 | ||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866213 | ||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市天河区天润路333号3楼 | ||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2024年03月30日17时00分 | 公示结束时间 | 2024年04月03日00时00分 | ||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...