基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 喀什地区 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
新疆职业大学新疆职业大学建设健康驿站采购防疫物资项目 |
|
| 采购单位 |
新疆职业大学 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计2821.25万元,其中,面向小微企业采购0.00万元,占0.00%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆职业大学北京路校区五号宿舍楼暖气系统改造项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 103.09 | 合同名称:新疆职业大学北京路校区五号宿舍楼暖气系统改造项目合同 合同编号:11N45760507720236601 |
| 2 | 新疆职业大学新疆特色餐饮职教联盟帮扶喀什市中等职业技术学校建设烹饪专业实验室项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 56.80 | 合同名称:新疆职业大学新疆特色餐饮职教联盟帮扶喀什市中等职业技术学校建设烹饪专业实验室项目合同 合同编号:11N457605077202314201 |
| 3 | 新疆职业大学消防维保项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 19.00 | 合同名称:新疆职业大学消防维保项目的合同 合同编号:11N45760507720231408 |
| 4 | 新疆职业大学校园消杀公司服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 6.17 | 合同名称:新疆职业大学校园消杀公司服务项目 合同 合同编号:11N45760507720235404 |
| 5 | 新疆职业大学建设健康驿站采购急救设备及医用耗材项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 15.80 | 合同名称:新疆职业大学建设健康驿站采购急救设备及医用耗材项目的合同 合同编号:11N45760507720231001 |
| 6 | 新疆职业大学学生宿舍5号楼设备采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 115.69 | 合同名称:新疆职业大学学生宿舍5号楼设备采购项目合同 合同编号:11N45760507720235004 |
| 7 | 新疆职业大学健康驿站生活用品采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 15.98 | 合同名称:新疆职业大学健康驿站生活用品采购项目的合同 合同编号:11N4576050772023402 |
| 8 | 新疆职业大学扩充建设模块化机房采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 61.00 | 合同名称:新疆职业大学扩充建设模块化机房采购项目合同 合同编号:11N45760507720233409 |
| 9 | 新疆职业大学北京路校区三号综合楼、开水房屋面新做防水 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 21.00 | 合同名称:新疆职业大学北京路校区三号综合楼、开水房屋面新做防水合同 合同编号:11N45760507720235202 |
| 10 | 新疆职业大学图书馆2023年度电子图书采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 46.00 | 合同名称:新疆职业大学图书馆2023年度电子图书采购项目合同 合同编号:11N45760507720234606 |
| 11 | 新疆中德汽车产教融合实训基地建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 588.14 | 合同名称:新疆中德汽车产教融合实训基地建设项目合同 合同编号:11N45760507720233802 合同名称:新疆中德汽车产教融合实训基地建设项目合同 合同编号:11N45760507720233601 合同名称:新疆中德汽车产教融合实训基地建设项目合同 合同编号:11N45760507720233801 |
| 12 | 新疆职业大学北京路校区二号、六号宿舍楼内部分卫生间改造项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 71.55 | 合同名称:新疆职业大学北京路校区二号、六号宿舍楼内部分卫生间改造项目合同 合同编号:11N45760507720236401 |
| 13 | 新疆职业大学健康驿站合作建设管理 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 85.36 | 合同名称:新疆职业大学健康驿站合作建设管理的合同 合同编号:11N4576050772023601 |
| 14 | 新疆职业大学中德机电智能控制技术实训中心建设采购项目(二包) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 193.80 | 合同名称:新疆职业大学中德机电智能控制技术实训中心建设采购项目(二包)合同 合同编号:11N45760507720234602 |
| 15 | 新疆职业大学办公用品等物品购买项目(二次) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 19.05 | 合同名称:新疆职业大学办公用品等物品购买项目(二次)合同 合同编号:11N45760507720241 |
| 16 | 新疆职业大学基本建设及维修监理服务项目(二次) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 25.20 | 合同名称:新疆职业大学基本建设及维修监理服务项目(二次)合同 合同编号:11N45760507720234605 |
| 17 | 新疆职业大学北京路校区宿舍楼内卫生间维修项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 19.50 | 合同名称:新疆职业大学北京路校区宿舍楼内卫生间维修项目合同 合同编号:11N45760507720235405 |
| 18 | 新疆职业大学北京路校区生活垃圾清运项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 48.98 | 合同名称:新疆职业大学北京路校区生活垃圾清运项目的合同 合同编号:11N45760507720231801 |
| 19 | 新疆职业大学北京路校区宿舍楼内门维修项目(二次) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 27.50 | 合同名称:新疆职业大学北京路校区宿舍楼内门维修项目(二次)合同 合同编号:11N45760507720234401 |
| 20 | 新疆职业大学消防系统年度检测项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 4.30 | 合同名称:新疆职业大学消防系统年度检测项目的合同 合同编号:11N45760507720231401 |
| 21 | 新疆职业大学北京路及喀什路校区学生宿舍楼消防设施维修改造(二次) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 30.50 | 合同名称:新疆职业大学北京路及喀什路校区学生宿舍楼消防设施维修改造(二次)合同 合同编号:11N45760507720237001 |
| 22 | 新疆职业大学北京路校区二号、六号宿舍楼屋面新做防水 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 48.90 | 合同名称:新疆职业大学北京路校区二号、六号宿舍楼屋面新做防水合同 合同编号:11N45760507720236201 |
| 23 | 新疆职业大学新疆职业大学北京校区三号综合楼内部维修改造项目项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 330.00 | 合同名称:新疆职业大学新疆职业大学北京校区三号综合楼内部维修改造项目项目合同 合同编号:11N45760507720236205 |
| 24 | 新疆职业大学北京路校区二号教学楼(原综合楼)外立面改造 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 265.86 | 合同名称:新疆职业大学北京路校区二号教学楼(原综合楼)外立面改造合同 合同编号:11N45760507720236204 |
| 25 | 新疆职业大学2023-2024年学年学生保险购买项目 | 不预留 (预留中小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:新疆职业大学2023-2024年学年学生保险购买项目合同 合同编号:11N457605077202313602 |
| 26 | 新疆职业大学北京路校区学生餐厅排烟设备采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 83.69 | 合同名称:新疆职业大学北京路校区学生餐厅排烟设备采购项目合同 合同编号:11N45760507720235802 |
| 27 | 新疆职业大学4号教学实训楼和9号宿舍楼外墙一体板修缮 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 25.50 | 合同名称:新疆职业大学4号教学实训楼和9号宿舍楼外墙一体板修缮合同 合同编号:11N45760507720236802 |
| 28 | 新疆职业大学建设健康驿站采购治疗药品项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 14.20 | 合同名称:新疆职业大学建设健康驿站采购治疗药品项目的合同 合同编号:11N4576050772023801 |
| 29 | 新疆职业大学新疆特色餐饮职教联盟焙烤实验室设备改造提升项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 24.68 | 合同名称:新疆职业大学新疆特色餐饮职教联盟焙烤实验室设备改造提升项目合同 合同编号:11N457605077202311203 |
| 30 | 新疆职业大学纸本图书采购项目(二次) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 50.00 | 合同名称:新疆职业大学纸本图书采购项目(二次)合同 合同编号:11N45760507720237804 |
| 31 | 新疆职业大学新疆特色餐饮职教联盟建设精品在线课项目(二次) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 19.91 | 合同名称:新疆职业大学新疆特色餐饮职教联盟建设精品在线课项目合同 合同编号:11N457605077202312001 |
| 32 | 新疆职业大学中德机电智能控制技术实训中心建设采购项目(一包) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 203.50 | 合同名称:新疆职业大学中德机电智能控制技术实训中心建设采购项目(一包)合同 合同编号:11N45760507720234603 |
| 33 | 新疆职业大学北京路校区学生餐厅打饭台提档升级项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 26.57 | 合同名称:新疆职业大学北京路校区学生餐厅打饭台提档升级项目合同 合同编号:11N45760507720236202 |
| 34 | 新疆职业大学校舍产证代办服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 20.50 | 合同名称:新疆职业大学校舍产证代办服务项目的合同 合同编号:11N45760507720231404 |
| 35 | 新疆职业大学新疆特色餐饮职教联盟采购图书资料项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 60.00 | 合同名称:新疆职业大学新疆特色餐饮职教联盟采购图书资料项目合同 合同编号:11N457605077202311403 |
| 36 | 新疆职业大学新疆职业大学防疫物资采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 20.54 | 合同名称:新疆职业大学新疆职业大学防疫物资采购项目的合同 合同编号:11N4576050772023202 合同名称:新疆职业大学新疆职业大学建设健康驿站采购防疫物资项目的合同 合同编号:11N4576050772023201 |
| 37 | 新疆职业大学北京路校区学生浴室改造项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 52.99 | 合同名称:新疆职业大学北京路校区学生浴室改造项目合同 合同编号:11N45760507720235203 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...