基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 红河哈尼族彝族自治州 |
| 招标代理机构 | 红河拓宇项目咨询管理有限公司 | 项目名称 |
云南省红河州石屏县2023年增发国债高标准农田建设项目 |
| 采购单位 |
石屏县农业农村和科学技术局 立即查看 |
采购联系人 |
李翠 |
| 采购电话 |
17308735606 |
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
招标公告
云南省红河州石屏县2023年增发国债高标准农田建设项目(7标段~9标段)招标公告
云南省红河州石屏县2023年增发国债高标准农田建设项目(7标段~9标段)招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 云南省红河州石屏县2023年增发国债高标准农田建设项目(7标段~9标段)7deee089-a67f-41ef-92fb-df3f2dd423a5 | ||
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % 7deee089-a67f-41ef-92fb-df3f2dd423a5 | ||
| 建设规模: | 龙武哨冲片区 15000 亩;龙朋镇甸中旧寨片区 9000 亩;异龙镇砚瓦山片区 6000 亩;龙朋镇巴窝片区 4200 亩;哨冲镇大小海科片区1400 亩;哨冲镇多者白落水洞片区 2900 亩;宝秀镇朱洼子片区 5400 亩;牛街镇牛街片区 2600 亩;牛街镇甲乙已片区 800亩;大桥乡三树底片区 2700 亩。7deee089-a67f-41ef-92fb-df3f2dd423a5 | ||
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 石屏县公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2024-03-26 08:00 | 监督部门及联系方式: | 石屏县农业农村和科学技术局(0873-4853656) |
| 备注: | 无 |
| 建设单位: | 石屏县农业农村和科学技术局 | 经办人: | 李翠 |
| 办公电话: | 17308735606 | ||
| 招标代理机构: | 红河拓宇项目咨询管理有限公司 | 经办人: | 姜丽 |
| 办公电话: | 18787071804 | 移动电话: | 18787071804 |
| 标段编号: | GC532500202400218001001 |
| 标段名称: | 云南省红河州石屏县2023年增发国债高标准农田建设项目8标段(龙朋镇巴窝片区) |
| 招标文件获取截止时间: | 2024-04-01 17:30 |
| 递交投标文件截止时间: | 2024-04-17 09:00 |
| 开标地点: | 石屏县开标室1 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 556.224357 万元 |
| 本次招标内容: | 该标段位于巴窝村委会境内,涉及高标准农田建设规模 4200 亩,坝塘加固修复2座,水塘清淤2座,修建输水渠道3050m,新建和改建机耕路(路面宽3-4.5m)7763m,修建排水沟6216m,工程标识牌等内容,本标段位于龙朋镇巴窝片区;具体详见工程量清单。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 210 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须具备独立法人资格、有效营业执照、水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)以上或市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质,具有有效安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程专业或市政工程专业 |
| 项目负责人资格: | 拟投入本工程的项目经理必须具备水利水电工程专业贰级(含贰级)以上建造师资格或市政工程专业贰级(含贰级)以上建造师资格,持有有效安全考核合格证(B证),持有水利水电专业的中级(含中级)以上职称或市政工程专业的中级(含中级)以上职称(原乡镇企业组织评审的职称不予认可)且为投标人单位在职职工(提供劳动合同和提供2023年1月至今任意三个月国家社保网站社会保险缴费查询截图或社保APP查询结果截图且截图须清晰),提供无在建项目证明。 |
| 业绩要求: | / |
| 其他: | 详见招标文件。 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 1 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2024-04-17 09:00 |
| 标段编号: | GC532500202400218001002 |
| 标段名称: | 云南省红河州石屏县2023年增发国债高标准农田建设项目9标段(龙武-哨冲片区) |
| 招标文件获取截止时间: | 2024-04-01 17:30 |
| 递交投标文件截止时间: | 2024-04-17 09:00 |
| 开标地点: | 石屏县开标室1 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 849.625934 万元 |
| 本次招标内容: | 该标段位于水瓜冲村委会、宜其达村委会、龙车村委会、旧沙村委会境内,涉及高标准农田建设规模15000亩,新建100方蓄水池12座,沉沙池6座,修建输水渠道7675m,修建输水管道870m,新建和改建机耕路(路面宽3-4.5m)16630m,修建排水沟15175m,工程碑1座,工程标识牌等内容,本标段位于龙武-哨冲片区;具体详见工程量清单。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 210 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须具备独立法人资格、有效营业执照、水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)以上或市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质,具有有效安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程专业或市政工程专业 |
| 项目负责人资格: | 拟投入本工程的项目经理必须具备水利水电工程专业贰级(含贰级)以上建造师资格或市政工程专业贰级(含贰级)以上建造师资格,持有有效安全考核合格证(B证),持有水利水电专业的中级(含中级)以上职称或市政工程专业的中级(含中级)以上职称(原乡镇企业组织评审的职称不予认可)且为投标人单位在职职工(提供劳动合同和提供2023年1月至今任意三个月国家社保网站社会保险缴费查询截图或社保APP查询结果截图且截图须清晰),提供无在建项目证明。 |
| 业绩要求: | / |
| 其他: | 详见招标文件。 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 1 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2024-04-17 09:00 |
| 标段编号: | GC532500202400218001003 |
| 标段名称: | 云南省红河州石屏县2023年增发国债高标准农田建设项目7标段(龙朋镇巴窝片区) |
| 招标文件获取截止时间: | 2024-04-01 17:30 |
| 递交投标文件截止时间: | 2024-04-17 09:00 |
| 开标地点: | 石屏县开标室1 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 499.102309 万元 |
| 本次招标内容: | 该标段位于巴窝村委会境内,涉及高标准农田建设规模 4200 亩,坝塘加固修复4座,新建200方蓄水池3座,修建输水渠道1720m,修建输水管道1860m,新建和改建机耕路(路面宽3-4.5m)8926m,修建排水沟3196m,工程碑1座,工程标识牌等内容,本标段位于龙朋镇巴窝片区;具体详见工程量清单。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 210 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须具备独立法人资格、有效营业执照、水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)以上或市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质,具有有效安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程专业或市政工程专业 |
| 项目负责人资格: | 拟投入本工程的项目经理必须具备水利水电工程专业贰级(含贰级)以上建造师资格或市政工程专业贰级(含贰级)以上建造师资格,持有有效安全考核合格证(B证),持有水利水电专业的中级(含中级)以上职称或市政工程专业的中级(含中级)以上职称(原乡镇企业组织评审的职称不予认可)且为投标人单位在职职工(提供劳动合同和提供2023年1月至今任意三个月国家社保网站社会保险缴费查询截图或社保APP查询结果截图且截图须清晰),提供无在建项目证明。 |
| 业绩要求: | / |
| 其他: | 详见招标文件。 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 1 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2024-04-17 09:00 |
| 附件: |
|




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...