基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 通化市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
辉南县2022年义务教育薄弱环节与能力提升生活设施改造工程 |
|
| 采购单位 |
辉南县教育局 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计4156.72万元,其中,面向小微企业采购3795.62万元,占91.31%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辉南县2022年义务教育薄弱环节与能力提升生活设施改造工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 327.50 | 合同名称:辉南县2022年义务教育薄弱环节与能力提升生活设施改造工程 合同编号:GF-2017-0201 |
| 2 | 辉南县抚民镇中心小学等十一所学校联合体大宗食材米、面、油采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 70.95 | 合同名称:辉南县抚民镇中心小学等十一所学校联合体大宗食材米、面、油采购项目 合同编号:YHZX-2023-008 |
| 3 | 辉南县特殊教育学校康复设备采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 39.28 | 合同名称:辉南县特殊教育学校康复设备采购项目 合同编号:JLGA2023-0201 |
| 4 | 辉南县特殊教育学校2023年设备采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 35.89 | 合同名称:辉南县特殊教育学校2023年设备采购项目 合同编号:JLGA2023-0239 |
| 5 | 辉南县第二中学等九所学校关于食堂大宗食材采购项目(第一标段) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 61.00 | 合同名称:辉南县第二中学等九所学校关于食堂大宗食材采购项目(第一标段) 合同编号:ZASX2023001-01 |
| 6 | 辉南县第二中学等九所学校关于食堂大宗食材采购项目(第二标段) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 23.60 | 合同名称:辉南县第二中学等九所学校关于食堂大宗食材采购项目(第二标段) 合同编号:ZASX2023001-02 |
| 7 | 辉南四中等16所学校关于食堂大宗食材采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 534.60 | 合同名称:辉南四中等16所学校关于食堂大宗食材采购项目 合同编号:JLGH-2023-008-1 |
| 8 | 辉南县第三幼儿园多功能厅改造项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 125.77 | 合同名称:辉南县第三幼儿园多功能厅改造项目 合同编号:JLRC-HN-20230701 |
| 9 | 辉南县第六中学购买快捷课堂考练工具 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 59.30 | 合同名称:辉南县第六中学购买快捷课堂考练工具 合同编号:X[20230720]-0114 |
| 10 | 辉南县第一中学维修改造项目工程 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 134.30 | 合同名称:辉南县第一中学维修改造项目工程 合同编号:JLZS-2023-0303 |
| 11 | 辉南县职教中心实训室电子产品与办公桌椅设备采购项目(一标段) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 283.24 | 合同名称:辉南县职教中心实训室电子产品与办公桌椅设备采购项目(一标段) 合同编号: XH-0128-1 |
| 12 | 辉南县职教中心实训室电子产品与办公桌椅设备采购项目(二标段) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 56.27 | 合同名称:辉南县职教中心实训室电子产品与办公桌椅设备采购项目(二标段) 合同编号: X[20230815]-0128-2 |
| 13 | 辉南县职业教育中心实训室专业设备采购项目(一标段) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 392.46 | 合同名称:辉南县职业教育中心实训室专业设备采购项目(一标段) 合同编号:FL-2023-10 |
| 14 | 辉南县职业教育中心实训室专业设备采购项目(二标段) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 313.95 | 合同名称:辉南县职业教育中心实训室专业设备采购项目(二标段) 合同编号:JLSYJ-2023-044-2 |
| 15 | 辉南县职业教育中心实训室专业设备采购项目(三标段) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 124.81 | 合同名称:辉南县职业教育中心实训室专业设备采购项目(三标段) 合同编号:JLSYJ-2023-044-3 |
| 16 | 辉南县职业教育中心实训室专业设备采购项目(四标段) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 83.20 | 合同名称:辉南县职业教育中心实训室专业设备采购项目(四标段) 合同编号:JLSYJ-2023-044-4 |
| 17 | 2023年义务教育阶段其他设备采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 128.88 | 合同名称:2023年义务教育阶段其他设备采购项目 合同编号: X[20230625]-0083 |
| 18 | 2023年义务教育阶段电子设备采购项目(一标段) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 361.10 | 合同名称:2023年义务教育阶段电子设备采购项目(一标段) 合同编号:X[20230625]—0082-1 |
| 19 | 2023年义务教育阶段电子设备采购项目(二标段) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 164.87 | 合同名称:2023年义务教育阶段电子设备采购项目(二标段) 合同编号:X[20230625]-0082 |
| 20 | 辉南县第四幼儿园设备采购项目(一标段) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 56.32 | 合同名称:辉南县第四幼儿园设备采购项目(一标段) 合同编号: JLGH-2023-031-1 |
| 21 | 辉南县第四幼儿园设备采购项目(二标段) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 54.90 | 合同名称:辉南县第四幼儿园设备采购项目(二标段) 合同编号:JLGH-2023-031-2 |
| 22 | 辉南县第四幼儿园设备采购项目(三标段) | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 111.00 | 合同名称:辉南县第四幼儿园设备采购项目(三标段) 合同编号:JLGH-2023-031-3 |
| 23 | 辉南县第四幼儿园电子设备采购 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 160.48 | 合同名称:辉南县第四幼儿园电子设备采购 合同编号:X[20230531]-0063 |
| 24 | 辉南县2022年中小学校舍维修改造项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 453.05 | 合同名称:辉南县2022年中小学校舍维修改造项目 合同编号: GF-2017-0201 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...