基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 长春市 |
| 招标代理机构 | 吉林省国建工程咨询有限公司 | 项目名称 |
2024年长春市市政基础设施维修养护及运行项目(桥梁维护工程)施工 |
| 采购单位 |
长春市市政设施维护管理中心 立即查看 |
采购联系人 |
敖一狄 |
| 采购电话 |
0431-84678873 |
中标信息
| 中标单位 |
长春市城建维护集团股份有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 20090000 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
2024年长春市市政基础设施维修养护及运行项目(桥梁维护工程)施工第01标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 2024年长春市市政基础设施维修养护及运行项目(桥梁维护工程)施工第01标段 | 项目编号 | CCS20240223FJSZ02001002 | |||||||||||||||||||
| 建设单位 | 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 建设地点 | 长春市 | |||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 20500000 | |||||||||||||||
| 开标日期 | 2024-03-19 09:30:00.0 | 开标地点 | 217 | |||||||||||||||||||
| 中标工程范围 | 2024年长春市市政基础设施维修养护及运行项目(桥梁维护工程)施工第01标段 | |||||||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
| 第一名 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年03月27日至2024年12月31日,共计【279】日历天(实际开工日期以招标人要求为准) | 20090000元 | 附件下载 | ||||||||||||||||
| 第二名 | 长春城市设施建设集团股份公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年03月27日至2024年12月31日,共计【279】日历天(实际开工日期以招标人要求为准) | 20090000元 | |||||||||||||||||
| 第三名 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 024年03月27日至2024年12月31日,共计【279】日历天(实际开工日期以招标人要求为准) | 20295000元 | |||||||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
| 评委1 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
| 评委2 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-桥梁工程 | |||||||||||||||||||
| 评委3 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-桥梁工程 | |||||||||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-桥梁工程 | |||||||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年03月20日 至 2024年03月22日 | |||||||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 联系人 | 敖一狄 | 联系电话 | 0431-84678873 | ||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 吉林省国建工程咨询有限公司 | 联系人 | 徐司伦 | 联系电话 | 0431-85388447 | |||||||||||||||||
| 行政监督部门 | 长春市建委招标投标管理处 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 2021年道路大中修工程(第一批)—解放大路、景阳大路(永吉街-普阳广场) | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程项目-绿园区工程项目工程总承包 | 2023年长春市城建基础设施项目(桥梁加固、维修工程)施工一标段 | ||||||||||||||||||
| 2 | 长春城市设施建设集团股份公司 | 2023年长春市城建基础设施项目(快速路声屏障改造工程)施工第01标段 | 2023年长春市城建基础设施项目(普速铁路安全整治15座桥梁)施工招标 | 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第一批次十标段:净月快速路(梧桐街-劲松街) | ||||||||||||||||||
| 3 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 白城车站北道口公铁立交桥维修加固改造工程施工 | 长春市伊通河流域棚户区改造及土地综合整治配套基础设施建设项目之道路排水工程(三)工程总承包 | 长春循环经济产业开发区一期道路及排水工程 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
| 2 | 长春城市设施建设集团股份公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
| 3 | 长春市政建设(集团)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
| 1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 曹天龙 | 工程师 | 市政公用工程一级注册建造师 | 吉1222022202300437 | / | ||||||||||||||||
| 2 | 长春城市设施建设集团股份公司 | 孙东 | 工程师 | 市政公用工程一级注册建造师 | 吉1222019202000503 | / | ||||||||||||||||
| 3 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 苗龙 | 高级工程师 | 市政公用工程一级注册建造师 | 吉1222019202000112 | / | ||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
| 1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
| 2 | 长春城市设施建设集团股份公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
| 3 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 20.60 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 长春城市设施建设集团股份公司 | 19.20 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 19.00 | ||||||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...