基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 长春市 |
| 招标代理机构 | 吉林省国建工程咨询有限公司 | 项目名称 |
2024年长春市市政基础设施维修养护及运行项目(桥梁维护工程)监理 |
| 采购单位 |
长春市市政设施维护管理中心 立即查看 |
采购联系人 |
敖一狄 |
| 采购电话 |
0431-84678873 |
中标信息
| 中标单位 |
长春建业集团股份有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 889988 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
2024年长春市市政基础设施维修养护及运行项目(桥梁维护工程)监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 2024年长春市市政基础设施维修养护及运行项目(桥梁维护工程)监理 | 项目编号 | CCS20240223FJSZ02001001 | |||||||||||||||
| 建设单位 | 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 建设地点 | 长春市 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 1000000 | |||||||||||
| 开标日期 | 2024-03-18 09:30:00.0 | 开标地点 | 217 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 2024年长春市市政基础设施维修养护及运行项目(桥梁维护工程)监理 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 长春建业集团股份有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 签订监理合同之日起,至工程竣工验收、备案及财审、审计(如有)结束为止 | 889988元 | 附件下载 | ||||||||||||
| 第二名 | 吉林省冠威建设工程管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 签订监理合同之日起,至工程竣工验收、备案及财审、审计(如有)结束为止 | 925587元 | |||||||||||||
| 第三名 | 中合恒泰咨询有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 签订监理合同之日起,至工程竣工验收、备案及财审、审计(如有)结束为止 | 889988元 | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-桥梁工程 | |||||||||||||||
| 评委2 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
| 评委3 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-桥梁工程 | |||||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-桥梁工程 | |||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年03月19日 至 2024年03月21日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 联系人 | 敖一狄 | 联系电话 | 0431-84678873 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 吉林省国建工程咨询有限公司 | 联系人 | 徐司伦 | 联系电话 | 0431-85388447 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | 长春市建委招标投标管理处 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 长春建业集团股份有限公司 | 东丰县城西城区鹿乡街等四条街路延伸段道路工程监理 | 白山市北安大街城区段改造工程监理 | 东丰县建制镇污水处理工程工程总承包监理 | ||||||||||||||
| 2 | 吉林省冠威建设工程管理有限公司 | 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)监理二标段 | 2023 年长春市城建基础设施项目(桥梁加固、维修工程)监理三标段 | | ||||||||||||||
| 3 | 中合恒泰咨询有限公司 | 松原市海绵城市建设(一期)PPP 项目监理七标段 | 2023 年长春市城建基础设施项目(普速铁路安全整治 15 座桥梁)监理 | | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 长春建业集团股份有限公司 | 东丰县城西城区鹿乡街等四条街路延伸段道路工程监理 | | | ||||||||||||||
| 2 | 吉林省冠威建设工程管理有限公司 | 2023 年长春市城建基础设施项目(桥梁加固、维修工程)监理三标段 | | | ||||||||||||||
| 3 | 中合恒泰咨询有限公司 | 松原市海绵城市建设(一期)PPP 项目监理七标段 | | | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | 长春建业集团股份有限公司 | 韩玉兰 | 高级工程师 | 市政公用工程专业国家注册监理工程师 | 22002431 | | ||||||||||||
| 2 | 吉林省冠威建设工程管理有限公司 | 王丽颖 | 工程师 | 市政公用工程专业国家注册监理工程师 | 22005208 | | ||||||||||||
| 3 | 中合恒泰咨询有限公司 | 秦绪宝 | 高级工程师 | 市政公用工程专业国家注册监理工程师 | 22002949 | | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | 长春建业集团股份有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 2 | 吉林省冠威建设工程管理有限公司 | 银行转账 | 中国建设银行股份有限公司长春繁荣路支行 | 长春市朝阳区南湖街道繁荣路2099号 | 0431-85112500 | |||||||||||||
| 3 | 中合恒泰咨询有限公司 | 银行转账 | 中国建设银行股份有限公司长春繁荣路支行 | 长春市朝阳区南湖街道繁荣路2099号 | 0431-85112500 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 长春建业集团股份有限公司 | 40.2 | ||||||||||||||||
| 2 | 吉林省冠威建设工程管理有限公司 | 38.8 | ||||||||||||||||
| 3 | 中合恒泰咨询有限公司 | 37.6 | ||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...