基本信息
| 省份 | 重庆 | 城市 | 重庆市 |
| 招标代理机构 | 重庆渝翰鑫工程咨询有限公司 | 项目名称 |
新州大道(金曾路南延伸段三期)道路工程施工监测 |
| 采购单位 |
重庆科学城城市建设集团有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
023-68699314 |
中标信息
| 中标单位 |
航天规划设计集团有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
新州大道(金曾路南延伸段三期)道路工程施工监测中标候选人公示表
(公示期:2024年1月12日至2024年1月16日)
| 项目标段名称 | 新州大道(金曾路南延伸段三期)道路工程施工监测 | 最高限价 (或招标控制价) | 固定费率最高限价50%/投标总报价最高限价2912337.50元 | ||||
| 项目编码 | 50000120231218025080101 | ||||||
| 招标公告编号 | / | ||||||
| 招标人 | 重庆科学城城市建设集团有限公司 | 招标人联系电话 | 023-68699314 | ||||
| 招标代理机构 | 重庆渝翰鑫工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 19115286192 | ||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价 | 监测服务期限 | 质量要求 | 拟任项目负责人 | ||
| 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||
| 1 | 航天规划设计集团有限公司 | 固定费率最高限价45.6%/ 投标总报价最高限价2656051.80元 | 满足招标文件的要求 | 满足招标文件的要求 | 姜玮 | 注册土木工程师(岩土)/研究员级高级工程师 | AY091100697/ ZG2010005 |
| 2 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | 固定费率最高限价46.50%/ 投标总报价最高限价2708473.88元 | 满足招标文件的要求 | 满足招标文件的要求 | 卢玉南 | 注册土木工程师(岩土)/教授级高级工程师 | AY064500122/ 0111491 |
| 3 | 中兵勘察设计研究院有限公司 | 固定费率最高限价40.58%/ 投标总报价最高限价2363653.12元 | 满足招标文件的要求 | 满足招标文件的要求 | 杨振奎 | 注册土木工程师(岩土)/正高级工程师 | AY061100022/ Y-19-05 |
| 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人:航天规划设计集团有限公司 投标人资质:工程勘察综合资质甲级、测绘资质甲级 公司业绩:北京大兴国际机场综合保税区(一期)北京部分广运大街综合管廊工程第三方监测服务 项目负责人业绩:北京大兴国际机场综合保税区(一期)北京部分广运大街综合管廊工程第三方监测服务 第二中标候选人:广西华蓝岩土工程有限公司 投标人资质:工程勘察综合资质甲级、测绘资质甲级 公司业绩:快速路三纵线双山隧道至金家湾立交段改造工程监测 项目负责人业绩:快速路三纵线双山隧道至金家湾立交段改造工程监测 第三中标候选人:中兵勘察设计研究院有限公司 投标人资质:工程勘察综合资质甲级 公司业绩:莞太路品质提升改造工程基坑监测及第三方检测 项目负责人业绩:莞太路品质提升改造工程基坑监测及第三方检测 | ||||||
| 招标文件规定应公示的其他内容 | 否决投标情况及理由: 天津市勘察设计院集团有限公司的资格审查文件封面页,法定代表人或其委托代理人未签字或盖章。根据:招标文件第三章评标办法附件A:综合评估法否决投标情况一览表A-9第八章投标文件格式(不含投标函部分)要求法定代表人或其委托代理人签名(或盖章)的须齐全,要求签名的,签名采用手写签名或签章或加盖CA数字证书均可,否则由评标委员会作否决投标处理。 | ||||||
| 中标候选人评标情况 | 中标候选人符合性评审(资格评审、形式评审、响应性评审、投标函部分评审及投标报价评审)均合格。 | ||||||
| 提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:重庆科学城城市建设集团有限公司(联系人:张老师,联系电话:023-68699314)提出异议。 | ||||||
| 招标人(盖章): 重庆科学城城市建设集团有限公司 2024年1月12日 | 招标代理机构(盖章): 重庆渝翰鑫工程咨询有限公司 2024年1月12日 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...