基本信息
| 省份 | 广东 | 城市 | 河源市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
和平县高铁新城安置小区土方市政工程及箱涵排水工程(软基处理、增加段及临时排水工程) |
|
| 采购单位 |
立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
安旭(广东)建设有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2019-441624-48-01-012960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 和平县高铁新城安置小区土方市政工程及箱涵排水工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 和平县高铁新城安置小区土方市政工程及箱涵排水工程(软基处理、增加段及临时排水工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 和平县高铁新城安置小区土方市政工程及箱涵排水工程(软基处理、增加段及临时排水工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 和平县高铁新城安置小区土方市政工程及箱涵排水工程(软基处理、增加段及临时排水工程)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2024年2月2日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安旭(广东)建设有限公司 | 91441602MA55Q3WN2H | 1 | 2.373%(下浮率) | 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。 | 总工期90日历天 | 资格情况:符合要求 业绩情况:/ | 许智锋 | 资质资格:粤2442021202217687 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东润东路桥工程有限公司 | 91441500MA54C1UA09 | 2 | 2.374%(下浮率) | 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。 | 总工期90日历天 | 资格情况:符合要求 业绩情况:/ | 郭梁杰 | 资质资格:粤2442021202205760 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中水京林建设有限公司 | 914105006753865462 | 3 | 2.090%(下浮率) | 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。 | 总工期90日历天 | 资格情况:符合要求 业绩情况:/ | 李鹏飞 | 资质资格:豫241151577001 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 和平县阳明镇人民政府 | 联系地址 | 广东省河源市和平县解放路60号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 0762-5689679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 和平县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0762-5610913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省河源市和平县阳明镇滨江东路住建局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2024年02月02日18时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月06日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...