基本信息
| 省份 | 湖南 | 城市 | 常德市 |
| 招标代理机构 | 湖南谨谦工程服务有限公司 | 项目名称 |
西洞庭管理区原龙泉办事处、金凤办事处老旧危房翻新项目配套基础设施建设(原金凤片区)(第一次复评)中标候选人公示建设工程工程 |
| 采购单位 |
常德市西洞庭管理区住房和城乡建设局 立即查看 |
采购联系人 |
魏先生 |
| 采购电话 |
19373675870 |
中标信息
| 中标单位 |
湖南红鹰建设集团有限公司,常德城发项目咨询管理有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 34.38 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
中标候选人公示
西洞庭管理区原龙泉办事处、金凤办事处老旧危房翻新项目配套基础设施建设(原金凤片区)(第一次复评)中标候选人公示建设工程工程类中标候选人公示
西洞庭管理区原龙泉办事处、金凤办事处老旧危房翻新项目配套基础设施建设(原金凤片区)
中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,西洞庭管理区原龙泉办事处、金凤办事处老旧危房翻新项目配套基础设施建设(原金凤片区)评标工作已经结束,本项目采用湘建监督[2021]36号文件规定的综合评估法的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。公示期2024年1月30日至2024年2月2日。
监督机构:常德市西洞庭管理区住房和城乡建设局
监督电话:0736-7509738
中标候选人信息
| 不排序的 中标候选人名称 | 牵头单位:西洞庭启明市政工程建设有限公司 成员单位:湖南红鹰 建设集团有限公司、 常德城发项目咨询管理有限公司 | 牵头单位:湖南腾禹建筑工程有限公司 成员单位:中榕规划设计有限公司 | 牵头单位:湖南傲德建筑工程有限公司 成员单位:常德市建筑设计院有限责任公司 | |
| 投标报价(元) | 4104070 | 4136493.43 | 4145335.71 | |
| 工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
| 详细评审得分情况 | 总分 | 74.01 | 69.17 | 68.34 |
| 技术方案 | 27.53 | 26.38 | 26.47 | |
| 企业资信及履约能力 | 12.1 | 8.69 | 7.84 | |
| 投标报价 | 34.38 | 34.1 | 34.03 | |
| 工程 业绩 | 设计 | 1、体育路(体育东路—建设路)改建工程 2、天源路(长庚路—光源路) | 1、杨桥路(筑基路~常德大道)新建工程 2、双塘路(桐梓坡路─咸嘉湖路)道路项目 | / |
| 施工 | 1、西洞庭污水处理厂扩建提标改造项目配套管网工程(一标段) 2、西洞庭污水处理厂扩建提标改造项目配套管网工程(一标段) | / | / | |
| 获奖情况 | / | / | / | |
| 总承包项目负责人 | 姓名 | 任黎红 | 沈佳 | 刘薇 |
| 注册编号 | 湘1432023202400235 | 湘243002301153 | 湘243141537067 | |
| 工程业绩 | / | / | / | |
| 获奖情况 | / | / | / | |
| 施工项目负责人 | 姓名 | 任黎红 | 沈佳 | 刘薇 |
| 注册编号 | 湘1432023202400235 | 湘243002301153 | 湘243141537067 | |
| 工程业绩 | / | / | / | |
| 获奖情况 | / | / | / | |
| 设计项目负责人 | 姓名 | 张磊 | 夏永峰 | 潘邑韦 |
| 证书编号 | B08183080700000017 | A08221000000002699 | A08211980000000874 | |
| 工程业绩 | / | / | / | |
| 获奖情况 | / | / | / | |
| 施工技术负责人 | 姓名 | 曹海林 | 杨秀梅 | 徐毅 |
| 证书编号 | B08233080700000284 | HS09Z3885 | B08193080100001714 | |
| 工程业绩 | / | / | / | |
| 获奖情况 | / | / | / | |
| 投标担保信息 | 担保机构 | 湖南银行股份有限公 司常德分行 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 瀚华融资担保股份有限公司 |
| 经营地址 | 湖南省常德市武陵区柳叶大道鼎沣财富广场1楼 | 重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2--6 | 重庆市两江新区洪湖东路11号附10号财富D座 | |
| 联系电话 | 0736-7798313 | 4000235588 | 4000235588 |
| 序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
| 1 | 牵头单位:西洞庭启明市政工程建设有限公司 成员单位:湖南红鹰建设集团有限公司、常德城发项目咨询管理有限公司 | 18.85 | 18 | 18.4 | 18.2 | 19 | 18.6 | 18 |
| 2 | 牵头单位:湖南腾禹建筑工程有限公司 成员单位:中榕规划设计有限公司 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 17.6 |
| 3 | 牵头单位:湖南弘高建设工程有限公司 成员单位:湖南作唐规划建筑设计院有限责任公司 | 17.15 | 17 | 17.2 | 17.2 | 17 | 17.2 | 17.4 |
| 4 | 牵头单位:湖南傲德建筑工程有限公司 成员单位:常德市建筑设计院有限 责任公司 | 17.9 | 17.6 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.8 |
| 序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
| 1 | 牵头单位:西洞庭启明市政工程建设有限公司 成员单位:湖南红鹰建设集团有限公司、常德城发项目咨询管理有限公司 | 26.4 | 24.4 | / | 25 | / | / | / |
| 2 | 牵头单位:湖南腾禹建筑工程有限公司 成员单位:中榕规划设计有限公司 | 25.4 | 23.9 | / | 25 | / | / | / |
| 3 | 牵头单位:湖南弘高建设工程有限公司 成员单位:湖南作唐规划建筑设计院有限责任公司 | 24 | 23.8 | / | 24.3 | / | / | / |
| 4 | 牵头单位:湖南傲德建筑工程有限公司 成员单位:常德市建筑设计院有限 责任公司 | 24.3 | 24.25 | / | 24.7 | / | / | / |
| 序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
| 1 | 牵头单位:西洞庭启明市政工程建设有限公司 成员单位:湖南红鹰建设集团有限公司、常德城发项目咨询管理有限公司 | / | / | 48.5 | / | 48.2 | 47.6 | / |
| 2 | 牵头单位:湖南腾禹建筑工程有限公司 成员单位:中榕规划设计有限公司 | / | / | 46.1 | / | 45.4 | 45.5 | / |
| 3 | 牵头单位:湖南弘高建设工程有限公司 成员单位:湖南作唐规划建筑设计院有限责任公司 | / | / | 45.7 | / | 46.5 | 45.4 | / |
| 4 | 牵头单位:湖南傲德建筑工程有限公司 成员单位:常德市建筑设计院有限 责任公司 | / | / | 47.1 | / | 44.7 | 46.4 | / |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...