基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 西双版纳傣族自治州 |
| 招标代理机构 | 云南诚润工程咨询有限公司 | 项目名称 |
景洪市曼飞龙水闸除险加固工程 |
| 采购单位 |
景洪市水务局病险水闸除险加固工程建设管理局 立即查看 |
采购联系人 |
方洪明 |
| 采购电话 |
0691-2140344 |
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
招标公告
景洪市五座水闸除险加固工程(1标段、2标段、3标段)招标公告
景洪市五座水闸除险加固工程(1标段、2标段、3标段)招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 景洪市五座水闸除险加固工程(1标段、2标段、3标段)76701d1b-b948-4c43-a5be-cc8586ddcecc | ||
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % 76701d1b-b948-4c43-a5be-cc8586ddcecc | ||
| 建设规模: | 重建工程等别为Ⅲ等,主要建筑物为3级,次要建筑物为4级,临时建筑物为5级。76701d1b-b948-4c43-a5be-cc8586ddcecc | ||
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 西双版纳公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2024-01-18 00:00 | 监督部门及联系方式: | 西双版纳州水利局0691-2122804 |
| 备注: | 无 |
| 建设单位: | 景洪市水务局病险水闸除险加固工程建设管理局 | 经办人: | 方洪明 |
| 办公电话: | 0691-2140344 | ||
| 招标代理机构: | 云南诚润工程咨询有限公司 | 经办人: | 冯兴恩 |
| 办公电话: | 0871-68228116 | 移动电话: | 15025173576 |
| 标段编号: | GC532800202400010001001 |
| 标段名称: | 1标段:景洪市曼飞龙水闸除险加固工程 |
| 招标文件获取截止时间: | 2024-01-24 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | 2024-02-07 10:00 |
| 开标地点: | (州)开标室二 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 976.78 万元 |
| 本次招标内容: | 1标段:景洪市曼飞龙水闸除险加固工程:重建拦河闸、重建取水闸结构型式和机电,新建管理房、观测设施等相关运行管理设施。拦河闸为10孔布设,每孔净宽6.0米,闸室总宽度77.06米。具体详见施工图及工程量清单所示范围。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 曼飞龙水闸位于西双版纳州景洪市普文镇 |
| 计划工期(日历天): | 212 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | (1)投标人须是在中华人民共和国境内注册独立法人或其他机构,具有有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件,具有独立承担民事责任能力的单位;(2)投标人须具有水利水电工程施工总承包贰级(含贰级)及以上资质;(3)投标人须具有有效的施工安全生产许可证。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程专业 |
| 项目负责人资格: | 拟投入本工程的项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师资格(不接受临时建造师);具有水利行业主管部门或水利行业协会颁发的安全生产考核合格证(B证)并在有效期内;须为投标人本单位人员(提供开标前30天内社保局开具的社保证明材料),且未担任其它在建(或待建)工程项目的项目经理。 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 5 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2024-02-07 10:00 |
| 标段编号: | GC532800202400010001002 |
| 标段名称: | 2标段:景洪市南肯河水闸除险加固工程 |
| 招标文件获取截止时间: | 2024-01-24 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | 2024-02-07 10:00 |
| 开标地点: | (州)开标室二 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 797.17 万元 |
| 本次招标内容: | 2标段:景洪市南肯河水闸除险加固工程:重建拦河闸、重建取水闸结构型式和机电,新建管理房、观测设施等相关运行管理设施。拦河闸为5孔布设,每孔净宽5.0米,闸室总宽度33.52米。具体详见施工图及工程量清单所示范围。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 南肯河水闸位于西双版纳州景洪市普文镇 |
| 计划工期(日历天): | 212 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | (1)投标人须是在中华人民共和国境内注册独立法人或其他机构,具有有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件,具有独立承担民事责任能力的单位;(2)投标人须具有水利水电工程施工总承包贰级(含贰级)及以上资质;(3)投标人须具有有效的施工安全生产许可证。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程专业 |
| 项目负责人资格: | 拟投入本工程的项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师资格(不接受临时建造师);具有水利行业主管部门或水利行业协会颁发的安全生产考核合格证(B证)并在有效期内;须为投标人本单位人员(提供开标前30天内社保局开具的社保证明材料),且未担任其它在建(或待建)工程项目的项目经理。 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 4 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2024-02-07 10:00 |
| 标段编号: | GC532800202400010001003 |
| 标段名称: | 3标段:景洪市曼光罕水闸除险加固工程 |
| 招标文件获取截止时间: | 2024-01-24 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | 2024-02-07 10:00 |
| 开标地点: | (州)开标室二 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 759.58 万元 |
| 本次招标内容: | 3标段:景洪市曼光罕水闸除险加固工程:重建拦河闸、重建取水闸结构型式和机电,新建管理房、观测设施等相关运行管理设施。拦河闸为5孔布设,每孔净宽4.0米,闸室总宽度26.52米。具体详见施工图及工程量清单所示范围。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 曼光罕水闸位于西双版纳州景洪市勐龙镇 |
| 计划工期(日历天): | 212 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | (1)投标人须是在中华人民共和国境内注册独立法人或其他机构,具有有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件,具有独立承担民事责任能力的单位;(2)投标人须具有水利水电工程施工总承包贰级(含贰级)及以上资质;(3)投标人须具有有效的施工安全生产许可证。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程专业 |
| 项目负责人资格: | 拟投入本工程的项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师资格(不接受临时建造师);具有水利行业主管部门或水利行业协会颁发的安全生产考核合格证(B证)并在有效期内;须为投标人本单位人员(提供开标前30天内社保局开具的社保证明材料),且未担任其它在建(或待建)工程项目的项目经理。 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 4 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2024-02-07 10:00 |
| 附件: |
|




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...