基本信息
| 省份 | 安徽 | 城市 | 滁州市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
滁州市城西水库除险加固工程智慧水利信息化工程 |
|
| 采购单位 |
立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 益都智能技术(北京)股份有限公司 | 805.7707350000 | 75 | 2024.01.17 |
| 2 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 839.4556220000 | 75 | 2024.01.17 |
| 3 | 安徽沃特水务科技有限公司 | 854.6027530000 | 75 | 2024.01.17 |
| 4 | 中科国力电子技术有限公司 | 805.9369900000 | 75 | 2024.01.17 |
| 5 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 853.8183460000 | 75 | 2024.01.17 |
| 6 | 联通数字科技有限公司 | 843.8432000000 | 75 | 2024.01.17 |
| 7 | 宁波市水利水电规划设计研究院有限公司 | 846.3369360000 | 75 | 2024.01.17 |
| 8 | 北京慧图科技(集团)股份有限公司 | 843.8688320000 | 75 | 2024.01.17 |
| 9 | 合肥中科智测信息科技有限公司 | 805.6876080000 | 75 | 2024.01.17 |
| 10 | 杭州华辰电力控制工程有限公司 | 852.0003230000 | 75 | 2024.01.17 |
| 11 | 四创科技有限公司 | 856.3153480000 | 75 | 2024.01.17 |
| 12 | 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 | 853.8791000000 | 75 | 2024.01.17 |
| 13 | 中梓科技有限公司 | 854.6397160000 | 75 | 2024.01.17 |
| 14 | 安徽金海迪尔信息技术有限责任公司 | 854.6429000000 | 75 | 2024.01.17 |
| 15 | 安徽长泰科技有限公司 | 805.8608200000 | 75 | 2024.01.17 |
| 16 | 长江信达软件技术(武汉)有限责任公司 | 853.7188000000 | 75 | 2024.01.17 |
| 17 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 854.5560000000 | 75 | 2024.01.17 |
| 18 | 江苏赛立科技有限公司 | 806.0855000000 | 75 | 2024.01.17 |
| 19 | 安徽丹凤缘科技有限公司 | 838.1073420000 | 75 | 2024.01.17 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...