基本信息
| 省份 | 广东 | 城市 | 揭阳市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
揭阳监狱基础设施建设项目(医院监区监舍加固改造)施工 |
|
| 采购单位 |
汕头市潮阳建筑工程总公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
招标项目名称 揭阳监狱基础设施建设项目(医院监区监舍加固改造) 标段(包)名称 揭阳监狱基础设施建设项目(医院监区监舍加固改造)施工 开标时间 2024-01-16 09:30:00 开标地点 揭东分中心
| 序号 | 投标人名称 | 投标人代码 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东一裕建筑工程有限公司 | 91441304MA56BBWD1A | 杨志达 | 是 | 2024-01-14 17:55:39 |
| 2 | 广东兆瑞建设工程有限公司 | 91441224MA54YXJD2E | 曾志祥 | 否 | 2024-01-15 14:04:54 |
| 3 | 广东齐益建设工程有限公司 | 91440101MA5ATUR234 | 张力 | 是 | 2024-01-14 15:35:26 |
| 4 | 广东联创建筑工程有限公司 | MA4UWLXA5F | 陈槟杰 | 是 | 2024-01-15 21:09:58 |
| 5 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 914104000768074335 | 刘旭龙 | 是 | 2024-01-16 00:08:47 |
| 6 | 揭阳市水电工程有限公司 | 91445200193358024E | 吴志显 | 否 | 2024-01-15 17:21:30 |
| 7 | 广东粤腾建设有限公司 | 91440103565985943D | 李正朋 | 是 | 2024-01-16 07:34:08 |
| 8 | 广东联瀚建设投资有限公司 | 91445200MA4UNE1B1C | 陈教芳 | 否 | 2024-01-15 10:53:53 |
| 9 | 广州悦和建筑装饰有限公司 | 91440105340088782L | 洪猛 | 是 | 2024-01-15 15:31:10 |
| 10 | 长春建设集团股份有限公司 | 91220101702580978N | 郑天煜 | 是 | 2024-01-15 12:56:39 |
| 11 | 广东兴同建设工程有限公司 | 91441702MA55PKY16L | 曾春梅 | 否 | 2024-01-15 19:40:22 |
| 12 | 广东裕方建设工程有限公司 | 91440112560236548N | 赵夫墉 | 是 | 2024-01-15 17:49:32 |
| 13 | 广东骏德建设发展有限公司 | 91445200058511356P | 罗浩明 | 否 | 2024-01-15 20:11:43 |
| 14 | 深圳市粤区建工有限公司 | 91441200MA54G0007K | 李俊 | 是 | 2024-01-16 00:25:46 |
| 15 | 广东西胪建设投资有限公司 | 91445200MA4UPARG8A | 李莉 | 是 | 2024-01-15 15:28:33 |
| 16 | 广东潮宽建设有限公司 | 91440300MA5EUA3X9Q | 黄梅宏 | 否 | 2024-01-15 21:38:54 |
| 17 | 广东坤鹏建筑有限公司 | 914401010525552942 | 谢志丹 | 否 | 2024-01-14 16:44:09 |
| 18 | 广东广衍建设有限公司 | 91440500MA512KT828 | 刘泽洋 | 是 | 2024-01-15 17:09:00 |
| 19 | 广东辰识建设工程有限公司 | 91441900MA4WE3R85M | 陈伟东 | 是 | 2024-01-15 18:01:15 |
| 20 | 广东田业建设有限公司 | 91440605MA51BE4F3L | 招志伟 | 否 | 2024-01-15 23:12:15 |
| 21 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 91440513193277937X | 陈紫铭 | 是 | 2024-01-15 16:58:52 |
| 22 | 广东新潮建设有限公司 | 91440513551700169N | 丁纪华 | 是 | 2024-01-14 16:20:56 |
| 23 | 广东辰禹建设工程投资有限公司 | 91445200MA53CRKB59 | 蔡锐锋 | 否 | 2024-01-15 18:01:30 |
| 24 | 安徽三三建设工程有限公司 | 91340100066546970G | 王松亚 | 否 | 2024-01-15 17:31:17 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...