基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 辽源市 |
| 招标代理机构 | 吉林省泰翔工程咨询有限公司 | 项目名称 |
辽源经济开发区友谊园区污水管网工程-第三标段污水提升泵站工程 |
| 采购单位 |
辽源经济开发区基石开发建设有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
陶冶 |
| 采购电话 |
15604370212 |
中标信息
| 中标单位 |
新胜佳汇建设有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 5262664.19 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
辽源经济开发区友谊园区污水管网工程-第三标段污水提升泵站工程中标候选人公示 【2024-01-11 】
辽源经济开发区友谊园区污水管网工程-第三标段污水提升泵站工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 辽源经济开发区友谊园区污水管网工程-第三标段污水提升泵站工程 | 项目编号 | LYS20231220FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
| 建设单位 | 辽源经济开发区基石开发建设有限公司 | 建设地点 | 辽源经济开发区友谊园区 | |||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 5264674 | |||||||||||||||
| 开标日期 | 2024-01-11 09:00:00.0 | 开标地点 | 601室(30人) | |||||||||||||||||||
| 中标工程范围 | 新建10000m3/d污水提升泵房一座,总建(构)筑面积:164.79m²;其中,建筑物:98.09m²;构筑物:66.70m²。 | |||||||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
| 第一名 | 新胜佳汇建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 计划开工日期2024年04月15日,计划竣工日期2024年12月30日,工期259日历天 | 5262664.19元 | 附件下载 | ||||||||||||||||
| 第二名 | 辽源市丰源道路工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 计划开工日期2024年01月13日,计划竣工日期2024年11月30日,工期322日历天 | 5263753元 | |||||||||||||||||
| 第三名 | 吉林省富隆建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 计划开工日期2024年04月15日,计划竣工日期2024年12月30日,工期259日历天 | 5261652元 | |||||||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
| 评委1 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
| 评委2 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
| 评委3 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年01月11日 至 2024年01月15日 | |||||||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 辽源经济开发区基石开发建设有限公司 | 联系人 | 陶冶 | 联系电话 | 15604370212 | ||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 吉林省泰翔工程咨询有限公司 | 联系人 | 郭昊 | 联系电话 | 0437-3628059 | |||||||||||||||||
| 行政监督部门 | 辽源市工程建设招标投标管理中心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 新胜佳汇建设有限公司 | 吉林市公共服务设施便民市场建项目调整(新建部分)--爱民路便民市场供水工程 | 辽源市2021年东山西路、福山街西廷、十九中胡同道路工程以及仁和桥桥梁工程建设项目-仁和桥桥梁工程 | 伊通满族自治县乡镇生活污水综合治理(四期)项目-黄岭子镇厂区部分 | ||||||||||||||||||
| 2 | 辽源市丰源道路工程有限公司 | 2022年辽源市城区维修维护工程【第一标段:道路挖掘复原工程施工】 | / | / | ||||||||||||||||||
| 3 | 吉林省富隆建设工程有限公司 | 辽源经济开发区友谊园区污水管网工程施工二标段 | / | / | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 新胜佳汇建设有限公司 | 东丰县猴石镇高兴村美丽乡村项目 | 东丰县二龙山乡双庙村水泥路维修改造采购项目 | / | ||||||||||||||||||
| 2 | 辽源市丰源道路工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
| 3 | 吉林省富隆建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
| 1 | 新胜佳汇建设有限公司 | 吴宗伶 | / | 二级注册建造师 | 川2512021202125709 | / | ||||||||||||||||
| 2 | 辽源市丰源道路工程有限公司 | 陈士军 | / | 二级注册建造师 | 吉222192037799 | / | ||||||||||||||||
| 3 | 吉林省富隆建设工程有限公司 | 陈明月 | / | 二级注册建造师 | 吉222212177624 | / | ||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
| 1 | 新胜佳汇建设有限公司 | 担保公司保函 | 润唐非融资性担保吉林有限公司 | 长春市经济开发区澳海东方1号29栋1单元1203号 | 15981582935 | |||||||||||||||||
| 2 | 辽源市丰源道路工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省吉泰非融资性担保服务有限公司 | 长春市汽车经济开发区中铁逸湖9-2031 | 18104416827 | |||||||||||||||||
| 3 | 吉林省富隆建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省汇安工程担保有限公司 | 长春市宽城区金都小镇B区15栋商业一层 | 15804309508 | |||||||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 新胜佳汇建设有限公司 | 18.8 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 辽源市丰源道路工程有限公司 | 17.2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 吉林省富隆建设工程有限公司 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...