基本信息
| 省份 | 青海 | 城市 | 西宁市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
灯具、胶合板-山西六建集团有限公司直管八分公司-青海公司生产指挥中心装修工程 |
|
| 采购单位 |
山西六建集团有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
陈强 |
| 采购电话 |
18035050893 |
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 160000011147528 | 胶合板 | 1200*2400*15 | 合格 | 231 | 张 |
| 2 | 160000011147529 | 胶合板 | 1200*2400*12 | 合格 | 79 | 张 |
| 3 | 160000011147545 | 胶合板 | 1200*2400*9 | 合格 | 148 | 张 |
| 4 | 160000010175726 | 胶合板 | 1220*2440*15 | 合格 | 1204 | 张 |
| 5 | 160000010234818 | 胶合板 | 1220*2440*12 | 合格 | 564 | 张 |
| 6 | 160000011147550 | 胶合板 | 1220*2440*9 | 合格 | 712 | 张 |
| 7 | 160000010231159 | 环氧树脂 | 无 | 合格 | 6000 | kg |
| 8 | 160000011147581 | 筒灯2.5寸 220V5W865K美家二代全白100*1 | / | 合格 | 3261 | 个 |
| 9 | 160000011147586 | 筒灯5寸 220V16W65K美家二代全白标准CCC 30*1 | / | 合格 | 56 | 个 |
| 10 | 160000011147589 | 明装筒灯 220V9W857K90∘3寸砂黑 熙凡40*1 | / | 合格 | 57 | 个 |
| 11 | 160000011147592 | FSL 天花灯75 220V 6W 57K24∘ 灵凡系列白色 50*1 2 | / | 合格 | 73 | 个 |
| 12 | 160000011147619 | LED筒灯 6W | 6500K24° | 合格 | 110 | 个 |
| 13 | 160000011147621 | 格栅灯 | 2*25W6500K24° | 合格 | 56 | 个 |
| 14 | 160000011147622 | LED筒灯 | 12W4000K60° | 合格 | 50 | 个 |
| 15 | 160000011147624 | 筒灯4寸 220V12W65K美家二代全白标准CCC 60*1 | / | 合格 | 47 | 个 |
| 16 | 160000011147625 | 筒灯3.5寸 220V7W65K美家二代全白标准CCC 60*1 | / | 合格 | 16 | 个 |
| 17 | 160000011147626 | FSL筒灯5.5W 865K5.8G微波全敏全灭2.5-3.5寸白超炫60*1 | / | 合格 | 26 | 个 |
| 18 | 160000011147629 | LED灯带 | / | 合格 | 1950 | 套 |
| 19 | 160000011147630 | LED平板灯 | / | 合格 | 2400 | 个 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...