基本信息
| 省份 | 广东 | 城市 | 深圳市 |
| 招标代理机构 | 云基智慧工程股份有限公司 | 项目名称 |
盐灶水库除险加固工程项目(专项检测) |
| 采购单位 |
深圳市大鹏新区建筑工务署 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
深圳市水务工程检测有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 743400 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 招标项目编号: | 2212-440343-04-01-9557140001 |
| 招标项目名称: | 盐灶水库除险加固工程项目(专项检测) |
| 标段名称: | 盐灶水库除险加固工程项目(专项检测) |
| 项目编号: | 2212-440343-04-01-955714 |
| 公示时间: | 2024-01-05 16:10至2024-01-10 16:10 |
| 招标人: | 深圳市大鹏新区建筑工务署 |
| 招标代理机构: | 云基智慧工程股份有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 中标人: | 深圳市水务工程检测有限公司 |
| 中标价(万元): | 74.34万元 |
| 中标工期: | 暂定500日历天,自甲方通知检测单位进场之日起,完成施工期所有检测工作,提交成果文件和报告,且项目完工验收通过之日截至。 |
| 项目经理: | |
| 资格等级: | |
| 资格证书编号: | |
| 是否暂定金额: | 否 |
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| A | 深圳市鹏城水务技术有限公司 | 0 | 0 |
| B | 广东丰源建设工程检测有限公司 | 0 | 0 |
| C | 太科技术有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳市水务工程检测有限公司 | 5 | 1 |
| 附件: |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...