基本信息
| 省份 | 山东 | 城市 | 青岛市 |
| 招标代理机构 | 中达工程管理咨询有限公司 | 项目名称 |
灵珠山街道和宝山镇农村饮水设施改造提升工程(二期)(施工) |
| 采购单位 |
青岛西海岸新区城市管理局 立即查看 |
采购联系人 |
王桂超 |
| 采购电话 |
13792826775 |
中标信息
| 中标单位 |
青岛浩高水利工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 3815000 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
青岛西海岸新区城市管理局灵珠山街道和宝山镇农村饮水设施改造提升工程(二期)(施工)成交公告
| 一、项目名称: | 灵珠山街道和宝山镇农村饮水设施改造提升工程(二期)(施工) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | HDCG2023006439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 灵珠山街道和宝山镇农村饮水设施改造提升工程(施工)(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2023-12-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2023-12-26 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛浩高水利工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 3815000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 青岛市城阳区上马街道向阳一号路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 李桂进, 侯福强, 王桂超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛西海岸新区城市管理局 | 地址: | 青岛西海岸新区双珠路2028号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王桂超 | 联系方式: | 13792826775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 中达工程管理咨询有限公司 | 地址: | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区敖江路1号2-101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 孙建宝 | 联系方式: | 13969660385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2023-12-28 - 2023-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照收费标准按计价格 [2002]1980 号、发改办价格[2003]857 号文件、发改价格[2011]534 号文件执行(以实际审定值为准)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.3764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-28 14:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 中小企业声明函.pdf |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...