基本信息
| 省份 | 甘肃 | 城市 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
酒钢集团润源公司12月份传动滚筒轴承座等集中采购 |
|
| 采购单位 |
酒钢集团润源公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
河北百恒机械设备有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
酒钢集团润源公司12月份传动滚筒轴承座等集中采购结果公示
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202312-14896
酒钢集团润源公司12月份传动滚筒轴承座等集中采购结果公示
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202312-14896 公示信息
| 公示标题 | 酒钢集团润源公司12月份传动滚筒轴承座等集中采购结果公示 | ||
| 公示开始时间 | 2023-12-27 17:17:27 | 公示截止时间 | 2023-12-30 17:17:27 |
| 联系人 | 李明全 | 联系电话 | 15009471423 |
| 序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北百恒机械设备有限公司 | 58648 | 传动滚筒轴承座TDY75型 1310 | 70236304 | 传动滚筒轴承座TDY75型 1310 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-05-10 | 润源公司 | |
| 改向滚筒DTⅡA Φ250×1400 组合件 | 70307455 | 改向滚筒DTⅡA Φ250×1400 组合件 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-05-10 | 焦化 | ||||
| 摩擦托辊高分子 Φ89×325 | 70333744 | 摩擦托辊高分子 Φ89×325 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-05-10 | 润源榆中 | ||||
| 摩擦托辊高分子 Φ89×470 | 70333743 | 摩擦托辊高分子 Φ89×470 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-05-10 | 润源榆中 | ||||
| 摩擦托辊高分子 Φ108×590 | 70333742 | 摩擦托辊高分子 Φ108×590 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-05-10 | 润源榆中 | ||||
| 摩擦托辊高分子 Φ89×390 | 70333741 | 摩擦托辊高分子 Φ89×390 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-05-10 | 润源榆中 | ||||
| 摩擦托辊高分子 Φ108×410 | 70333740 | 摩擦托辊高分子 Φ108×410 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-05-10 | 润源榆中 | ||||
| 2 | 河北铠源输送机械有限公司 | 47270 | 清扫器刮板DTⅡ B=1000 聚氨酯 | 70109827 | 清扫器刮板DTⅡ B=1000 聚氨酯 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-05-10 | 选矿 | |
| 清扫器刮板DTⅡ B=800 聚氨酯 | 70109828 | 清扫器刮板DTⅡ B=800 聚氨酯 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-05-10 | 选矿 | ||||
| 清扫器刮板DTⅡ B=1200 聚氨酯 | 70109829 | 清扫器刮板DTⅡ B=1200 聚氨酯 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-05-10 | 选矿 | ||||
| 托辊Φ89×250 Q235B | 70081593 | 托辊Φ89×250 Q235B | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-05-10 | 碳钢薄板 | ||||
| 外装式电动滚筒JWD2 Φ650×630-1.6M/S-S7.5 | 70027784 | 外装式电动滚筒JWD2 Φ650×630-1.6M/S-S7.5 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-05-10 | 炼铁二 | ||||
| 缓冲托辊Φ90×380 复合高分子 | 70333746 | 缓冲托辊Φ90×380 复合高分子 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-05-10 | 润源榆中 | ||||
| 缓冲托辊Φ90×240 复合高分子 | 70333745 | 缓冲托辊Φ90×240 复合高分子 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-05-10 | 润源榆中 | ||||
| 托辊Φ98×320 复合高分子 | 70333739 | 托辊Φ98×320 复合高分子 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-05-10 | 润源榆中 | ||||
| 嵌入式陶瓷增面滚筒DTZ DTII05B2081Φ320*1400 陶瓷 | 70298380 | 嵌入式陶瓷增面滚筒DTZ DTII05B2081Φ320*1400 陶瓷 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-05-10 | 榆钢烧结 | ||||
| 3 | 淄博博山旺华机械有限公司 | 26400 | 外装式电动滚筒JDW B=650 Φ400×750 铸胶 | 70134696 | 外装式电动滚筒JDW B=650 Φ400×750 铸胶 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-05-10 | 炼铁一 | |
| 外装式电动滚筒JWD2 Φ500×750 1.25m/s 15kW 45#包胶 | 70327795 | 外装式电动滚筒JWD2 Φ500×750 1.25m/s 15kW 45#包胶 | 13% | GB/T 10595-2017 | 2024-05-10 | 昕昊达 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...