基本信息
| 省份 | 北京 | 城市 | 北京市 |
| 招标代理机构 | 北京国网富达科技发展有限责任公司 | 项目名称 |
包1档案系统运维技术服务 纠错 |
| 采购单位 |
国家电网有限公司直流技术中心 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
福建亿榕信息技术有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
国家电网有限公司直流技术中心
2023年第五批服务公开竞争性谈判采购
(采购编号:3223J9)
成交公告
各相关应答人:
国家电网有限公司直流技术中心2023年第五批服务公开竞争性谈判采购(采购编号:3223J9)的评审工作已结束,经评审委员会评审并报国家电网有限公司直流技术中心招投标工作领导小组批准,现将成交人名单公告如下。
| 序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 分包名称 | 项目名称 | 成交人 |
| 1 | 3223J9-9012006-0000 | 技术服务-其他技术支持服务 | 包1 | 包1档案系统运维技术服务 | 国网直流中心2024年档案系统运维技术服务 | 福建亿榕信息技术有限公司 |
| 2 | 3223J9-9012006-0000 | 技术服务-其他技术支持服务 | 包2 | 包2换流站工业视频系统运维技术服务 | 国网直流中心2024年换流站工业视频系统运维技术服务 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| 3 | 3223J9-9012006-0000 | 技术服务-其他技术支持服务 | 包3 | 包3监视大厅音视频系统维保技术服务 | 国网直流中心2024年监视大厅音视频系统维保技术服务 | 北京前景无忧电子科技股份有限公司 |
| 4 | 3223J9-9012006-0000 | 技术服务-其他技术支持服务 | 包4 | 包4直流输电状态监视及三维平台运维保障 | 国网直流中心2024年直流输电状态监视及三维平台运维保障技术服务 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 |
| 5 | 3223J9-9012006-0000 | 技术服务-其他技术支持服务 | 包5 | 包5事件集成系统及远程诊断系统技术服务 | 国网直流中心2024年事件集成系统及远程诊断系统技术服务 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 |
| 6 | 3223J9-9012006-0000 | 技术服务-其他技术支持服务 | 包6 | 包6信息系统安全加固运维服务 | 国网直流中心2024年信息系统安全加固运维服务 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
| 7 | 3223J9-9012006-0000 | 技术服务-其他技术支持服务 | 包7 | 包7数字化业务运行支撑技术服务 | 国网直流中心2024年数字化业务运行支撑技术服务 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
| 8 | 3223J9-9012006-0000 | 技术服务-其他技术支持服务 | 包8 | 包8直流调控大数据的智能分析平台技术运维服务 | 国网直流中心2024年基于直流调控大数据的智能分析平台技术运维服务 | 北京中恒瑞普能源技术开发有限公司 |
| 9 | 3223J9-9010005-0000 | 数字化运维-信息系统运维 | 包1 | 包1协同办公系统运维服务 | 国网直流中心2024年协同办公系统运维服务 | 福建亿榕信息技术有限公司 |
| 10 | 3223J9-9010005-0000 | 数字化运维-信息系统运维 | 包2 | 包2内网门户网站系统运维服务 | 国网直流中心2024年内网门户网站系统运维服务 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
| 11 | 3223J9-9010005-0000 | 数字化运维-信息系统运维 | 包3 | 包3桌面终端管理系统运维服务 | 国网直流中心2024年桌面终端管理系统运维服务 | 北京北信源软件股份有限公司 |
| 12 | 3223J9-9010005-0000 | 数字化运维-信息系统运维 | 包4 | 包4ERP系统物资模块运维服务 | 国网直流中心2024年ERP系统物资模块运维服务 | 国网信息通信产业集团有限公司 |
| 13 | 3223J9-9010005-0000 | 数字化运维-信息系统运维 | 包5 | 包5直流可靠性管理系统运维技术服务 | 国网直流中心2024年直流可靠性管理系统运维技术服务 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| 14 | 3223J9-9010005-0000 | 数字化运维-信息系统运维 | 包6 | 包6PMS2.0运维服务 | 国网直流中心2024年设备(资产)运维精益管理系统PMS2.0运维服务 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
| 15 | 3223J9-9010005-0000 | 数字化运维-信息系统运维 | 包8 | 包8ERP系统(财务)运维服务 | 国网直流中心2024年ERP系统(财务)运维服务 | 博文德(北京)科技有限公司 |
| 16 | 3223J9-9013003-0005 | 后勤服务-物业管理 | 包1 | 包1光华西里物业管理 | 国网直流中心2024年物业管理费(光华西里用房) | 北京中兴物业管理有限公司 |
| 17 | 3223J9-9012023-0000 | 租赁服务-车辆租赁 | 包1 | 包1车辆短期租赁 | 国网直流中心2024年车辆短期租赁 | 北京安平捷顺汽车租赁有限公司 |
| 18 | 3223J9-9012020-0000 | 中介服务-法律服务 | 包1 | 包1法律顾问服务 | 国网直流中心2024年法律顾问服务 | 北京市尚公律师事务所 |
| 19 | 3223J9-9012021-0000 | 咨询服务 | 包1 | 包1内部控制及全面风险管理委托咨询 | 国网直流中心2024年内部控制及全面风险管理委托咨询 | 北京英大长安风险管理咨询有限公司 |
| 20 | 3223J9-9010005-0000 | 数字化运维-信息系统运维 | 包7 | 包7国网商旅应用系统运维服务 | 国网直流中心2024年国网商旅应用系统运维服务 | / |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...