基本信息
| 省份 | 贵州 | 城市 | 贵阳市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
2023.10.10贵阳海信非标工装工具 纠错 |
|
| 采购单位 |
立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
贵州建业信合科技有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
中标公告
海信电子信息集团 2023.10.10贵阳海信非标工装工具招标(ZB231010014) 招标已经结束。
按照招标规则:标的中标。中标情况如下:
| 序号 | 物料(标的)编码 | 物料(标的)名称 | 品类名称 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 中标供方 | 中标份额 |
| 1 | FB0302012522 | 0.5mm挡片 | 其他非标工装工具类 | 0.5mm挡片/附件/POM// | 个(PC) | 300 | 贵州建业信合科技有限公司 | 100% |
| 2 | FB1001011284 | G1线工装板限位块 | 机加工、组装配模 | G1线工装板限位块/见附件/5mm不锈钢/无 | 个(PC) | 50 | 贵州建业信合科技有限公司 | 100% |
| 3 | FG0101030230000 | 顶升组件 | 顶升组件 | 非标加工/1套包含附件内零件各一个/顶升组件 | 套(TAO) | 4 | 贵州建业信合科技有限公司 | 100% |
| 4 | FG0101021030007 | 主动轴 | 主动轴 | 非标加工/见图纸/主动轴 | 根(PC) | 1 | 青岛元汇精密机电有限公司 | 100% |
| 5 | FG0101020630000 | 轴+链轮 | 轴+链轮 | 轴+链轮/1根主动轴+2个15齿链轮+2个24齿链轮/非标加工 | 套(TAO) | 1 | 贵州建业信合科技有限公司 | 100% |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...