基本信息
| 省份 | 河北 | 城市 | 邯郸市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
复兴项目伊犁一、四矿计划到货补录(邹城市如海工贸有限公司) 纠错 |
|
| 采购单位 |
立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 项目编号 | 求购编号 | 物资名 | 物资描述 |
| fz-20231210164941 | 8101300192359 | 树脂锚固剂 _MSK 2350_23×500mm | 树脂锚固剂 _MSK 2350_23×500mm |
| fz-20231210164941 | 8101300192369 | 树脂锚固剂 _MSK 2350_23×500mm | 树脂锚固剂 _MSK 2350_23×500mm |
| fz-20231210164941 | 8101300192376 | 树脂锚固剂 _MSK 2350_23×500mm | 树脂锚固剂 _MSK 2350_23×500mm |
| fz-20231210164941 | 8101300192410 | 树脂锚固剂 _MSK 2350_23×500mm | 树脂锚固剂 _MSK 2350_23×500mm |
| fz-20231210164941 | 8101300193805 | 树脂锚固剂 _MSK 2350_23×500mm | 树脂锚固剂 _MSK 2350_23×500mm |
| fz-20231210164941 | 8101300193958 | 树脂锚固剂 _MSK 2350_23×500mm | 树脂锚固剂 _MSK 2350_23×500mm |
| fz-20231210164941 | 8101300193960 | 树脂锚固剂 _MSK 2350_23×500mm | 树脂锚固剂 _MSK 2350_23×500mm |
| fz-20231210164941 | 8101300192937 | 树脂锚固剂_MSZ 2350_23×500mm | 树脂锚固剂_MSZ 2350_23×500mm |
| fz-20231210164941 | 8101300192976 | 树脂锚固剂_MSCKb_23×500mm | 树脂锚固剂_MSCKb_23×500mm |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...