基本信息
| 省份 | 河北 | 城市 | 邢台市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
冀中股份11月份液压支架配件框架协议采购一批 纠错 |
|
| 采购单位 |
冀中能源股份有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C00099878 | 挡板座 | ZY6000/22/45||DBZ-130 | 100.0 | 件 | 2024-01-02T00:00:00.000 08:00 | |
| C00095279 | 立柱 | SL30W-320/230×2268|| | 8.0 | 件 | 2023-12-03T00:00:00.000 08:00 | |
| C00091759 | 抬底千斤顶 | Q-125/90×250|| | 5.0 | 件 | 2024-01-02T00:00:00.000 08:00 | |
| C00091757 | 底调千斤顶 | Q-140/105×200 61kg|| | 8.0 | 件 | 2024-01-02T00:00:00.000 08:00 | |
| C00100007 | 推杆 | ZY3200/14/32D||ZY320改00/2(显) | 2.0 | 件 | 2023-12-19T00:00:00.000 08:00 | |
| C00089535 | 顶梁左侧护板 | ZY5000/25/51||ZY50.06(东) | 20.0 | 件 | 2024-01-11T00:00:00.000 08:00 | |
| C00089534 | 顶梁右侧护板 | ZY5000/25/51||ZY50.07(东) | 20.0 | 件 | 2024-01-11T00:00:00.000 08:00 | |
| C00089533 | 一级护帮板 | ZY5000/25/51||Y38.0102 | 30.0 | 件 | 2024-01-11T00:00:00.000 08:00 | |
| C00020525 | 掩护梁侧护板 | ||ZY320X-0202 | 15.0 | 件 | 2024-01-14T00:00:00.000 08:00 | |
| C00020523 | 顶梁右侧护板 | ||ZY320X-0102 | 15.0 | 件 | 2024-01-14T00:00:00.000 08:00 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...