基本信息
| 省份 | 浙江 | 城市 | 嘉兴市 |
| 招标代理机构 | 浙江中明工程咨询有限公司 | 项目名称 |
乍浦镇2024年市政工程维修与小额新建工程 纠错 |
| 采购单位 |
平湖市乍浦镇人民政府 立即查看 |
采购联系人 |
杜园园 |
| 采购电话 |
0573-85522024 |
中标信息
| 中标单位 |
龙禹建设股份有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 3280000 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
一、项目编号:ZJZM-2023-74
二、项目名称:乍浦镇2024年市政工程维修与小额新建工程
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:3280000(元) | 龙禹建设股份有限公司 | 浙江省嘉兴市余新镇镇东路西1号楼406室 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 1 | 乍浦镇2024年市政工程维修与小额新建工程 | 乍浦镇2024年市政工程维修与小额新建工程 | 乍浦镇范围内的破损道路修复、井盖更换、交通安全设施修复、墙体粉饰、绿化补植种植、倒伏树木处理、围墙修复改造、雨污水设施修复整改、危桥维修加固、环卫设施修复、零星亮化、路灯修复改造、店招改造、沿街立面及背街里弄、开放式小区等绿化养护工程、零星修复以及小额工程新建等。对开放式小区、背街里弄、农村道路基础设施进行巡查,并附带人身意外伤害保险。具体内容详见工程量清单。 | 详见采购文件 | 徐佳娟 | 浙2332013202308525 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙禹建设股份有限公司 | 77.8 | 81.5 | 86.2 | 83.0 | 76.5 | 81.0 | 8.53 | 89.53 |
| 1 | 嘉兴市宇辉建设工程有限公司 | 73.8 | 79.3 | 76.4 | 75.0 | 70.5 | 75.0 | 8.97 | 83.97 |
| 1 | 浙江华舟建设有限公司 | 74.8 | 77.5 | 74.6 | 72.9 | 74.5 | 74.86 | 8.82 | 83.68 |
| 1 | 嘉兴市振宏建设有限公司 | 72.2 | 71.5 | 78.3 | 72.9 | 70.0 | 72.98 | 9.3 | 82.28 |
| 1 | 嘉兴群兴建设有限公司 | 73.8 | 70.5 | 76.3 | 71.9 | 64.0 | 71.3 | 10.0 | 81.3 |
| 1 | 嘉兴天开建设有限公司 | 72.2 | 67.0 | 77.1 | 72.9 | 70.5 | 71.94 | 8.64 | 80.58 |
| 1 | 嘉兴市长三角建设有限公司 | 71.2 | 68.0 | 77.1 | 74.0 | 69.0 | 71.86 | 8.64 | 80.5 |
| 1 | 中嘉建设有限公司 | 72.6 | 67.0 | 78.5 | 67.9 | 72.0 | 71.6 | 8.62 | 80.22 |
| 1 | 嘉兴市盈峰建设工程有限公司 | 72.2 | 71.5 | 76.6 | 69.9 | 70.5 | 72.14 | 7.59 | 79.73 |
| 1 | 海宁市绿创环保科技有限公司 | 70.2 | 64.5 | 74.3 | 79.0 | 68.0 | 71.2 | 8.22 | 79.42 |
| 1 | 浙江臻远建设有限公司 | 70.2 | 65.5 | 75.9 | 65.2 | 69.0 | 69.16 | 9.24 | 78.4 |
| 1 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 70.2 | 70.0 | 74.6 | 67.9 | 66.5 | 69.84 | 7.63 | 77.47 |
| 1 | 浙江盛开建设有限公司 | 70.4 | 74.8 | 71.8 | 64.0 | 63.5 | 68.9 | 8.52 | 77.42 |
| 1 | 嘉兴禾平建设有限公司 | 71.2 | 63.5 | 72.8 | 68.9 | 66.0 | 68.48 | 8.75 | 77.23 |
| 1 | 嘉兴市永腾建设有限公司 | 72.2 | 67.0 | 73.8 | 66.0 | 62.0 | 68.2 | 8.53 | 76.73 |
| 1 | 浙江湾北建设有限公司 | 67.8 | 66.0 | 68.6 | 64.0 | 64.0 | 66.08 | 8.8 | 74.88 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...