| 省份 | 湖南 | 城市 | 张家界市 |
| 招标代理机构 |
湖南智高项目管理有限公司
|
项目名称 |
澧水干流永定区关门岩段治理工程(一期)
|
| 采购单位 |
张家界市永定区水利建设项目管理中心
|
采购联系人 | |
| 采购电话 |
0744-8281151
|
| 中标单位 |
湖南中信水电建设有限公司
|
中标金额(元) | 联系方式 |
|
| 中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 湖南中信水电建设有限公司 | 湖南省沅江市安沅水利水电建设有限公司 | 湖南源源生态工程集团有限公司 | |
| 投标报价(元) | 26914403.92 | 26866458.21 | 26914565.26 | |
| 质量要求 | 合格及以上标准 | 合格及以上标准 | 合格及以上标准 | |
| 工期(日历日) | 270 | 270 | 270 | |
| 详细评审 得分情况 | 总分 | 99.82 | 99.69 | 99.52 |
| 投标报价得分 | 74.82 | 74.99 | 74.82 | |
| 项目管理机构得分 | 15.00 | 14.70 | 14.70 | |
| 信誉等其他评分得分 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 不良记录扣分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 企业业绩 | / | / | / | |
| 信用等级 | (全国)AAA级 (湖南省)A+级 | (全国)AAA级 (湖南省)A+级 | (全国)AAA级 (湖南省)A+级 | |
| 工程获奖情况 | / | / | / | |
| 项目负责人 | 姓名 | 邓新洪 | 张光明 | 龙勇 |
| 建造师证书号 | 湘 1462009200900571 | 湘 1432019202004441 | 湘1432013201411012 | |
| 项目经理类似工程业绩 | 湖南省捞刀河流域综合治理工程(浏阳市段)第三标段 | 沅江市 2018 年堤防处险加固工程施工 | 汉江堤防加固重点工程(襄阳段)2018 年度 项目第五标段 | |
| 技术负责人 | 姓名 | 周润峰 | 舒文新 | 王红宇 |
| 证书编号 | A08091000000001378 | B08161120000000379 | 1549503 | |
| 技术负责人类似工程业绩 | 武夷新区后崇溪综合治理及生态修复工程(一期) | 沅江市 2018 年堤防处险加固工程施工 | 建始县东洛河治理工程(二期)施工项目 | |
| 专职安全员 | 姓名 | 李雅兰、张祥 | 王姣 | 任春宇 |
| C类安全生产考核合格证书编号 | 湘(水)建安 C (2021)00743、湘(水)建安 C(2021)01016 | 湘(水)建安 C(2019)00657 | 水安 C(2018)0014939 | |
| 被否决投标人情况 | 被否决投标人名称 | 否决原因 | ||
| 湖南省洞庭水利水电建设有限公司 | 入围否决 | |||
| 邵阳市水利水电建设有限公司 | 入围否决 | |||
| 湖南望新建设集团股份有限公司 | 入围否决 | |||
| 正航水利集团有限公司 | 入围否决 | |||
| 鹰潭市复兴水电建设有限公司 | 入围否决 | |||
| 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 入围否决 | |||
| 湖北凯耀宏建设工程有限公司 | 入围否决 | |||
| 投标担保信息 | 担保方式 | 保函 | 保函 | 保函 |
| 担保机构 | 湖南永玺工程担保有限公司 | 湖南明扬非融资性担保有限公司 | 天安财产保险股份有限公司 | |
| 经营地址 | 湖南省长沙市芙蓉区湘域国际中心27楼2709 | 湖南省长沙市开福区伍家岭街道芙蓉中路一段109 号华创国际广场 A 栋 14 层 01 号 | 张家界市永定区南庄坪高盛澧园正大门二楼 10-A201 号 | |
| 联系电话 | 0731-85010946 | 0731-82180641 | 95505 | |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...