| 省份 | 新疆 | 城市 | 喀什地区 |
| 招标代理机构 |
中国水利水电第六工程局有限公司工程公司
|
项目名称 |
中国电建水电六局西北公司喀什西克尔水库除险加固工程机械设备配件采购项目
|
| 采购单位 |
中国水利水电第六工程局有限公司西克尔项目部
|
采购联系人 |
蔡女士
|
| 采购电话 |
15091371178
|
| 中标单位 |
|
中标金额(元) | 联系方式 |
|
| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 |
| 1 | 设备配件 | / | 1 |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 综合单价(含税元) | 含税合价(元) | 不含税综合单价 | 不含税合价 | 备注 |
| 1 | 空气格 | / | 17 | 个 | | | | | |
| 2 | 火塞 | / | 12 | 个 | | | | | |
| 3 | 活塞环 | / | 8 | 套 | | | | | |
| 4 | 大瓦 | / | 2 | 套 | | | | | |
| 5 | 液压顶杆 | / | 48 | 套 | | | | | |
| 6 | 预热塞 | / | 12 | 套 | | | | | |
| 7 | 发动机脚垫 | / | 4 | 套 | | | | | |
| 8 | 时规套包 | / | 4 | 套 | | | | | |
| 9 | 涨紧轮 | / | 4 | 个 | | | | | |
| 10 | 导向轴承 | / | 3 | 个 | | | | | |
| 11 | 离合器三件套 | / | 2 | 套 | | | | | |
| 12 | 机油泵 | / | 3 | 个 | | | | | |
| 13 | 空调格 | / | 9 | 个 | | | | | |
| 14 | 增压器 | / | 2 | 台 | | | | | |
| 15 | 回油管 | / | 2 | 根 | | | | | |
| 16 | 前中网 | / | 6 | 个 | | | | | |
| 17 | 前保险杠 | / | 5 | 根 | | | | | |
| 18 | 轮胎 | / | 7 | 条 | | | | | |
| 19 | 钢圈 | / | 3 | 个 | | | | | |
| 20 | 机油格 | / | 8 | 个 | | | | | |
| 21 | 防冻液 | / | 2 | 桶 | | | | | |
| 22 | 后钢板 | / | 2 | 架 | | | | | |
| 23 | 前传动轴 | / | 1 | 根 | | | | | |
| 24 | 后传动轴 | / | 1 | 根 | | | | | |
| 25 | 后防撞杠 | / | 1 | 根 | | | | | |
| 26 | 后尾灯 | / | 2 | 个 | | | | | |
| 27 | 后尾门锁机构 | / | 1 | 套 | | | | | |
| 28 | 冷媒 | / | 6 | 瓶 | | | | | |
| 29 | 冷媒油 | / | 3 | 瓶 | | | | | |
| 30 | 轮盖 | / | 6 | 个 | | | | | |
| 31 | 曲轴 | / | 1 | 根 | | | | | |
| 32 | 大修包 | / | 1 | 套 | | | | | |
| 33 | 缸套 | / | 1 | 套 | | | | | |
| 34 | 火塞环 | / | 4 | 套 | | | | | |
| 35 | 小瓦 | / | 1 | 套 | | | | | |
| 36 | 止推片 | / | 1 | 套 | | | | | |
| 37 | 气门 | / | 16 | 个 | | | | | |
| 38 | 节温器 | / | 2 | 个 | | | | | |
| 39 | 发电机涨紧器 | / | 1 | 个 | | | | | |
| 40 | 大梁胶套 | / | 1 | 套 | | | | | |
| 41 | 叶子板 | / | 1 | 个 | | | | | |
| 42 | 空滤总成 | / | 1 | 套 | | | | | |
| 43 | 上悬挂 | / | 2 | 套 | | | | | |
| 44 | 前半轴 | / | 2 | 根 | | | | | |
| 45 | 羊角总成 | / | 2 | 个 | | | | | |
| 46 | 前半轴轴承 | / | 2 | 个 | | | | | |
| 47 | 羊角轴承 | / | 2 | 个 | | | | | |
| 48 | 前门锁总成 | / | 2 | 个 | | | | | |
| 49 | 下球头 | / | 2 | 个 | | | | | |
| 50 | 小柴滤 | / | 1 | 个 | | | | | |
| 51 | 减震 | / | 2 | 根 | | | | | |
| 52 | 机油 | / | 2 | 桶 | | | | | |
| 53 | 缸盖 | / | 4 | 个 | | | | | |
| 54 | 增压管 | / | 4 | 根 | | | | | |
| 55 | 前减震 | / | 4 | 根 | | | | | |
| 56 | 锁钩 | / | 2 | 个 | | | | | |
| 57 | 前钢板 | / | 5 | 个 | | | | | |
| 58 | 过桥轴承 | / | 6 | 个 | | | | | |
| 59 | 钢板胶套 | / | 6 | 个 | | | | | |
| 60 | 后减震 | / | 2 | 个 | | | | | |
| 61 | 外围皮带 | / | 3 | 根 | | | | | |
| 62 | 羊角修包 | / | 4 | 套 | | | | | |
| 63 | 横拉杆球头 | / | 2 | 个 | | | | | |
| 64 | 后刹车分泵 | / | 8 | 个 | | | | | |
| 65 | 后轮油封(内外) | / | 8 | 个 | | | | | |
| 66 | 专用调整螺丝 | / | 12 | 套 | | | | | |
| 67 | 风圈 | / | 8 | 个 | | | | | |
| 68 | 扭力梁螺钉 | / | 12 | 个 | | | | | |
| 69 | 前减 | / | 4 | 根 | | | | | |
| 70 | 后雾灯 | / | 4 | 个 | | | | | |
| 71 | 前刹车片 | / | 8 | 付 | | | | | |
| 72 | 平衡杆胶套(小) | / | 12 | 个 | | | | | |
| 73 | 下水管 | / | 10 | 根 | | | | | |
| 74 | 横拉杆球头(内) | / | 18 | 个 | | | | | |
| 75 | 横拉杆球头(外) | / | 18 | 个 | | | | | |
| 76 | 横拉杆防尘套 | / | 16 | 个 | | | | | |
| 合计(人民币小写): | | ||||||||
| 合计(人民币大写): | | ||||||||




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...