| 省份 | 山东 | 城市 | 威海市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
站前路排水改造工程、天福东路通和岗东道路拓宽改造工程、抱龙河桥拦河坝维修加固工程
|
|
| 采购单位 |
|
采购联系人 | |
| 采购电话 |
| 中标单位 |
威海舜盛建设工程有限公司
|
中标金额(元) | 联系方式 |
|
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 威招审(sg202216039)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 站前路排水改造工程、天福东路通和岗东道路拓宽改造工程、抱龙河桥拦河坝维修加固工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 1组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 威海市文登区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 60 天 | 开标时间: | 2022-09-22 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市文登区公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 威海舜盛建设工程有限公司 | 中标金额(元): | 5386420.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 袁洪波, 慈勤进, 张洁, 肖英芹, 夏自成, 汤永江, 郭万庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-09-27 14:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...