| 省份 | 天津 | 城市 | 天津市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
京津中关村科技城宝富东路项目
|
|
| 采购单位 |
中交三公局第二工程有限公司
|
采购联系人 |
宫艳侠
|
| 采购电话 |
18518125668
|
| 中标单位 |
|
中标金额(元) | 联系方式 |
|
序号 | 标段(包件)划分 | 主要工程内容及工程量 | 备注 |
1 | 路基管线、涵洞及绿化工程施工 | 详见招标清单 | |
| 序号 | 附件名称 | 附件大小 | 附件说明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 没有找到匹配的记录 | ||||
| 序号 | 编码 | 名称 | 采购数量 | 项目特征描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1-1 | 清表 | 17784.0(平方米) | 项目特征:1.清表土方;2.投标单位仔细审阅图纸及重新踏勘现场后,制定详细的施工方案,并进行综合报价;3.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工作内容:1.开挖;2.运输;3.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
| 2 | 1-1-2 | 挖一般土方 | 12117.0(立方米) | 项目特征:1.挖土方;2.投标单位仔细审阅图纸及重新踏勘现场后,制定详细的施工方案,并进行综合报价;3.余土外运运距、土方倒运由投标单位自行考虑,考虑在投标报价中;4.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工作内容:1.开挖;2.运输;3.完成本项目所需的其它全部工作内 | |
| 3 | 1-1-3 | 利用土回填 | 3750.0(立方米) | 项目特征:1.现场内土方倒运及土方外购由投标单位自行考虑;2.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工程内容:1.运输;2.回填;3.压实;4.完成成本项目所需的其它全部工作内容。 | |
| 4 | 1-1-4 | 20cm10%石灰土 | 11915.34(平方米) | 项目特征:1.10%石灰土路基处理,厚20cm;2.现场内土方倒运及土方外购由投标单位自行考虑;3.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工程内容:1.放样;2.清理基层;3.材料购置及运输;4.拌合;5.铺筑、找平;6.分层碾压;7.养护;8.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
| 5 | 1-1-5 | 20cm8%石灰土 | 11915.34(平方米) | 项目特征:1.8%石灰土路基处理,厚20cm;2.现场内土方倒运及土方外购由投标单位自行考虑;3.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工程内容:1.放样;2.清理基层;3.材料购置及运输;4.拌合;5.铺筑、找平;6.分层碾压;7.养护;8.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
| 6 | 1-1-6 | 复合土工膜 | 4098.12(平方米) | 项目特征:1.复合土工膜;2.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工作内容:1.基层整平;2.铺设;3.固定;4.复合土工膜铺设;5.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
| 7 | 1-1-7 | 挖垃圾 | 2890.0(立方米) | 项目特征:1.挖垃圾2.各项指标符合设计要求 工程内容:1.挖垃圾2.弃运等全部工作内容,并包括为完成该项目所需的各项主辅材费用及施工费用,该项目所需主辅材种类及技术要求详见施工图纸及招标文件,做法详见施工图纸 | |
| 8 | 1-1-8 | 挖淤泥 | 1476.43(立方米) | 项目特征:1.挖淤泥2.各项指标符合设计要求 工程内容:1.挖淤泥2.围堰、抽水3.弃运等全部工作内容,并包括为完成该项目所需的各项主辅材费用及施工费用,该项目所需主辅材种类及技术要求详见施工图纸及招标文件,做法详见施工图纸 | |
| 9 | 1-1-9 | 回填碎石 | 4429.3(立方米) | 项目特征:1.换填碎石2.各项指标符合设计要求 工程内容:1.运输、回填2.平整压实3.运距自行考虑等全部工作内容,并包括为完成该项目所需的各项主辅材费用及施工费用,该项目所需主辅材种类及技术要求详见施工图纸及招标文件,做法详见施工图纸 | |
| 10 | 1-1-10 | 土工格栅 | 6398.0(平方米) | 项目特征:1.土工格栅;2.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工作内容:1.基层整平;2.铺设;3.固定;4.土工格栅铺设;5.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
| 11 | 1-1-11 | 翻晒土壤 | 1230.0(平方米) | 项目特征:1.翻晒土壤2.各项指标符合设计要求 工程内容:1.翻晒2.平整压实3.完成该项目所需的各项主辅材费用及施工费用,该项目所需主辅材种类及技术要求详见施工图纸及招标文件,做法详见施工图纸 | |
| 12 | 1-1-12 | 反压护道 | 1230.39(平方米) | 项目特征:1.反压护道2.各项指标符合设计要求 工程内容:1.运输、回填2.平整压实3.运距自行考虑等全部工作内容,并包括为完成该项目所需的各项主辅材费用及施工费用,该项目所需主辅材种类及技术要求详见施工图纸及招标文件,做法详见施工图纸 | |
| 13 | 1-1-13 | 余方弃置 | 5335.2(立方米) | 项目特征:1.垃圾外运运距由投标单位自行考虑,考虑在投标报价中 工程内容:1.运输.完成成本项目所需的其它全部工作内容。 | |
| 14 | 1-1-14 | 15cm12%石灰土 | 12415.46(平方米) | 项目特征:1.15cm石灰土(12%);2.现场内土方倒运及土方外购由投标单位自行考虑;3.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工作内容:1.拌合、运输;2.铺设;3.平整、压(夯)实;4.养护;5.完成本项目所需的其它全部工作内容。 | |
| 15 | 1-1-15 | 15cm12%石灰土 | 12119.74(平方米) | 项目特征:1.15cm石灰土(12%);2.现场内土方倒运及土方外购由投标单位自行考虑;3.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工作内容:1.拌合、运输;2.铺设;3.平整、压(夯)实;4.养护;5.完成本项目所需的其它全部工作内容。 | |
| 16 | 1-1-16 | 20%碎石土回填 | 2160.3(立方米) | 工作内容包含材料卸车、掺拌、回填、整平、分层填筑、成型碾压、填方路基边坡修整、覆盖洒水养生、配合试验检测及验收等为完成本项工程所需的全部工作内容(按压实方计量),填前碾压、沉降、超宽土方均不予计量。 | |
| 17 | 1-1-17 | 15cm级配碎石 | 3706.37(平方米) | 项目特征:1.15cm级配碎石2.各项指标符合设计要求 工程内容:1.拌合2.铺筑3.找平4.碾压5.养护6.现场倒运7.运输等全部工作内容,并包括为完成该项目所需的各项主辅材费用及施工费用,该项目所需主辅材种类及技术要求详见施工图纸及招标文件,做法详见施工图纸 | |
| 18 | 1-1-18 | 15cmC20透水水泥混凝土(孔隙率≥20%) | 3529.87(平方米) | 项目特征:1.15cmC20透水水泥混凝土(孔隙率≥20%)2.C20透水水泥混凝土缩缝3.20透水水泥混凝土胀缝4.各项指标符合设计要求 工程内容:1.运输2.浇筑.3.碾压,并包括为完成该项目所需的各项主辅材费用及施工费用,该项目所需主辅材种类及技术要求详见施工图纸及招标文件,做法 | |
| 19 | 1-1-19 | 6cm透水盲道砖*25*6) | 586.0(平方米) | 项目特征:1.人行道6cm彩色盲道砖;2.3cm粗砂找平层;3.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工程内容:1.路基、路床整理;2.人行道铺筑;3.养护;4.完成本项目所需全部工作内容。 | |
| 20 | 1-1-20 | 6cm透水砖(20*10*6) | 2727.87(平方米) | 项目特征:1.人行道6cm彩色透水步道砖;2.3cm粗砂找平层;3.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工程内容:1.路基、路床整理;2.人行道铺筑;3.养护;4.完成本项目所需全部工作内容。 | |
| 21 | 1-1-21 | 花岗岩路缘石(15*35*100)2cm水泥砂浆 | 1138.0(米) | 项目特征:1.花岗岩路缘石(15*35*100);2.2cm厚水泥砂浆垫层;3.C15现浇混凝土靠背;4.其它要求详见招标文件及施工图设计 工程内容:1.基层清理;2.垫层铺设;3.路牙铺设;4.混凝土制作、运输、安装;5.模板制作、安装、拆除;6.完成本项目所需全部工作内容。 | |
| 22 | 1-1-22 | 花岗岩路缘石(15*20*100)2cm水泥砂浆 | 1138.0(米) | 项目特征:1.花岗岩路缘石(15*20100);2.2cm厚水泥砂浆垫层;3.C15现浇混凝土靠背;4.其它要求详见招标文件及施工图设计 工程内容:1.基层清理;2.垫层铺设;3.路牙铺设;4.混凝土制作、运输、安装;5.模板制作、安装、拆除;6.完成本项目所需全部工作内容。 | |
| 23 | 1-1-23 | 花岗岩树池缘石10*15*140 | 1075.2(米) | 项目特征:1.花岗岩树池缘石10*15*140;2.2cm厚水泥砂浆垫层;3.C15现浇混凝土靠背;4.其它要求详见招标文件及施工图设计 工程内容:1.基层清理;2.垫层铺设;3.路牙铺设;4.混凝土制作、运输、安装;5.模板制作、安装、拆除;6.完成本项目所需全部工作内容。 | |
| 24 | 1-1-24 | 缘石坡道防撞柱 | 16.0(个) | 项目特征:1.缘石坡道防撞柱2.各项指标符合设计要求 工程内容:1.运输、安装等全部工作内容,并包括为完成该项目所需的各项主辅材费用及施工费用,该项目所需主辅材种类及技术要求详见施工图纸及招标文件,做法详见施工图纸 | |
| 25 | 1-1-25 | 挖台阶 | 360.0(立方米) | 项目特征:1.刨除台阶;2.拆除垃圾外运运距由投标人自行考虑;4.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工程内容:1.拆除、清理;2.运输、苫盖等;3.完成本项目所需全部工作内容。 | |
| 26 | 1-1-26 | 填筑碎石 | 2828.8(立方米) | 项目特征:1.换填碎石2.各项指标符合设计要求 工程内容:1.运输、回填2.平整压实3.运距自行考虑等全部工作内容,并包括为完成该项目所需的各项主辅材费用及施工费用,该项目所需主辅材种类及技术要求详见施工图纸及招标文件,做法详见施工图纸 | |
| 27 | 1-1-27 | 钢塑土工格栅 | 1080.0(平方米) | 项目特征:1.钢塑土工格栅;2.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工作内容:1.基层整平;2.铺设;3.固定;4.钢塑土工格栅铺设;5.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
| 28 | 1-1-28 | 高性能聚酯布 | 120.0(平方米) | 项目特征:1.高性能聚酯布;2.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工作内容:1.基层整平;2.铺设;3.固定;4.高性能聚酯布铺设;5.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
| 29 | 1-1-29 | 拆除路面 | 36.0(平方米) | 项目特征:1.刨除旧路面层;2.拆除垃圾外运运距由投标人自行考虑;4.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工程内容:1.拆除、清理;2.运输、苫盖等;3.完成本项目所需全部工作内容。 | |
| 30 | 1-1-30 | 拆除基层 | 18.0(平方米) | 项目特征:1.刨除旧路层;2.拆除垃圾外运运距由投标人自行考虑;4.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工程内容:1.拆除、清理;2.运输、苫盖等;3.完成本项目所需全部工作内容。 | |
| 31 | 1-1-31 | 高性能聚酯布 | 63.0(平方米) | 项目特征:1.高性能聚酯布;2.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工作内容:1.基层整平;2.铺设;3.固定;4.高性能聚酯布铺设;5.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
| 32 | 1-1-32 | 玻纤格栅 | 36.0(平方米) | 项目特征:1.玻纤格栅;2.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工作内容:1.基层整平;2.铺设;3.固定;4.玻纤格栅铺设;5.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
| 33 | 1-1-33 | 15cm水泥稳定碎石(3.5MPa,98%) | 11824.02(平方米) | 项目特征:1.15cm水泥稳定碎石(3.5MPa,98%);2.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工作内容:1.拌合、运输;2.铺设;3.平整、压(夯)实;4.养护;5.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
| 34 | 1-1-34 | 15cm水泥稳定碎石(3.5MPa,98%) | 11528.31(平方米) | 项目特征:1.15cm水泥稳定碎石(3.5MPa,98%);2.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工作内容:1.拌合、运输;2.铺设;3.平整、压(夯)实;4.养护;5.完成本项目所需的其它全部工作内容 | |
| 35 | 1-1-35 | PC-2乳化沥青透层 | 11114.3(平方米) | 项目特征:1.乳化沥青(PC-2);2.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工程内容:1.清理下承面;2.喷油、布料;3.完成本项目所需的其它全部工作内容。 | |
| 36 | 1-1-36 | ES-2乳化沥青封层 | 11114.3(平方米) | 项目特征:1.乳化沥青(ES-2);2.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工程内容:1.清理下承面;2.喷油、布料;3.完成本项目所需的其它全部工作内容。 | |
| 37 | 1-1-37 | PC-3乳化沥青粘层 | 11024.85(平方米) | 项目特征:1.乳化沥青(PC-3);2.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工程内容:1.清理下承面;2.喷油、布料;3.完成本项目所需的其它全部工作内容。 | |
| 38 | 1-1-38 | 5cm中粒式沥青混凝土AC-20C(0.4%抗车辙剂) | 11024.85(平方米) | 项目特征:1.5cm中粒式沥青混凝土AC-20C;2.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工作内容:1.运输;2.机械摊铺;3.碾压;4.养护;5.完成本项目所需的其它全部工作内容。 | |
| 39 | 1-1-39 | 4cm细粒式沥青混凝土AC-13C SBS | 11024.85(平方米) | 项目特征:1.4cm细粒式沥青混凝土AC-13CSBS2.各项指标符合设计要求工程内容:1.运输2.铺筑3.碾压4.养护等全部工作内容,并包括为完成该项目所需的各项主辅材费用及施工费用,该项目所需主辅材种类及技术要求详见施工图纸及招标文件,做法详见施工图纸 | |
| 40 | 2-1-1 | 聚乙烯PE100给水管 DN150 | 136.0(米) | 项目特征:1.聚乙烯PE100给水管DN150公称压力1.0MPa热熔连接;2.管道采用120°中粗砂基础;3.管道支墩,在转弯、三通、阀门处设置支墩,采用C15素混凝土浇筑;4.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.管道采购、安装;2.管道铺设;3.垫层、基础铺筑及养护; | |
| 41 | 2-1-2 | 聚乙烯PE100给水管 DN200 | 58.5(米) | 项目特征:1.聚乙烯PE100给水管DN200公称压力1.0MPa热熔连接;2.管道采用120°中粗砂基础;3.管道支墩,在转弯、三通、阀门处设置支墩,采用C15素混凝土浇筑;4.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.管道采购、安装;2.管道铺设;3.垫层、基础铺筑及养护; | |
| 42 | 2-1-3 | 聚乙烯PE100给水管 DN250 | 681.11(米) | 项目特征:1.聚乙烯PE100给水管DN250公称压力1.0MPa热熔连接;2.管道采用120°中粗砂基础;3.管道支墩,在转弯、三通、阀门处设置支墩,采用C15素混凝土浇筑;4.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.管道采购、安装;2.管道铺设;3.垫层、基础铺筑及养护; | |
| 43 | 2-1-4 | 聚乙烯PE100给水管 DN250 | 111.1(米) | 项目特征:1.聚乙烯PE100给水管DN250公称压力1.0MPa热熔连接;2.管道采用120°中粗砂基础;3.管道支墩,在转弯、三通、阀门处设置支墩,采用C15素混凝土浇筑;4.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.管道采购、安装;2.管道铺设;3.垫层、基础铺筑及养护; | |
| 44 | 2-1-5 | 聚乙烯PE100给水管 dn75(排泥管) | 28.5(米) | 项目特征:1.聚乙烯PE100给水管dn75(排泥管)热熔连接;2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.管道采购、安装;2.管道铺设;3.垫层、基础铺筑及养护;4.管道接口;5.管道检验及试验;6.完成本项目所需全部工作内容 | |
| 45 | 2-1-6 | 消火栓井(钢筋混凝土) | 8.0(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形闸阀井做法,参照:07MS101-2,页66;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、抹面;5.井圈、井盖安装;6.盖板安装;7. | |
| 46 | 2-1-7 | 阀门井DN150(钢筋混凝土) | 10.0(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形闸阀井做法,参照:07MS101-2,页66;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、抹面;5.井圈、井盖安装;6.盖板安装;7. | |
| 47 | 2-1-8 | 阀门井DN200-DN300(钢筋混凝土) | 1.0(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形闸阀井做法,参照:07MS101-2,页66;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、抹面;5.井圈、井盖安装;6.盖板安装;7. | |
| 48 | 2-1-9 | 排泥干井(钢筋混凝土) | 1.0(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形闸阀井做法,参照:07MS101-2,页66,排泥阀按照,参照:07MS101-2,页58、59;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、 | |
| 49 | 2-1-10 | 排泥湿井(钢筋混凝土) | 1.0(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形闸阀井做法,参照:07MS101-2,页66,排泥阀按照,参照:07MS101-2,页58、59;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、 | |
| 50 | 2-1-11 | 排气井(钢筋混凝土) | 2.0(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形排气阀井做法,参照:07MS101-2,页162;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、抹面;5.井圈、井盖安装;6.盖板安装 | |
| 51 | 2-1-12 | 过箱涵顶管DN500 | 25.0(米) | 项目特征:1.管径DN500;2.管道材质:钢制;3.箱涵底部-0.9米4;.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工作内容:1.管道顶进2.管道接口3.中继间、工具管及附属设备安装拆除4.管内挖、运土及土方提升5.机械顶管设备调向6.纠偏、监测7.触变泥浆制作、注浆8.洞口止水9.管 | |
| 52 | 2-1-13 | 挖沟槽土方 | 3516.72(立方米) | 项目特征:1.挖沟槽土方;2.投标单位仔细审阅图纸及重新踏勘现场后,制定详细的施工方案,并进行综合报价;3.余土外运运距、土方倒运由投标单位自行考虑,考虑在投标报价中;4.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工程内容:1.人机土方开挖;2.开挖方式等由投标人根据现场 | |
| 53 | 2-1-14 | 回填中砂 | 817.0(立方米) | 项目特征:1.回填中粗砂;2.管道从底部基础到管顶以上0.5m范围内必须人工回填,严禁用机械推土回填。管顶以上0.5m回填中粗砂,其余素土回填;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.运输;2.回填;3.压实;4.完成本项目所需全部工作内容。 | |
| 54 | 2-1-15 | 土方回填 | 3315.11(立方米) | 项目特征:1.素土回填,分层碾压;2.现场内土方倒运及土方外购由投标单位自行考虑;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.装卸、运输;2.回填;3.分层夯实;4.完成本项目所需全部工作内容。 | |
| 55 | 2-1-16 | 聚乙烯PE100给水管 DN50 | 700.0(米) | 项目特征:1.聚乙烯PE100给水管DN50公称压力1.0MPa热熔连接;2.管道采用90°中粗砂基础;3.管道支墩,在转弯、三通、阀门处设置支墩,采用C15素混凝土浇筑;4.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.管道采购、安装;2.管道铺设;3.垫层、基础铺筑及养护;4. | |
| 56 | 2-1-17 | 聚乙烯PE100给水管 DN100 | 133.53(米) | 项目特征:1.聚乙烯PE100给水管DN100公称压力1.0MPa热熔连接;2.管道采用90°中粗砂基础;3.管道支墩,在转弯、三通、阀门处设置支墩,采用C15素混凝土浇筑;4.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.管道采购、安装;2.管道铺设;3.垫层、基础铺筑及养护;4 | |
| 57 | 2-1-18 | 聚乙烯PE100给水管 DN300 | 715.0(米) | 项目特征:1.聚乙烯PE100给水管DN300公称压力1.0MPa热熔连接;2.管道采用90°中粗砂基础;3.管道支墩,在转弯、三通、阀门处设置支墩,采用C15素混凝土浇筑;4.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.管道采购、安装;2.管道铺设;3.垫层、基础铺筑及养护;4 | |
| 58 | 2-1-19 | 聚乙烯PE100给水管 DN300 | 112.5(米) | 项目特征:1.聚乙烯PE100给水管DN300公称压力1.0MPa热熔连接;2.管道采用90°中粗砂基础;3.管道支墩,在转弯、三通、阀门处设置支墩,采用C15素混凝土浇筑;4.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.管道采购、安装;2.管道铺设;3.垫层、基础铺筑及养护;4 | |
| 59 | 2-1-20 | 聚乙烯PE100给水管 dn75(排泥管) | 13.0(米) | 项目特征:1.聚乙烯PE100给水管dn75(排泥管)热熔连接;2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.管道采购、安装;2.管道铺设;3.垫层、基础铺筑及养护;4.管道接口;5.管道检验及试验;6.完成本项目所需全部工作内容 | |
| 60 | 2-1-21 | 阀门井DN100(钢筋混凝土) | 10.0(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形闸阀井做法,参照:07MS101-2,页66;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、抹面;5.井圈、井盖安装;6.盖板安装;7. | |
| 61 | 2-1-22 | 阀门井DN200-DN300(钢筋混凝土) | 1.0(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形闸阀井做法,参照:07MS101-2,页66;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、抹面;5.井圈、井盖安装;6.盖板安装;7. | |
| 62 | 2-1-23 | 排泥干井(钢筋混凝土) | 1.0(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形闸阀井做法,参照:07MS101-2,页66,排泥阀按照,参照:07MS101-2,页58、59;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、 | |
| 63 | 2-1-24 | 排泥湿井(钢筋混凝土) | 1.0(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形闸阀井做法,参照:07MS101-2,页66,排泥阀按照,参照:07MS101-2,页58、59;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、 | |
| 64 | 2-1-25 | 排气井(钢筋混凝土) | 1.0(座) | 项目特征:1.挖填土;2.采用钢筋混凝土矩形排气阀井做法,参照:07MS101-2,页162;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.挖填土、垫层铺筑;2.模板制作、安装、拆除;3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护;4.砌筑、勾缝、抹面;5.井圈、井盖安装;6.盖板安装 | |
| 65 | 2-1-26 | 取水栓 | 22.0(座) | 项目特征:1.取水栓DN50;2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.采购、安装;2.检验及试验;3.完成本项目所需全部工作内容。 | |
| 66 | 2-1-27 | 过箱涵顶管DN500 | 25.0(米) | 项目特征:1.管径DN500;2.管道材质:钢制;3.箱涵底部-0.9米4;.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工作内容:1.管道顶进2.管道接口3.中继间、工具管及附属设备安装拆除4.管内挖、运土及土方提升5.机械顶管设备调向6.纠偏、监测7.触变泥浆制作、注浆8.洞口止水9.管 | |
| 67 | 2-1-28 | 挖沟槽土方 | 3719.3(立方米) | 项目特征:1.挖沟槽土方;2.投标单位仔细审阅图纸及重新踏勘现场后,制定详细的施工方案,并进行综合报价;3.余土外运运距、土方倒运由投标单位自行考虑,考虑在投标报价中;4.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工程内容:1.人机土方开挖;2.开挖方式等由投标人根据现场 | |
| 68 | 2-1-29 | 回填中砂 | 1328.0(立方米) | 项目特征:1.回填中粗砂;2.管道从底部基础到管顶以上0.5m范围内必须人工回填,严禁用机械推土回填。管顶以上0.5m回填中粗砂,其余素土回填;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.运输;2.回填;3.压实;4.完成本项目所需全部工作内容。 | |
| 69 | 2-1-30 | 土方回填 | 3446.73(立方米) | 项目特征:1.素土回填,分层碾压;2.现场内土方倒运及土方外购由投标单位自行考虑;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.装卸、运输;2.回填;3.分层夯实;4.完成本项目所需全部工作内容。 | |
| 70 | 3-1-1 | 钢筋混凝土管 d400 | 594.0(米) | 项目特征:1.II级承插口钢筋混凝土管;2.管道采用180°砂石基础,砂石基础做法详见《市政排水管道工程排及附属设施》“06MS201-1P11”施做 ,雨管收水支管采用150°砂石基础,其做法详见《市政排水管道工程排及附属设施》“06MS201-1P10”施做;3.管堵安拆根据现场实际情况 | |
| 71 | 3-1-2 | φ1000预制装配式钢筋混凝土排水检查井 | 13.0(座) | 项目特征:1.挖填土;2.C10混凝土垫层;3.混凝土强度等级C30;4.钢筋φ-HPB235级筋、φ-HRB335级筋;5.非机动车道下检查井井盖采用φ700球墨铸铁井盖(采用防盗型)井盖承载力不低于C250级,机动车道下检查井井盖采用φ700球墨铸铁井盖单层井盖(采用防盗型),井盖承载力不 | |
| 72 | 3-1-3 | 预制装配式钢筋混凝土三通排水检查井 | 2.0(座) | 项目特征:1.挖填土;2.C10混凝土垫层;3.混凝土强度等级C30;4.钢筋φ-HPB235级筋、φ-HRB335级筋;5.非机动车道下检查井井盖采用φ700球墨铸铁井盖(采用防盗型)井盖承载力不低于C250级,机动车道下检查井井盖采用φ700球墨铸铁井盖单层井盖(采用防盗型),井盖承载力不 | |
| 73 | 3-1-4 | 预制装配式钢筋混凝土四通排水检查井 | 3.0(座) | 项目特征:1.挖填土;2.C10混凝土垫层;3.混凝土强度等级C30;4.钢筋φ-HPB235级筋、φ-HRB335级筋;5.非机动车道下检查井井盖采用φ700球墨铸铁井盖(采用防盗型)井盖承载力不低于C250级,机动车道下检查井井盖采用φ700球墨铸铁井盖单层井盖(采用防盗型),井盖承载力不 | |
| 74 | 3-1-5 | 沉泥井 | 4.0(座) | 项目特征:1.挖填土;2.C10混凝土垫层;3.井墙及底板混凝土为C30S4,C30混凝土井圈;4.钢筋φ-HPB235级筋、φ-HRB335级筋;5.座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆6.非机动车道下检查井井盖采用φ700球墨铸铁井盖(采用防盗型)井盖承载力不低于C250级,机动车道下检查井井盖 | |
| 75 | 3-1-6 | 挖沟槽土方 | 7604.88(立方米) | 项目特征:1.挖沟槽土方;2.投标单位仔细审阅图纸及重新踏勘现场后,制定详细的施工方案,并进行综合报价;3.余土外运运距、土方倒运由投标单位自行考虑,考虑在投标报价中;4.其它要求详见招标文件及施工图设计。 工程内容:1.人机土方开挖;2.开挖方式等由投标人根据现场 | |
| 76 | 3-1-7 | 回填砂 | 2321.429(立方米) | 项目特征:1.回填中粗砂;2.管道从底部基础到管顶以上0.5m范围内必须人工回填,分层夯实,不应用夯实机夯实,严禁用机械推土回填。从槽底至管顶以上0.5m回填中粗砂,回填密度不小于95%;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.运输;2.回填;3.压实;4.完 | |
| 77 | 3-1-8 | 土方回填 | 3314.47(立方米) | 项目特征:1.素土回填,分层碾压,压实度不小于93%;2.现场内土方倒运及土方外购由投标单位自行考虑;3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工程内容:1.装卸、运输;2.回填;3.分层夯实;4.完成本项目所需全部工作内容。 | |
| 78 | 3-1-9 | 排水沟 | 1188.0(米) | 1.模板制作、安装、拆除2.基础、垫层铺筑3.混凝土拌和、运输、浇筑4.侧墙浇捣或砌筑5.勾缝、抹面6.盖板安装 | |
| 79 | 3-1-10 | 钢筋混凝土管 d300 | 427.0(米) | 项目特征:1.II级承插口钢筋混凝土管;2.管道采用180°砂石基础,砂石基础做法详见《市政排水管道工程排及附属设施》“06MS201-1P11”施做 ,雨管收水支管采用150°砂石基础,其做法详见《市政排水管道工程排及附属设施》“06MS201-1P10”施做;3.管堵安拆根据现场实际情况 | |
