| 省份 | 广东 | 城市 | 韶关市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇社前村、黄坑村片区)、广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇耶溪村、园岭村、许村片区)勘测、设计和施工图预算
|
|
| 采购单位 |
韶关市公共资源交易中心
|
采购联系人 | |
| 采购电话 |
| 中标单位 |
|
中标金额(元) | 联系方式 |
|
| 项目名称 | 广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇社前村、黄坑村片区)、广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇耶溪村、园岭村、许村片区)勘测、设计和施工图预算 | 项目编码 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 项目业主名称 | 南雄市植物保护站 | ||
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
| 是否投资审批项目 | 是 | ||
| 投资审批项目编码 | 2208-440282-99-01-503787,2208-440282-99-01-388080 | ||
| 项目规模 | 投资额(¥19,949,500元) | 项目规模说明 | |
| 服务类型 | 暂无数据 | ||
| 服务内容 | 本次服务为对广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇社前村、黄坑村片区)、广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇耶溪村、园岭村、许村片区)两个项目进行勘测、设计和施工图预算编制。其中广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇社前村、黄坑村片区)位于南雄市黄坑镇,涉及黄坑村、社前村2个村委,设计主要内容为黄坑村山塘加固2宗、新建电灌站2宗、撂荒地整治1宗;社前村山塘加固2宗、水渠三面光建设1.13km、新建电灌站1宗。广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇耶溪村、园岭村、许村片区)位于南雄市黄坑镇,涉及耶溪村、园岭村、许村3个村委,设计主要内容为耶溪村山塘加固2宗、新建电灌站3宗;园岭村山塘加固2宗、水渠三面光建设0.57km;许村山塘加固1宗、水渠三面光建设1.912km。 | ||
| 中介机构要求 | 资质(资格)要求 | ||
| 资质要求说明 | 丙级以上。 | ||
| 备案要求说明 | |||
| 其他要求说明 | 无 | ||
| 服务时限说明 | 无要求,按照合同双方自行约定 | ||
| 服务金额 | 暂不做评估与测算 | 最低金额 | 0.00 |
| 最高金额 | 0.00 | ||
| 金额说明 | 依据国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10号文计算服务费用金额,并以批复的初步设计中的设计费同时按国家收费标准下浮20%后来支付服务费用,服务费用包含所有费用。 | ||
| 项目模式 | MultipleDirectPurchaseProject | ||
| 项目模式名称 | 多选一直接选取模式 | ||
| 选取中介机构方式 | 直接选取 | ||
| 有无回避情况 | 否 | 回避机构 | 暂无数据 |
| 回避原因 | 暂无数据 | ||
| 现场见证地址 | |||
| 中介机构联系地址 | 截止报名时间 | 2022-09-14 17:30:00 | |
| 选取中介时间 | 2022-09-14 17:30:00 | 业主单位咨询电话 | 0751-6929130 |
| 已报名机构数 | 0 | ||
| 审批部门名称 | 韶关市公共资源交易中心 | ||
| 发布时间 | 2022-09-09 16:41:06 | 报价方式 | |
| 是否确认金额 | 否 | 大名单数目 | |
| 小名单数目 | 指定的中介服务机构 | 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司,清远市水利水电勘测设计院有限公司,广东粤水电勘测设计有限公司 | |
| 指定理由 | 暂无数据 | ||
| 是否选取中介 | 是 | 执业(职业)人员总数 | 0 |
| 执业(职业)人员要求说明 | 暂无数据 | ||
| 项目类型 | 财政性资金资助项目涉及的行政管理必要条件的技术审查、论证、评估、评价、检验、检测、鉴证、鉴定、证明、咨询、试验等中介服务的选取 | 行政区划编码 | 韶关市 |
| 报名地址URL | https://zjcs.gdggzy.org.cn/gd-zjcs-pub/purchaseNotice/view/4402820735231362209091232 | ||
| 项目名称 | 广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇社前村、黄坑村片区)、广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇耶溪村、园岭村、许村片区)勘测、设计和施工图预算 | 项目编码 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 资质名称 | 工程设计 | 资质等级编码 | 3 |
| 资质等级名称 | 丙级 | 子项编码 | 007-002-019-005 |
| 子项名称 | 城市防洪 | 子项父级编码 | 007-002-019 |
| 项目名称 | 广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇社前村、黄坑村片区)、广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇耶溪村、园岭村、许村片区)勘测、设计和施工图预算 | 项目编码 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 资质名称 | 工程设计 | 资质等级编码 | 3 |
| 资质等级名称 | 丙级 | 子项编码 | 007-002-019 |
| 子项名称 | 水利 | 子项父级编码 | 007-002 |
| 项目名称 | 广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇社前村、黄坑村片区)、广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇耶溪村、园岭村、许村片区)勘测、设计和施工图预算 | 项目编码 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 资质名称 | 工程设计 | 资质等级编码 | 3 |
| 资质等级名称 | 丙级 | 子项编码 | 007-002-019-004 |
| 子项名称 | 河道整治 | 子项父级编码 | 007-002-019 |
| 项目名称 | 广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇社前村、黄坑村片区)、广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇耶溪村、园岭村、许村片区)勘测、设计和施工图预算 | 项目编码 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 资质名称 | 工程设计 | 资质等级编码 | 3 |
| 资质等级名称 | 丙级 | 子项编码 | 007-002-019-002 |
| 子项名称 | 引调水 | 子项父级编码 | 007-002-019 |
| 项目名称 | 广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇社前村、黄坑村片区)、广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇耶溪村、园岭村、许村片区)勘测、设计和施工图预算 | 项目编码 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 资质名称 | 工程设计 | 资质等级编码 | 3 |
| 资质等级名称 | 丙级 | 子项编码 | 007-002-019-006 |
| 子项名称 | 围垦 | 子项父级编码 | 007-002-019 |
| 项目名称 | 广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇社前村、黄坑村片区)、广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇耶溪村、园岭村、许村片区)勘测、设计和施工图预算 | 项目编码 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 资质名称 | 工程设计 | 资质等级编码 | 3 |
| 资质等级名称 | 丙级 | 子项编码 | 007-002-019-001 |
| 子项名称 | 水库枢纽 | 子项父级编码 | 007-002-019 |
| 项目名称 | 广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇社前村、黄坑村片区)、广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇耶溪村、园岭村、许村片区)勘测、设计和施工图预算 | 项目编码 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 资质名称 | 工程设计 | 资质等级编码 | 3 |
| 资质等级名称 | 丙级 | 子项编码 | 007-002 |
| 子项名称 | 综合资质/行业资质/专业资质 | 子项父级编码 | 007 |
| 项目名称 | 广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇社前村、黄坑村片区)、广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇耶溪村、园岭村、许村片区)勘测、设计和施工图预算 | 项目编码 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 资质名称 | 工程设计 | 资质等级编码 | 3 |
| 资质等级名称 | 丙级 | 子项编码 | 007-002-019-003 |
| 子项名称 | 灌溉排涝 | 子项父级编码 | 007-002-019 |
| 项目名称 | 广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇社前村、黄坑村片区)、广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇耶溪村、园岭村、许村片区)勘测、设计和施工图预算 | 项目编码 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 资质名称 | 工程设计 | 资质等级编码 | 3 |
| 资质等级名称 | 丙级 | 子项编码 | 007 |
| 子项名称 | 工程设计 | 子项父级编码 |
| 项目名称 | 广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇社前村、黄坑村片区)、广东省南雄市稳粮保供乡村振兴项目(黄坑镇耶溪村、园岭村、许村片区)勘测、设计和施工图预算 | 项目编码 | 4402820735231362209091232 |
|---|---|---|---|
| 资质名称 | 工程设计 | 资质等级编码 | 3 |
| 资质等级名称 | 丙级 | 子项编码 | 007-002-019-007 |
| 子项名称 | 水土保持 | 子项父级编码 | 007-002-019 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...