| 省份 | 河南 | 城市 | 南阳市 |
| 招标代理机构 |
鄂尔多斯市远瑞工程项目管理有限公司
|
项目名称 |
镇平县南水北调调蓄工程及中心城区供水项目一期工程
|
| 采购单位 |
镇平县水利工程建设管理局
|
采购联系人 | |
| 采购电话 |
| 中标单位 |
中及御龙建设有限公司
|
中标金额(元) | 联系方式 |
|
| 鄂托克前旗敖勒召其镇地下水超采(水生态)综合治理工程施工四标段中标候选人公示 | |
| 招标人名称 | 鄂托克前旗敖勒召其镇地下水超采(水生态)综合治理工程建设管理办公室 |
| 招标代理机构名称 | 鄂尔多斯市远瑞工程项目管理有限公司 |
| 招标项目名称 | 鄂托克前旗敖勒召其镇地下水超采(水生态)综合治理工程 |
| 招标项目编号 | N1506011506003862001 |
| 标段(包)名称 | 施工四标段 |
| 标段(包)编号 | N1506011506003862001004 |
| 开标时间 | 2022年09月06日 09时30分 |
| 开标地点 | 五楼不见面开标直播大厅 |
| 公示期 | 2022年09月08日 至 2022年09月13日 |
| 发布媒介 | 《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共 服务平台(内蒙古招标投标网)》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区 公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网》发布。 |
| 最高限价 | 49291424.0000元 |
| 第一中标候选人 | |
| 投标人名称 | 中及御龙建设有限公司 |
| 投标报价 | 48685139.0000元 |
| 工期(交货期) | 期365日历天 |
| 工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
| 响应招标文件要求的资格 能力条件 | 水利水电工程施工总承包壹级 |
| 项目负责人姓名(或项目 经理、项目总监) | 王东 |
| 项目负责人资格(或项目 经理、项目总监) | 水利水电工程一级建造师 注册证编号:豫14120172201831619;执业资格证编号:JD00400458:安全生产考 核合格证编号:水安;水利水电高级工程师证书编号:00330742 |
| 项目负责人业绩(或项目 经理、项目总监) | // |
| 项目负责人获奖(或项目 经理、项目总监) | // |
| 技术负责人姓名 (或项目总工) | 樊悦 |
| 技术负责人资格 (或项目总工) | 水利高级工程师 证书编号:B13160900071 |
| 技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
| 技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
| 投标人业绩 | 1、项目名称:驻马店市板桥水库除险加固2019年度工程 发包人名称:驻马店市板桥水库管理局 合同价格:64652562. 38元 合同签订日期:2019.10.15 2、项目名称:南阳市唐白河干流防洪治理重点工程(卧龙区段) 发包人名称:南阳市卧龙区水利工程建设管理局 合同价格:48733234.19元 合同签订日期:2019年8月17日 3、项目名称:南阳市卧龙区水系连通及农村水系综合整治试点项目 (第一批)工程(施工一标段) 发包人名称:南阳市卧龙区水利工程建设管理局 合同价格:38094170.59元 合同签订日期:2020.7.15 4、项目名称:镇平县南水北调调蓄工程及中心城区供水项目一期工程 (EPC)第二标段 发包人名称:镇平县水利工程建设管理局 合同价格:50932069.71元 |
| 合同签订日期:2021.4.9 5、项目名称:乌拉特中旗狼山水库-甘其毛都口岸供水工程项目施工 发包人名称:乌拉特中旗水利局 合同价格:63262016.00元 合同签订日期:2022.1.20 6、项目名称:镇平县南水北调调蓄工程及中心城区供水项目一期工程 (EPC)第二标段 发包人名称:镇平县水利工程建设管理局 合同价格:50932069.71元 合同签订日期:2021.4.9 | |
| 投标人获奖 | // |
| 投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: ①近年(2019 年至今) 被责令停业,投标资格被暂停或取消,财产被接管、冻结,破产状态; ②近年 (2019 年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题; 2、在“信用中国”网站 (http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单。 3、在“国家企业信用信息公示系统” (http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单。 4、职业健康管理体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证。 |
| 投标人惩罚 | // |
| 其他项目管理人员 | (1) 质检员:李晓洋;资格或职称:岗位证:SGL20150809201工程师证:00582534;专业: 水利水电; (2)财务:龚晓琴;资格或职称:会计证:0626130102835;专业://; (3)施工员:裴丰新;资格或职称:岗位证:SGL20204100213;安考证水安C(2019) 0047313工程师证:0842159;专业:水利工程; (4)造价员:袁长玉;资格或职称:一级造价工程师注册证:建 【造】13221151018444;高级工程师:B13160900007;专业:水利工程; (5) 材料员:闫亚平;资格或职称:岗位证:SGL20100200266工程师证:0842154;专业: 水利工程; (6)资料员:华璐;资格或职称:岗位证:SGL20150809204;专业://; (7)安全员:沙飞;资格或职称:岗位证:SGL20174103567;安考证:水安C(2019) 0047313;专业:水利工程; |
| 其他公示内容 | // |
| 第二中标候选人 | |
| 投标人名称 | 中水华通工程有限公司 |
| 投标报价 | 48921660.0000元 |
| 工期(交货期) | 365 日历天 |
| 工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
| 响应招标文件要求的资格 能力条件 | 水利水电工程施工总承包壹级 |
| 项目负责人姓名(或项目 经理、项目总监) | 岳文玲 |
| 项目负责人资格(或项目 经理、项目总监) | 水利水电工程二级建造师 注册证编号:豫 241161694503;执业资格证编号:0135975:安全生产考核合格证编号:水安 B (2016)0054739;水利工程师证书编号:00458707 |
| 项目负责人业绩(或项目 经理、项目总监) | // |
| 项目负责人获奖(或项目 经理、项目总监) | // |
| 技术负责人姓名 (或项目总工) | 赵绍飞 |
| 技术负责人资格 (或项目总工) | 水利水电高级工程师 证书编号:B20190907010 |
| 技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
| 技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
| 投标人业绩 | 1、项目名称:山东省潍坊市寿光市水利局潍坊市弥河防洪治理提升工程 (寿光段险工及水毁部分)项目施工 发包人名称:寿光市河道防洪治理工程建设局 合同价格:50930000.01 元 合同签订日期:2019.11.23 2、项目名称:卫河干流(淇门~徐万仓)治理工程第5标段 发包人名称:卫河干流(淇门~徐万仓)治理工程建设管理局 合同价格:35560141.25元 合同签订日期:2021.6.1 3、项目名称:山东省潍坊市寿光市稻田镇人民政府稻田段桂河治理工程项目施工 第三标段 发包人名称:寿光市稻田镇人民政府 合同价格:30160031.56 合同签订日期:2019.12.20 4、项目名称:兰河安泽县段河道治理工程 发包人名称:安泽县水利局(兰河安泽县段河道治理工程建设项目部) 合同价格:40401908.29 元 合同签订日期:2021.6.8 5、项目名称:淮滨县 2019 年 22 万亩高标准农田建设项目施工 1 标段 发包人名称:淮滨县 2019 年高标准农田项目建管局 合同价格:71654789.69 元 合同签订日期:2019.11.6 |
| 投标人获奖 | // |
| 投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: ①近年(2019 年至今) 被责令停业,投标资格被暂停或取消,财产被接管、冻结,破产状态; ②近年 (2019 年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题; 2、在“信用中国”网站 (http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单。 3、在“国家企业信用信息公示系统” (http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单。 4、职业健康管理体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证 |
| 投标人惩罚 | // |
| 其他项目管理人员 | (1)安全员:朱鹏伟;资格或职称:岗位证:SGL20164100004;安考证水安 C (2015)004398工程师证:0070088;专业:水利水电; (2)质检员:刘燕蕾;资格或职称:岗位证:SGL20164102148;专业://; (3)材料员:王耀庭;资格或职称:岗位证:SGL20194101230;专业://; (4)资料员:杨晓静;资格或职称:岗位证:SGL20174102804;专业://; (5)造价员:尹俊杰;资格或职称:一级造价工程师注册证:建 【造】13221151009707;高级工程师:00376476;专业:水利水电; (6) 施工员:李合梅;资格或职称:岗位证:SGL202041011工程师证:00504007;专业:水 利; |
| 其他公示内容 | // |
| 第三中标候选人 | |
| 投标人名称 | 中水建管国际工程有限公司 |
| 投标报价 | 49192826.0000元 |
| 工期(交货期) | 365 日历天 |
| 工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 |
| 响应招标文件要求的资格 能力条件 | 水利水电工程施工总承包壹级 |
| 项目负责人姓名(或项目 经理、项目总监) | 熊斌 |
| 项目负责人资格(或项目 经理、项目总监) | 水利水电工程二级建造师 注册证编号:赣 236141540008;执业资格证编号:JX0039359:安全生产考核合格证编号:水安 B (2015)0051601;水利工程师证书编号:3600231700327 |
| 项目负责人业绩(或项 | // |
| 目经理、项目总监) | |
| 项目负责人获奖(或项目 经理、项目总监) | // |
| 技术负责人姓名 (或项目总工) | 罗坡 |
| 技术负责人资格 (或项目总工) | 水利高级工程师 证书编号:00084966 |
| 技术负责人业绩 (或项目总工) | // |
| 技术负责人获奖 (或项目总工) | // |
| 投标人业绩 | 1、项目名称:乐平市共产主义水库除险加固工程 EPC(设计采购施工) 发包人名称:乐平市共产主义水库除险加固工程建设项目部 合同价格:9949.42 万元 合同签订日期:2020.12.23 2、项目名称:泰安市大汶河岱岳区段防洪治理工程(二期)标段 发包人名称:泰安市大汶河岱岳区段防洪治理工程建设处 合同价格:3441.1106 万元 合同签订日期:2019.10.15 3、项目名称:洨河鹿泉段治理工程 发包人名称:汶河鹿泉段治理工程(一期)建设处 合同价格:5046.7732 万元 合同签订日期:2020.8.21 |
| 投标人获奖 | // |
| 投标人信用 | 1、投标人不存在下列情形之一: ①近年(2019 年至今) 被责令停业,投标资格被暂停或取消,财产被接管、冻结,破产状态; ②近年 (2019 年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题; 2、在“信用中国”网站 (http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单。 3、在“国家企业信用信息公示系统” (http://gsxt.saic.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单。 4、职业健康管理体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证 |
| 投标人惩罚 | // |
| 其他项目管理人员 | (1)质检员:谢礼莹;资格或职称:岗位证:SGL202036013;专业://; (2)造价员:曹磊;资格或职称:水利134300117;专业://; (3)材料员:吴明政;资格或职称:岗位证:SGL201936018;专业://; (4)安全员:张晟;资格或职称:岗位证:SGL20150807999;安考证:水安 C (2014)0039956;;专业:水利工程师证:3600231700328; (5) 施工员:邓龙;资格或职称:岗位证:SGL20090202450;工程师证:3600201340017 ;专业:水利水电; (6)资料员:杨易安;资格或职称:岗位证:SGL201002044;专业://; |
| 其他公示内容 | // |
| 否决投标情况 | ||||
| 序号 | 投标人名称 | 被否决投标原因 | 否决投标依据 | |
| 1 | 包头市禹龙水利水电建筑工程 有限责任公司 | 第82页表格外边线加粗。 | 不符合招标文件第三章评标办 法2.1.1技 术部分初步评审中 技术文件格式(暗标 )的要 求。 | |
| 开标记录表(见附件) | ||||
| 异议与投诉 | ||||
| 中标候选人公示期间,投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议,应当书面形式向招标人提 出,联系人:杨波,联系电话:13394774418。若投标人或者其他利害关系人认为招投标活动中有违法违规行为 的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向行业主管部门(鄂托克前旗水利局)提出投诉,联系电话:0477- 7629245。如发现交易服务平台及相关工作人员有违规违纪行为,向鄂尔多斯市公共资源交易中心交易管理科提 出投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。联系电话:0477-8398019。 | ||||
| 补充说明 | ||||
| // | ||||
| 招标人(章): | 招标代理机构(章): |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...