基本信息
| 省份 | 天津 | 城市 | 天津市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
老大碱线提升工程(北街村北口-南盐小学)施工总承包 |
|
| 采购单位 |
南盐小学 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
唐山阳洋建设工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 4 | 津)建筑安装工 程有限公司 | / | / | / | / |
| 排 序 | 中标候选人名 称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 天津跃昊建设 工程有限公司 | 刘勇 | 美亚汽车宿舍(环外)片区 道路等设施维 修改造工程 | 天津市西青区 中北镇人民政 府 | 2022-05-12 | 1,173,000.00元 |
| 2 | 大励建设(天 津)集团有限 公司 | 李磊 | / | / | / | / |
| 3 | 中吉凯德(天 津)建筑安装 工程有限公司 | 程玲 | / | / | / | / |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||
| 1 | 唐山阳洋建设 工程有限公司 | 10.50 | 11.00 | 12.55 | 10.23 | 9.10 | 10.58 |
| 2 | 唐山拓航建筑 工程有限公司 | 10.50 | 12.00 | 12.25 | 10.36 | 9.10 | 10.95 |
| 3 | 唐山港工建筑 工程有限公司 | 10.50 | 11.00 | 12.25 | 10.35 | 10.00 | 10.62 |
| 4 | 河南鑫广和园 林工程有限公 司 | 10.00 | 10.00 | 12.05 | 10.11 | 9.10 | 10.04 |
| 5 | 唐山中顺盛诚 建设工程有限 公司 | 11.00 | 10.00 | 12.75 | 11.26 | 9.30 | 10.75 |
| 6 | 途瑞达建设集 团有限公司 | 11.00 | 13.00 | 12.68 | 11.32 | 9.30 | 11.67 |
| 7 | 山西卓正建筑 工程有限公司 | 11.00 | 13.00 | 12.88 | 10.96 | 9.30 | 11.61 |
| 8 | 唐山繁花似锦 建设工程有限 公司 | 11.00 | 12.00 | 12.28 | 10.97 | 9.10 | 11.32 |
| 9 | 天元乾程建设 有限公司 | 10.80 | 12.00 | 12.26 | 10.87 | 9.10 | 11.22 |
| 10 | 进安达工程技 术有限公司 | 11.20 | 13.00 | 12.98 | 10.72 | 9.50 | 11.63 |
| 11 | 莱克建设集团 有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.35 | 9.86 | 9.10 | 9.15 |
| 12 | 大励建设(天 津)集团有限 公司 | 14.00 | 11.00 | 13.25 | 12.86 | 9.60 | 12.37 |
| 13 | 天津亿丰久顺 建筑工程有限 公司 | 9.00 | 9.00 | 9.03 | 9.78 | 9.10 | 9.04 |
| 14 | 中吉凯德(天 津)建筑安装 工程有限公司 | 9.00 | 10.00 | 10.89 | 9.82 | 9.10 | 9.64 |
| 15 | 天津跃昊建设 工程有限公司 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 18.59 | 15.00 | 19.03 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||
| 1 | 唐山阳洋建设 工程有限公司 | 58.30 | 57.17 | 54.60 | 57.00 | 64.07 | 57.49 |
| 2 | 唐山拓航建筑 工程有限公司 | 57.50 | 55.22 | 51.60 | 56.00 | 63.46 | 56.24 |
| 3 | 唐山港工建筑 工程有限公司 | 59.10 | 56.14 | 55.30 | 58.00 | 69.25 | 57.75 |
| 4 | 河南鑫广和园 林工程有限公 司 | 58.60 | 55.60 | 54.50 | 57.00 | 64.48 | 57.07 |
| 5 | 唐山中顺盛诚 建设工程有限 公司 | 59.70 | 55.49 | 56.10 | 61.00 | 65.73 | 58.93 |
| 6 | 途瑞达建设集 团有限公司 | 59.70 | 57.25 | 55.00 | 59.00 | 66.21 | 58.65 |
| 7 | 山西卓正建筑 工程有限公司 | 62.60 | 55.10 | 59.40 | 57.50 | 69.56 | 59.83 |
| 8 | 唐山繁花似锦 建设工程有限 公司 | 58.30 | 55.28 | 54.20 | 57.50 | 66.51 | 57.03 |
| 9 | 天元乾程建设 有限公司 | 61.60 | 55.55 | 58.90 | 59.50 | 66.43 | 60.00 |
| 10 | 进安达工程技 术有限公司 | 60.20 | 56.74 | 59.00 | 59.00 | 69.55 | 59.40 |
| 11 | 莱克建设集团 有限公司 | 64.80 | 57.05 | 77.10 | 61.00 | 66.21 | 64.00 |
| 12 | 大励建设(天 津)集团有限 公司 | 63.30 | 61.45 | 78.40 | 58.00 | 66.13 | 63.63 |
| 13 | 天津亿丰久顺 建筑工程有限 公司 | 61.60 | 55.20 | 55.70 | 58.50 | 69.16 | 58.60 |
| 14 | 中吉凯德(天 津)建筑安装 工程有限公司 | 63.50 | 57.49 | 76.90 | 60.00 | 65.63 | 63.04 |
| 15 | 天津跃昊建设 工程有限公司 | 64.30 | 62.97 | 78.70 | 59.00 | 73.64 | 66.97 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||
| 1 | 唐山阳洋建设 工程有限公司 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 98.32 |
| 2 |
推荐阅读
|