基本信息
| 省份 | 山东 | 城市 | 烟台市 |
| 招标代理机构 | 山东万信项目管理有限公司 | 项目名称 |
工程)烟台市长岛海洋生态文明综合试验区国家级沿海渔港经济区项目——南长山岛王沟渔港整治维护项目施工 |
| 采购单位 |
长岛海洋生态文明综合试验区自然资源局 立即查看 |
采购联系人 |
初文彬 |
| 采购电话 |
0535-3218926 |
中标信息
| 中标单位 |
山东海上建港有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 2233992.55 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
烟台市长岛海洋生态文明综合试验区国家级沿海渔港经济区项目——南长山岛王沟渔港整治维护项目施工(面向中小企业政府采购工程)烟台市长岛海洋生态文明综合试验区国家级沿海渔港经济区项目——南长山岛王沟渔港整治维护项目施工(面向中小企业政府采购工程)中标候选人公示 |
| 一、招标项目信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 烟台市长岛海洋生态文明综合试验区国家级沿海渔港经济区项目——南长山岛王沟渔港整治维护项目施工(面向中小企业政府采购工程) | 项目编号: | E3706002318005486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 山东省烟台市长岛海洋生态文明综合试验区南长山岛王沟村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 本项目为南长山岛王沟渔港整治维护项目施工,主要建设内容为防波堤加固和渔港封闭设施建设,防波堤加固长度为315.54m、水深小于4m,具体内容见设计图纸和招标工程量清单。 | 招标方式: | 公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 长岛海洋生态文明综合试验区自然资源局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 初文彬 | 联系电话: | 0535-3218926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 长岛海洋生态文明综合试验区自然资源局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 初文彬 | 联系电话: | 0535-3218926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 山东万信项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 贾倩倩 | 联系电话: | 0535-6666368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、开标时间及地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间: | 2024/3/29 14:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 烟台市公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审委员会评分汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)商务标情况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)业绩情况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)荣誉情况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)项目班子成员情况
|