基本信息
| 省份 | 江苏 | 城市 | 泰州市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
泰州市生产河治理工程施工 |
|
| 采购单位 |
泰州市水利工程建设处 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
扬州市邗江水利建筑工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 31391393.89 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泰州市生产河治理工程施工05标的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 灌南县水利建筑工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 31391393.89 | 31384665.41 | 31397627.02 |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、300 | 优良、300 | 优良、300 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 新孟河延伸拓浚工程常州市新北区境内河道施工Ⅺ标/XMH-3-XBHDⅪ | 陆泾河泵闸及水立交工程一标段 | 灌南县柴塘灌区节水配套改造项目施工/GNCTGQ-SG |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 邗江区“2 4”片区生态河道、幸福河湖建设项目EPC总承包 | 扬州市长江防洪能力提升堤防加固一期工程(开发区)施工Ⅳ标/YZJD-1-KFQ-S04; 泰州市姜溱河综合整治工程施工02标/TZSJQHZZGC-SG0 | 南京市高淳区水阳江干流右岸永丰圩堤防加固工程施工二标段/YFWDFSG02-2021S |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 沈斌、水利水电工程一级建造师、苏 1322010201001484 | 杨朝光、水利水电工程一级建造师、苏1322005200806698 | 潘安国、水利水电工程一级建造师、苏1322011201401782 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 项目经理未提供一级建造师证书 |
| 2 | 泗洪县水利工程有限公司 | 项目经理未提供一级建造师证书 |
| 3 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 未提供05标的工程量清单 |
| 4 | 福建路港(集团)有限公司 | 安全文明措施费未进行分解 |
| 5 | 江阴市水利工程有限公司 | 改变文明工地创建费暂列金额 |
| 6 | 福建路港(集团)有限公司 | 不列入评审范围 |
| 7 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 不列入评审范围 |
| 8 | 江苏华启建设工程有限公司 | 不列入评审范围 |
| 9 | 吉锐建设集团有限公司 | 不列入评审范围 |
| 10 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 不列入评审范围 |
| 11 | 山东黄河工程集团有限公司 | 不列入评审范围 |
| 12 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 不列入评审范围 |
| 13 | 山东世鑫建设工程有限公司 | 不列入评审范围 |
| 14 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 不列入评审范围 |
| 15 | 中交河海工程有限公司 | 不列入评审范围 |
| 16 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 不列入评审范围 |
| 17 | 南京市水务建设工程有限公司 | 不列入评审范围 |
| 18 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 不列入评审范围 |
| 19 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 不列入评审范围 |
| 20 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 不列入评审范围 |
| 21 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 不列入评审范围 |
| 22 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 不列入评审范围 |
| 23 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 不列入评审范围 |
| 24 | 河南正海实业有限公司 | 不列入评审范围 |
| 25 | 中水华通工程有限公司 | 不列入评审范围 |
| 26 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 不列入评审范围 |
| 27 | 安徽新建控股集团有限公司 | 不列入评审范围 |
| 28 | 泗洪县水利工程有限公司 | 不列入评审范围 |
| 29 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 不列入评审范围 |
| 30 | 山东润泰水利工程有限公司 | 不列入评审范围 |
| 31 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 不列入评审范围 |
| 32 | 镇江市长江建设开发有限公司 | 不列入评审范围 |
| 33 | 北京金河水务建设集团有限公司 | 不列入评审范围 |
| 34 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 不列入评审范围 |
| 35 | 河南省山水水利工程有限公司 | 不列入评审范围 |
| 36 | 苏州市水利工程有限公司 | 不列入评审范围 |
| 37 | 山东水总有限公司 | 不列入评审范围 |
| 38 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 不列入评审范围 |
| 39 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 不列入评审范围 |
| 40 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 不列入评审范围 |
| 41 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 不列入评审范围 |
| 42 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 不列入评审范围 |
| 43 | 山东省水利工程局有限公司 | 不列入评审范围 |
| 44 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 不列入评审范围 |
| 45 | 山东鸿运水利工程有限公司 | 不列入评审范围 |
| 46 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 不列入评审范围 |
| 47 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 不列入评审范围 |
| 48 | 江苏祥通建设有限公司 | 不列入评审范围 |
| 49 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 不列入评审范围 |
| 50 | 威海水利工程集团有限公司 | 不列入评审范围 |
| 51 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 不列入评审范围 |
| 52 | 江阴市水利工程有限公司 | 不列入评审范围 |
| 53 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 不列入评审范围 |
| 54 | 美人鱼企业发展有限公司 | 不列入评审范围 |
| 55 | 邳州市水利建筑安装工程有限公司 | 不列入评审范围 |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,施工技术方案,施工总平面布置和临时设施布置、安全措施与综合协调、质量保证体系及措施 | 进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,施工技术方案,施工总平面布置和临时设施布置、安全措施与综合协调、质量保证体系及措施 | 进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,施工技术方案,施工总平面布置和临时设施布置、安全措施与综合协调、质量保证体系及措施 | 进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,施工技术方案,施工总平面布置和临时设施布置、安全措施与综合协调、质量保证体系及措施 | 进度计划与工期保障、环境保护体系及措施、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料,施工技术方案,施工总平面布置和临时设施布置、安全措施与综合协调、质量保证体系及措施 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 东台市水利建设有限公司 | 18.1 | 19.8 | 19.9 | 18.65 | 17.6 | / | 18.81 |
| 2 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 20.8 | 19.2 | 20.5 | 18.75 | 20 | / | 19.85 |
| 3 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 19 | 18.7 | 20.8 | 18.3 | 22 | / | 19.76 |
| 4 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 20.7 | 18.8 | 20.2 | 22.28 | 17.7 | / | 19.94 |
| 5 | 江苏水工建设集团有限公司 | 18.75 | 19.3 | 20.5 | 18.3 | 18 | / | 18.97 |
| 6 | 南京振高建设有限公司 | 18.5 | 20 | 20.7 | 18.9 | 20.1 | / | 19.64 |
| 7 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 |
推荐阅读
|