基本信息
| 省份 | 山东 | 城市 | 青岛市 |
| 招标代理机构 | 青岛妙益丰信息咨询有限公司 | 项目名称 |
青岛市地铁8号线工程110kV河套主变电所外电源线路工程施工总承包项目 |
| 采购单位 |
青岛市地铁八号线有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
尉工 |
| 采购电话 |
0532-58625280 |
中标信息
| 中标单位 |
浩越(青岛)建设电力工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
预中标公示 |
| 标段编号: | E3702002313017629001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 青岛市地铁8号线工程110kV河套主变电所外电源线路工程施工总承包项目 / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 61.4公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 青岛市地铁八号线有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 尉工 | 联系电话: | 0532-58625280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 青岛市地铁八号线有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 尉工 | 联系电话: | 0532-58625280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 青岛妙益丰信息咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李营营 | 联系电话: | 0532-85605926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 青岛市城阳区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 开标时间: | 2024-03-27 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 青岛市民中心位于市南区福州南路27号公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法: | 综合评分法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围: | 本次招标内容包括青岛市地铁8号线工程110kV河套主变电所外电源进线工程、红岛火车站开闭所第二路正式外电源施工。 承包工程范围:合同图纸范围内的所有工程(招标人另行发包或委托代建工程除外),包含但不限于以下工程: (1)河套110kV主变电所外电源线路(科创220kV变电站-河套主变电所单回110kV电缆线路工程及上程220kV变电站-河套主变电所单回110kV电缆线路工程)包括土建、电缆线路、光缆线路、架空结构、支架安装等,绿化迁移、管线迁改、占掘路(含交通影响评价)、交通调流、道路恢复(含路面设施恢复)、地面附着物迁移、临时占地(含施工围挡)、既有电力通道(管廊、排管)疏通加固等。 (2)红岛火车站开闭所第二路正式外电源施工包含土建、电缆线路、光缆线路、支架安装等,地面附着物迁移、临时占地(含施工围挡)、既有电力通道(管廊、排管)疏通加固等。 (3)承包范围内三通一平、建(构)筑物拆除及垃圾清运,临近建(构)筑物、管线保护及加固,施工便道、市政配套、盾构大电引入等工程。 (4)涉铁、涉路、涉重要管线等相关施工手续办理,供电(停送电等)手续办理,建筑节能相关手续办理,配合办理管廊/排管租赁协议。 (5)承包范围内的BIM工程(土建、机电、供电、弱电等,满足移交运营条件)。 具体详见招标图纸、用户需求书及工程量清单。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
否决投标情况汇总表
未入围情况汇总表
评委评分汇总表
评标排序
通过资格审查的投标人业绩
展开其他单位数据 通过资格审查的投标人荣誉
|