基本信息
| 省份 | 广东 | 城市 | 揭阳市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
揭东区磐岭围北河堤段加固工程设计 |
|
| 采购单位 |
揭阳市揭东区堤围管理所 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
厦门仁铭工程顾问有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
招标项目名称 揭东区磐岭围北河堤段加固工程设计 标段(包)名称 揭东区磐岭围北河堤段加固工程设计 公示标题 揭东区磐岭围北河堤段加固工程设计中标候选人公示 公示类型 正常 公示开始时间 2024-03-27 15:00:00 公示结束时间 2024-04-01 23:59:00 公示发布时间 2024-03-27 11:56:51
| 投资项目代码 | 2310-445203-19-01-269432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 揭东区磐岭围北河堤段加固工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 揭东区磐岭围北河堤段加固工程设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 揭东区磐岭围北河堤段加固工程设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 揭东区磐岭围北河堤段加固工程设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2024-03-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 经评标委员会审查,以下4家投标单位的投标文件均通过初步审查。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一候选人 | 厦门仁铭工程顾问有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价下浮率(%):1.460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合国家、行业颁布的设计规范要求。 | 工期(交货期) | 30 个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派设计项目负责人姓名 | 黄加富 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利工程高级工程师 证书编号:闽G209-09244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利行业(河道整治)专业乙级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二候选人 | 广东中灏勘察设计咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价下浮率(%):1.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合国家、行业颁布的设计规范要求。 | 工期(交货期) | 30 个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派设计项目负责人姓名 | 钟兴昌 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水工建筑高级工程师 证书编号:粤高职证字第0500101050797号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利行业乙级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三候选人 | 梅州市水利水电勘测设计院有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价下浮率(%):0.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 符合国家、行业颁布的设计规范要求。 | 工期(交货期) | 30 个日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟派设计项目负责人姓名 | 郭青平 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水工建筑高级工程师 证书编号:粤高职证字第0800101095812号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利行业乙级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 揭阳市揭东区堤围管理所 | 联系地址 | 广东省揭阳市揭东区沿江路中段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 潘先生 | 联系电话 | 0663-3283663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 揭阳市揭东区农业农村局 | 联系电话 | 0663-3263703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 揭阳市揭东区西二街东泰花园(西二街三巷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2024-03-27 | 公示结束日期 | 2024-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件 规定公示的其他内容 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...