基本信息
| 省份 | 山东 | 城市 | 烟台市 |
| 招标代理机构 | 山东翱特项目管理有限公司 | 项目名称 |
2024年市区桥梁、隧道除险加固工程施工项目 |
| 采购单位 |
烟台市政府投资工程建设服务中心 立即查看 |
采购联系人 |
郝伟程 |
| 采购电话 |
0535-6905820 |
中标信息
| 中标单位 |
烟台市城市排水服务中心 立即查看 |
中标金额(元) | 11197619.2 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
2024年市区桥梁、隧道除险加固工程施工项目2024年市区桥梁、隧道除险加固工程施工定标候选人公示 |
| 一、招标项目信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 2024年市区桥梁、隧道除险加固工程施工项目 | 项目编号: | E3706002318005296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 烟台市市区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 本项目建设内容主要为市区内桥梁、隧道、天桥除险加固。本工程包括除险加固桥梁10座、隧道5座、天桥3座;具体招标范围以本项目施工图纸、工程量清单内容及编制说明为准 | 招标方式: | 公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位: | 烟台市政府投资工程建设服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 郝伟程 | 联系电话: | 0535-6905820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 烟台市政府投资工程建设服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 郝伟程 | 联系电话: | 0535-6905820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 山东翱特项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王霏 | 联系电话: | 0535-6221413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、开标时间及地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间: | 2024/3/22 9:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 烟台市公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评审委员会评分汇总表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、定标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)商务标情况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)业绩情况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)荣誉情况
|