基本信息
| 省份 | 江苏 | 城市 | 苏州市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
郭巷大桥辅道工程(包络线外) |
|
| 采购单位 |
苏州市吴中建业发展有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
苏州吴林园林发展有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市吴中建业发展有限公司的郭巷大桥辅道-郭巷大桥辅道工程(包络线外)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 苏州利达市政工程有限公司 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 投标报价(元) | 2213214.49 | 2213214.13 | 2210214.00 | |||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 罗昊 | 鞠文明 | 魏兴育 | |||||||||||||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 材料 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1、资格审查合格名单及相关信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 罗昊 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 顾正明 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 常熟市给排水工程有限公司 | 乔震 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 武艳 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 江苏三通建设有限公司 | 张冬鹰 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 苏州上元建设工程有限公司 | 徐兴龙 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 江苏永创建设有限公司 | 吴东霞 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 罗艳霞 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 江苏控华建工有限公司 | 孙亚军 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 苏州周巷建设工程有限公司 | 毛清 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 苏州正豪建设工程有限公司 | 陈婕 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 苏州利达市政工程有限公司 | 鞠文明 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 魏兴育 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||||||||||||
| 3、废标及原因 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 苏州大通工程建设有限公司 | 未见项目经理无在建承诺 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 上海天路弹性材料集团股份有限公司 | 未见委托代理人身份证、劳动合同、社保证明 | ||||||||||||||||||||||
| 4、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 投标报价评审 | 技术标评分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 | ||||||||||
| 1 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 221.3214 | 96.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.65 | 1 | 查看 | ||||||||||||||
| 2 | 苏州利达市政工程有限公司 | 221.3214 | 96.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.63 | 2 | 查看 | |||||||||||||||
| 3 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 221.0214 | 96.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.55 | 3 | 查看 | ||||||||||||||
| 4 | 常熟市给排水工程有限公司 | 220.5575 | 96.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.44 | 4 | 查看 | ||||||||||||||
| 5 | 苏州正豪建设工程有限公司 | 219.63 | 96.43 | 0.00 |
推荐阅读
|