基本信息
| 省份 | 河北 | 城市 | 保定市 |
| 招标代理机构 | 河北捷创信达工程管理有限公司 | 项目名称 |
涞源县水毁公路恢复重建工程防洪评价 |
| 采购单位 |
涞源县交通运输局 立即查看 |
采购联系人 |
都文军 |
| 采购电话 |
0312-7327258 |
中标信息
| 中标单位 |
保定彩洋环境科技服务有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 2243000 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 招标项目名称:涞源县水毁公路恢复重建工程防洪评价 |
| 招标项目编号:M1300000782J00012001 |
| 公示名称:涞源县水毁公路恢复重建工程防洪评价C标包中标候选人公示 |
| 公示编号:M1300000782J00012001003 |
| 公示内容: |
| 标段:涞源县水毁公路恢复重建工程防洪评价C标包 | |
| 所属专业:A080302 桥梁工程 | 所属地区:河北省/保定市/涞源县 |
| 开标时间:2023-12-19 14:00:00 | 开标地点:涞源县公共资源交易中心 |
| 公示开始日期:2023-12-20 | 公示截止日期:2023-12-22 |
| 1.中标候选人名单 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 2243000.00 | 2243000.00 | 20日历天 | 合格,符合相关国家、行业现行规定及招标人要求 |
| 2 | 蓝澄星月科技(天津)有限公司 | 2240000.00 | 2240000.00 | 20日历天 | 合格,符合相关国家、行业现行规定及招标人要求。 |
| 3 | 河北昊源水利技术咨询有限公司 | 2246500.00 | 2246500.00 | 20日历天 | 合格,符合相关国家、行业现行规定及招标人要求 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 任森林 | 高级工程师(水利水电) | 职称证 | BD1920368 |
| 2 | 蓝澄星月科技(天津)有限公司 | 陈艳丽 | 水利工程高级工程师 | 水利工程高级工程师证书 | 0329041 |
| 3 | 河北昊源水利技术咨询有限公司 | 晁月增 | 高级工程师 | 职称证 | 冀职改办字[2018]375号 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 蓝澄星月科技(天津)有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 河北昊源水利技术咨询有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 保定市主城区自备井关停用户配套供水工程(二期)穿越黄花沟、一亩泉河、环堤河、府河、侯河、百草沟6条河道防洪评价报告 | 保定市供水有限公司 | 2022-08-04 | 407000.00 |
| 2 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 阜平县装配式建筑产业园区市政配套工程项目防洪影响评价 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2021-03-20 | 80000.00 |
| 3 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 望都县清源污水处理有限公司入九龙河排放口二期建设项目防洪评价报告 | 望都县清源污水处理有限公司 | 2021-10-19 | 60000.00 |
| 4 | 蓝澄星月科技(天津)有限公司 | 调兵山市碍洪问题图斑(跨河桥梁)防洪影响评价论证 | 调兵山市水利局 | 2023-10-09 | 295700.00 |
| 5 | 蓝澄星月科技(天津)有限公司 | 雄安新区龙湾郊野单元给排水连通工程防洪评价论证 | 中国雄安集团生态建设投资有限公司 | 2022-08-01 | 408700.00 |
| 6 | 蓝澄星月科技(天津)有限公司 | 2020北辰区区地表水水质自动检测站项目防洪评价论证 | 广东盈峰科技有限公司 | 2021-08-01 | 220000.00 |
| 7 | 蓝澄星月科技(天津)有限公司 | 铁岭市南二台子桥等六座危旧桥梁拆除重建专项养护工程 防洪评价报告 | 铁岭市交通运输事务服务中心 | 2023-09-04 | 248300.00 |
| 8 | 蓝澄星月科技(天津)有限公司 | 七里河北滨河观公路(滨江路-邢左公路东 侧)道路防洪评价论证 | 邢台市七里河建设管理处 | 2021-09-01 | 160000.00 |
| 9 | 河北昊源水利技术咨询有限公司 | 石家庄至衡水高速公路项目防洪评价 | 石家庄市交建高速公路建设管理有限公司石衡分公司 | 2022-09-12 | 480000.00 |
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 任森林 | 保定市主城区自备井关停用户配 套供水工程(二期)穿越黄花沟 、一亩泉河、环堤河、府河、侯 河、百草沟6条河道防洪评价报告 | 保定市供水有限公司 | 2022-08-04 | 407000.00 |
| 2 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 任森林 | 阜平县装配式建筑产业园区市政配套工程项目防洪影响评价 | 阜平县住房和城乡建设局 | 2021-03-20 | 80000.00 |
| 3 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 任森林 | 望都县清源污水处理有限公司入九龙河排放口二期建设项目防洪评价报告 | 望都县清源污水处理有限公司 | 2021-10-19 | 60000.00 |
| 4 | 蓝澄星月科技(天津)有限公司 | 陈艳丽 | 雄安新区龙湾郊野单元给排水连通工程防洪评价论证 | 中国雄安集团生态建设投资有限公司 | 2022-08-01 | 408700.00 |
| 5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 2 | 蓝澄星月科技(天津)有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 3 | 河北昊源水利技术咨询有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 36.80 | 42.40 | 44.10 | 46.10 | 41.00 |
| 2 | 蓝澄星月科技(天津)有限公司 | 37.70 | 40.30 | 35.60 | 44.20 | 39.60 |
| 3 | 河北昊源水利技术咨询有限公司 | 36.30 | 39.70 | 35.10 | 41.40 | 38.70 |
| 5.(3)信用评价评审汇总表 |
| 序号 | 投标人名称 | 分数 |
| 1 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | / |
| 2 | 蓝澄星月科技(天津)有限公司 | / |
| 3 | 河北昊源水利技术咨询有限公司 | / |
| 5.(4)评标结果汇总表 |
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价得分 | 业绩 | 服务方案评分标准 | 履约信誉 | 总得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 30.00 | 50.00 | 10.00 | 100.00 | |||
| 1 | 保定彩洋环境科技服务有限公司 | 10.00 | 30.00 | 42.08 | 10.00 | 92.08 | 1 |
| 2 |
推荐阅读
|