基本信息
| 省份 | 内蒙古 | 城市 | |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
年度工具量刃具(一)寄售 |
|
| 采购单位 |
中国盐业集团有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
王荣已 |
| 采购电话 |
18648311960 |
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
中盐内蒙古化工股份有限公司-12 2024-2025年度工具量刃具(一)寄售询价-采购公告
项目编号:CGXM-SD10070140-2024020998
企 业: 中盐内蒙古化工股份有限公司
项目类型: 询比价采购
项目所在地:乌斯太
一、采购物资
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 5090010010003 | J直柄麻花钻头(停用) | 12mm | - | 个 | 0.1 | 飞达 |
| 2 | 5090010010004 | J直板麻花钻头 | φ4 | - | 个 | 0.1 | 兰量 |
| 3 | 5090010010005 | J直板麻花钻头 | φ6 | - | 个 | 0.1 | 飞达 |
| 4 | 5090010019901 | J组套钻头 | 25件套 四角柄 | - | 套 | 0.1 | 贝利 |
| 5 | 5090010020006 | J锥柄钻头 | Φ6 | - | 个 | 0.1 | 俊拓 |
| 6 | 5090010020008 | J锥柄钻头 | Φ8 | - | 个 | 0.1 | 上工 |
| 7 | 5090010020010 | J锥柄钻头 | Φ10 | - | 个 | 0.1 | 上工 |
| 8 | 5090010020012 | J锥柄钻头 | Φ12 | - | 个 | 0.1 | 上工 |
| 9 | 5090010030060 | J六角柄冲击钻头 | φ6 | - | 个 | 0.1 | 锋华 |
| 10 | 5090010030080 | J六角柄冲击钻头 | Φ8 | - | 个 | 0.1 | 锋华 |
| 11 | 5090010030100 | J六角柄冲击钻头 | Φ10 | - | 个 | 0.1 | 锋华 |
| 12 | 5090010030120 | J六角柄冲击钻头 | Φ12 | - | 个 | 0.1 | 乐豹 兴龙王Φ12合金 |
| 13 | 5090010030140 | J六角柄冲击钻头 | Φ14 | - | 个 | 0.1 | 乐豹 兴龙王Φ14合金 |
| 14 | 5090010030160 | J六角柄冲击钻头 | Φ16 | - | 个 | 0.1 | 乐豹 兴龙王Φ16合金 |
| 15 | 5090010030200 | J六角柄冲击钻头 | Φ20 | - | 个 | 0.1 | 乐豹 兴龙王Φ20合金 |
| 16 | 5090010030220 | J六角柄冲击钻头 | Φ22 | - | 个 | 0.1 | 乐豹 兴龙王Φ22合金 |
| 17 | 5090010030250 | J六角柄冲击钻头 | Φ25 | - | 个 | 0.1 | 乐豹 兴龙王Φ25合金 |
| 18 | 5090010030285 | J六角柄冲击钻头 | Φ30 | - | 个 | 0.1 | 芙蓉 |
| 19 | 5090010030320 | J六角柄冲击钻头 | Φ32 | - | 个 | 0.1 | 芙蓉 |
| 20 | 5090010031006 | J冲击钻头 | 方柄-φ6 | - | 个 | 0.1 | 博士专家方柄-φ6合金 |
| 21 | 5090010031008 | J冲击钻头 | 方柄-φ8 | - | 个 | 0.1 | 博仕专家 |
| 22 | 5090010031010 | J冲击钻头 | 方柄-φ10 | - | 个 | 0.1 | 博仕专家 |
| 23 | 5090010031012 | J冲击钻头 | 方柄-φ12 | - | 个 | 0.1 | 芙日 |
| 24 | 5090010031014 | J冲击钻头 | 方柄-φ14 | - | 个 | 0.1 | 博仕专家 |
| 25 | 5090010031016 | J冲击钻头 | 方柄-φ16 150 | - | 个 | 0.1 | 博仕专家 |
| 26 | 5090010031018 | J冲击钻头 | 方柄-φ18 | - | 个 | 0.1 | 博仕专家 |
| 27 | 5090010031020 | J冲击钻头 | 方柄-φ20 | - | 个 | 0.1 | 天力 |
| 28 | 5090010031032 | J冲击钻头 | 方柄-φ32 | - | 个 | 0.1 | 方大王方柄-φ32金属 |
| 29 | 5090010032004 | J直柄冲击钻头 | φ4 | - | 个 | 0.1 | 方大王φ4金属 |
| 30 | 5090010032006 | J直柄冲击钻头 | φ6 | - | 个 | 0.1 | 方大王 |
| 31 | 5090010032008 | J直柄冲击钻头 | φ8 | - | 个 | 0.1 | 方大王 |
| 32 | 5090010032010 | J直柄冲击钻头 | φ10 | - | 个 | 0.1 | 方大王 |
| 33 | 5090010032012 | J直柄冲击钻头 | φ12 | - | 个 | 0.1 | 方大王 |
| 34 | 5090010060008 |
推荐阅读
|