基本信息
| 省份 | 内蒙古 | 城市 | 鄂尔多斯市 |
| 招标代理机构 | 鄂尔多斯市卓时项目管理咨询有限公司 | 项目名称 |
西吉县马其沟水库除险加固工程 |
| 采购单位 |
西吉县水利工程管理中心 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
杭锦旗毛不拉孔兑水土保持综合治理工程建设管理处 立即查看 |
中标金额(元) | 51550380.04 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 杭锦旗毛不拉孔兑流域水土保持综合治理(一期)工程施工四标段中标候选人公示 | |||
| 招标人名称 | 杭锦旗毛不拉孔兑水土保持综合治理工程建设管理处 | ||
| 招标代理机构名称 | 鄂尔多斯市卓时项目管理咨询有限公司 | ||
| 招标项目名称 | 杭锦旗毛不拉孔兑流域水土保持综合治理(一期)工程 | ||
| 招标项目编号 | N1506011506005172001 | ||
| 标段(包)名称 | 施工四标段 | ||
| 标段(包)编号 | N1506011506005172001002 | ||
| 开标时间 | 2024年03月04日 09时00分 | ||
| 开标地点 | 五楼不见面开标直播大厅 | ||
| 公示期 | 2024年03月12日 至 2024年03月15日 | ||
| 发布媒介 | 在《采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标网》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网(鄂尔多斯市公共资源交易中心官网)》发布。 | ||
| 最高限价 | 13721116.0000元 | ||
| 第一中标候选人 | |||
| 投标人名称 | 宁夏新建设水利电力工程有限公司 | ||
| 投标报价 | 13049015.0000元 | ||
| 工期(交货期) | 282 日历天 | ||
| 工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
| 项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 王琨 | ||
| 项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 水利水电工程二级建造师(资格证编号:NX20623299;注册证:宁2642020202101644;安考证:宁建安B(2021)0004220;) | ||
| 项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // | ||
| 项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // | ||
| 技术负责人姓名 (或项目总工) | 邓过义 | ||
| 技术负责人资格 (或项目总工) | 水利水电工程中级工程师(证书编号:21649900zh30190443) | ||
| 技术负责人业绩 (或项目总工) | // | ||
| 技术负责人获奖 (或项目总工) | // | ||
| 投标人业绩 | 业绩一: 项目名称:平罗县河西地区城乡供水水源替换工程(第三水厂部分)二标段 发包人:平罗县德渊水务有限公司 合同金额:1058.761278万元 签订日期:2021-8-16 业绩二: 项目名称:西吉县马其沟水库除险加固工程1标段(施工) 发包人:西吉县水利工程管理中心 合同金额:1147.151782万元 签订日期:2021-4-25 业绩三: | ||
| 项目名称:西吉县谢寨水库除险加固工程一标段(施工) 发包人:西吉县水利工程管理中心 合同金额:1120.250207万元 签订日期:2021-7-13 | |||
| 投标人获奖 | // | ||
| 投标人信用 | (1)投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近年(2020年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题; (2)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入“失信被执行人名单”。 (3)在“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入“严重违法失信企业名单”。 (4)投标人不存在拖欠农牧民工工资情况。 (5)关于农牧民工工资内容的承诺书:严格执行①《内蒙古自治区人民政府办公厅关于建立健全治理拖欠农牧民工工资问题长效机制的通知》(内政办字[2018]25号)及其相关配套制度②《杭锦旗人民政府办公室关于建立健全治理拖欠农牧民工工资问题长效机制的通知》(杭政办发[2019]24号)里的各项制度。 | ||
| 投标人惩罚 | // | ||
| 其他项目管理人员 | (1)施工员:赵安;资格或职称:岗位证(证书编号:SGL20110202098);专业:; (2)质量员:褚晓皎;资格或职称:岗位证(证书编号:SQX20216400490);专业:; (3)资料员:朱红霞;资格或职称:岗位证(证书编号:SQX20226400684);专业:; (4)材料员:李娜;资格或职称:岗位证(证书编号:SQX20226400764);专业:; (5)造价员:蔺兰;资格或职称:岗位证(证书编号:宁140Y0T000384);专业:; (6)安全员:蔡明军;资格或职称:安考证(证书编号:宁水安C20220000433);岗位证(证书编号:SQX20216400027);专业:; | ||
| 其他公示内容 | // | ||
| 第二中标候选人 | |||
| 投标人名称 | 广东祥实建设有限公司 | ||
| 投标报价 | 13050310.4400元 | ||
| 工期(交货期) | 282日历天 | ||
| 工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | 水利水电工程施工总承包二级 | ||
| 项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 谢天伟 | ||
| 项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 水利水电工程二级建造师(资格证管理号:2021050440502017441105000925;注册证:粤2442021202124738;安考证:粤水安B20220001730) | ||
| 项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // | ||
| 项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // | ||
| 技术负责人姓名 (或项目总工) | 吴国刚 | ||
| 技术负责人资格 (或项目总工) | 水工施工工程师(证书编号:2320003034062) | ||
| 技术负责人业绩 (或项目总工) | // | ||
| 技术负责人获奖 (或项目总工) | // | ||
| 投标人业绩 | 业绩一: 项目名称:2021年凤阳县殷涧镇高标准农田建设项目 发包人:凤阳县农业农村局 合同金额:1262.565220万元 签订日期:2021-10-13 业绩二: 项目名称:江西省主要支流治理袁河芦溪县段工程1标新泉乡段工程 发包人:江西省主要支流治理袁河芦溪县段工程1标新泉乡段项目部 合同金额:4096.276726万元 签订日期:2022-8-15 | ||
| 投标人获奖 | // | ||
| 投标人信用 | (1)投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近年(2020年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题; (2)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入“失信被执行人名单”。 (3)在“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入“严重违法失信企业名单”。 (4)投标人不存在拖欠农牧民工工资情况。 (5)关于农牧民工工资内容的承诺书:严格执行①《内蒙古自治区人民政府办公厅关于建立健全治理拖欠农牧民工工资问题长效机制的通知》(内政办字[2018]25号)及其相关配套制度②《杭锦旗人民政府办公室关于建立健全治理拖欠农牧民工工资问题长效机制的通知》(杭政办发[2019]24号)里的各项制度。 | ||
| 投标人惩罚 | // | ||
| 其他项目管理人员 | (1)安全员:徐观凤;资格或职称:安考证(证书编号:粤水安C20160000134) ;岗位证(证书编号:SGL20174400399);专业:; (2)施工员:黄忠强;资格或职称:岗位证(证书编号:SGL20184400056);专业:; (3)材料员:梁健波;资格或职称:岗位证(证书编号:SGL20100202386);专业:; (4)资料员:丘统城;资格或职称:岗位证(证书编号:SGL20164400567);专业:; (5)质检员:朱素婷;资格或职称:岗位证(证书编号:SGL20150800894);专业:; (6)预算员:潘静;资格或职称:一级造价工程师注册证书(证书编号:建[造]13221151009624);专业:; | ||
| 其他公示内容 | // | ||
| 第三中标候选人 | |||
| 投标人名称 | 河南东恒市政工程有限公司 | ||
| 投标报价 | 13046152.1900元 | ||
| 工期(交货期) | 282日历天 | ||
| 工程质量 | 符合国家质量验收标准的合格工程 | ||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
| 项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 张瑞强 | ||
| 项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 水利水电工程二级建造师(资格证:94184175493;注册证:豫241202151467;安考证:豫水安B20210000380) | ||
| 项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // | ||
| 项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // | ||
| 技术负责人姓名 (或项目总工) | 侯亚广 | ||
| 技术负责人资格 (或项目总工) | 水利水电工程师(证书编号:C20190975172206500044) | ||
| 技术负责人业绩 (或项目总工) | // | ||
| 技术负责人获奖 (或项目总工) | // | ||
| 投标人业绩 | 业绩一: 项目名称:革吉县文布当桑乡夏玛村荣热人工种草水渠改扩建及配套设施建设项目 发包人:革吉县水旱灾害防御中心 合同金额:1269.32188万元 签订日期:2023-5-10 业绩二: 项目名称:晋江市金井溪下游(纵一路及延伸段)河道整治工程 发包人:晋江市金井镇人民政府 合同金额:1250.5438万元 签订日期:2021-3-25 业绩三: 项目名称:湖南省湘潭市云湖河湘潭县治理工程 发包人:湘潭县水利建设项目管理中心 合同金额:1801.377393万元 签订日期:2022-9-26 | ||
| 投标人获奖 | // | ||
| 投标人信用 | (1)投标人不存在下列情形之一: ①正处于被责令停业,投标资格被暂停或取消; ②近年(2020年至今)内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题; (2)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入“失信被执行人名单”。 (3)在“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入“严重违法失信企业名单”。 (4)投标人不存在拖欠农牧民工工资情况。 (5)关于农牧民工工资内容的承诺书:严格执行①《内蒙古自治区人民政府办公厅关于建立健全治理拖欠农牧民工工资问题长效机制的通知》(内政办字[2018]25号)及其相关配套制度②《杭锦旗人民政府办公室关于建立健全治理拖欠农牧民工工资问题长效机制的通知》(杭政办发[2019]24号)里的各项制度。 | ||
| 投标人惩罚 |
推荐阅读
|