基本信息
| 省份 | 江苏 | 城市 | 苏州市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
蠡墅农贸市场升级改造工程 |
|
| 采购单位 |
苏州市吴中区长联置业发展有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
苏州市顺浩建设园林工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 5885748.28 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市吴中区长联置业发展有限公司的蠡墅农贸市场升级改造工程-蠡墅农贸市场升级改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 投标报价(元) | 5885748.28 | 5884634.54 | 5884924.89 | |||||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 陈元 | 张倩 | 曹锦霞 | |||||||||||||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 材料 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1、资格审查合格名单及相关信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 陈元 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 苏州市金泰科工程加固技术有限公司 | 户亚东 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 江苏双山建筑工程有限公司 | 周艺 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 唐飞 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 苏州中岐科技集团有限公司 | 马海霞 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 许晨 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 苏州市吴中区胥口建筑安装工程有限公司 | 周萍 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 江苏永创建设有限公司 | 徐刚 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司 | 成磊 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 朱月姣 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 太仓市东港建筑工程有限公司 | 杨玉光 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 金皇冠建设集团有限公司 | 朱光明 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 常熟古建园林股份有限公司 | 陈力坚 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 江苏五环建工集团有限公司 | 王文斌 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 朱丹莉 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 南京新筑加固工程有限公司 | 冯粤 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 张倩 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 曹锦霞 | 查看 | |||||||||||||||||||||
| 2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||||||||||||
| 3、废标及原因 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||||||||||||
| 4、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 投标报价评审 | 技术标评分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 | ||||||||||
| 1 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 588.5748 | 93.54 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 98.79 | 1 | 查看 | ||||||||||||||
| 2 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 588.4635 | 93.56 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 98.29 | 2 | 查看 | ||||||||||||||
| 3 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 588.4925 | 93.55 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 97.99 | 3 | 查看 | ||||||||||||||
|
推荐阅读
|