基本信息
| 省份 | 河南 | 城市 | 开封市 |
| 招标代理机构 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 项目名称 |
尉氏县2023年第三批农村公路养护项目 |
| 采购单位 |
尉氏县农村公路管理所 立即查看 |
采购联系人 |
苏女士 |
| 采购电话 |
13103785921 |
中标信息
| 中标单位 |
河南锦路路桥建设有限公司,河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 立即查看 |
中标金额(元) | 3856580 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
尉氏县2023年第三批农村公路养护项目
定标候选人公示
中大宇辰项目管理有限公司受尉氏县农村公路管理所的委托,就尉氏县2023年第三批农村公路养护项目进行公开招标,于2024年02月27日在尉氏县公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次定标候选人公示如下:
一、招标项目说明
1.1 项目名称:尉氏县2023年第三批农村公路养护项目
1.2 项目编号:尉交采【2024】001号
1.3 资金来源:中央资金 县财政配套资金
1.4建设地点:开封市尉氏县境内
1.5 建设规模及内容: 尉氏县2023年第三批农村公路养护项目,结构层次:沥青混凝土面层,合计里程7.1公里。
1.6计划总投资额:405.3790万元
1.7质量要求:
第1标段:工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。
第2标段:合格,施工监理质量标准须符合国家标准《建设工程监理规范》的相关要求。
1.8 计划工期:
第1标段:50日历天;
第2标段:同施工工期及工程缺陷责任期;
1.9 标段划分:本项目共划分为2个标段:
第1标段:尉氏县2023年第三批农村公路养护项目施工;
第2标段:尉氏县2023年第三批农村公路养护项目监理;
1.10 招标范围:
第1标段:招标文件、施工图纸、工程量清单包含的全部内容;
第2标段:施工阶段及工程质量缺陷责任期监理服务;
1.11 确定中标人:本项目采用评定分离方式确定中标人。
二、投标人资格要求:详见本公告4.5.1
三、评标委员会成员人数:5人
四、评标情况
4.1评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
第1标段:
| 定标候选人全称 | 投标报价(元) | 项目 经理 | 质量要求 | 工期 |
| 河南锦路路桥建设有限公司 | 3856580.00元 | 张宸琛 | 工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 | 50日历天 |
| 河南鑫利恒工程有限公司 | 3886445.00元 | 徐营增 | 工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 | 50日历天 |
| 河南路威路桥工程有限公司 | 3876399.00元 | 宋盟盟 | 工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 | 50日历天 |
| 定标候选人全称 | 投标报价 (施工标段中标价的 %) | 总监理工程师 | 质量要求 | 监理服务期限 |
| 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 | 1.79% | 金玉 | 合格,施工监理质量标准须符合国家标准《建设工程监理规范》的相关要求 | 同施工工期及工程缺陷责任期 |
| 中韵天隆工程集团有限公司 | 1.73% | 崔付玲 | 合格,施工监理质量标准须符合国家标准《建设工程监理规范》的相关要求 | 同施工工期及工程缺陷责任期 |
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 1.78% | 陶孝牛 | 合格,施工监理质量标准须符合国家标准《建设工程监理规范》的相关要求 | 同施工工期及工程缺陷责任期 |
| 中誉恒信工程咨询有限公司 | 1.70% | 彭剑虹 | 合格,施工监理质量标准须符合国家标准《建设工程监理规范》的相关要求 | 同施工工期及工程缺陷责任期 |
| 精源国际工程咨询有限公司 | 1.75% | 赵永锋 | 合格,施工监理质量标准须符合国家标准《建设工程监理规范》的相关要求 | 同施工工期及工程缺陷责任期 |
| 定标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 河南锦路路桥建设有限公司 | 项目负责人 | 张宸琛 | 项目负责人 | 注册证 | 豫 241192046333 |
| 技术负责人 | 霍磊 | 技术负责人 | 职称证 | C10268180900075 | |
| 施工员 | 白亚东 | 施工员 | 岗位证 | H41173011200001 | |
| 质量员 | 吕爱伟 | 质量员 | 岗位证 | H41183021200002 | |
| 安全员 | 刘小明 | 安全员 | 岗位证 | H41170011200001 | |
| 交 C 证 | 豫交安 C(22)G00563 | ||||
| 材料员 | 侯胜利 | 材料员 | 岗位证 | 0411811194118000183 | |
| 资料员 | 刘欣怡 | 资料员 | 岗位证 | 0411711494117000146 | |
| 预算人员 | 徐纪村 | 预算人员 | 造价工程师 | 建[造]12194154000926 | |
| 预算人员 | 柴卫东 | 预算人员 | 造价工程师 | 建[造]12214154004374 | |
| 河南鑫利恒工程有限公司 | 项目负责人 | 徐营增 | 项目负责人 | 建造师证 | 豫 241171714364 |
| 技术负责人 | 黄腾 | 技术负责人 | 职称证 | C20210924014100000462 | |
| 施工员 | 陈珍珍 | 施工员 | 岗位证 | 010022678 | |
| 质量员 | 弯新斐 | 质量员 | 岗位证 | JZ2002007637 | |
| 专职安全员 | 马艳楷 | 专职安全员 | 安全生产考核证 | 豫交安 C(20)G00547 | |
| 材料员 | 张海涛 | 材料员 | 岗位证 | 0412011194120000045 | |
| 资料员 | 郭乔毓 | 资料员 | 岗位证 | 0411811494118000185 | |
| 造价师 | 孙华刚 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]12234154015799 | |
| 河南路威路桥工程有限公司 | 项目负责人 | 宋盟盟 | 项目负责人 | 工程师证书 | 豫 241051725932 |
| C20200974169900001252 | |||||
| 技术负责人 | 闫文生 | 技术负责人 | 建造师证书 | 豫 1342017201828676 | |
| C20200974169900001255 | |||||
| 质量员 | 柴 猛 | 质量员 | 岗位证 | H41173020100020 | |
| 施工员 | 洪卓宁 | 施工员 | 岗位证 | H41173010100021 | |
| 预算人员 | 李鑫龙 | 预算人员 | 岗位证 | H41160040103097 | |
| 安全员 | 李新胜 | 安全员 | 岗位证 | H41170010100697 | |
| 豫交安 C(12) G48023 | |||||
| 资料员 | 刘鹏 | 资料员 | 岗位证 | 0411511494115000075 |
| 定标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 | 项目总监 | 金玉 | 项目总监 | 部颁监理证 | JGJ0510976 |
| 专业监理工程师 | 孙海玉 | 专业监理工程师 | 部颁监理证 | 20210504851000005062 | |
| 监理员 | 赵俊峰 | 监理员 | 监理培训证 | 培证字第23050455号 | |
| 中韵天隆工程集团有限公司 | 项目总监 | 崔付玲 | 项目总监 | 注册监理工程师、注册造价工程师 | 00276662、 建[造]11134100006249 |
| 总监代表 | 王峰 | 总监代表 | 注册监理工 程师 | 00499677 | |
| 专业监理工程师 | 单洪洲 | 专业监理工程师 | 注册监理工程师 | 00627558 | |
| 专业监理工程师 | 郭明阳 | 专业监理工程师 | 专业监理工程师 | 19101988 | |
| 监理员 | 张莉娜 | 监理员 | 监理员 | 19202064 | |
| 资料员 | 宋记牢 | 资料员 | 资料员 | 41171140001899 | |
| 见证员 | 王晓雷 | 见证员 | 见证员 | H41170050000221 | |
| 安全员 | 陈志民 | 安全员 | 安全员 | H41150010004415 | |
| 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 项目总监 | 陶孝牛 | 项目总监 | 国家注册监理工程师 | 00445166 |
| 总监代表 | 万保良 | 总监代表 |
推荐阅读
|