基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 曲靖市 |
| 招标代理机构 | 云南皓晖工程技术管理咨询有限公司 | 项目名称 |
马龙区石管箐、石板河、黑石板、小冲水库除险加固工程 |
| 采购单位 |
曲靖市马龙区病险水库除险加固工程建设管理局 立即查看 |
采购联系人 |
陈飞 |
| 采购电话 |
13529589955 |
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
马龙区石管箐、石板河、黑石板、小冲水库除险加固工程(二次)资格预审公告
招标概况
| 招标项目名称: | 马龙区石管箐、石板河、黑石板、小冲水库除险加固工程(二次)a78af4d7-5df1-47fb-b732-a57aca11db8a | ||
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % a78af4d7-5df1-47fb-b732-a57aca11db8a | ||
| 建设规模: | 批复总投资为671.47万元a78af4d7-5df1-47fb-b732-a57aca11db8a | ||
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格预审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 马龙区公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2024-03-08 09:00 | 监督部门及联系方式: | 曲靖市马龙区水务局 0874-8880972 |
| 评审办法: | 本次资格预审采用有限数量制。 | ||
| 备注: | 本招标项目为电子招标,凡有意参加投标者,请登录云南省公共资源交易信息网选择“曲靖市”进入公共资源交易平台(网址:http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage),凭企业数字证书(CA)获取资格预审文件;未办理企业数字证书(CA)的企业请登录云南省公共资源交易信息网进行注册并在网上申请办理证书。如投标企业已经办理过云南CA证书(包含在云南省各州市公共资源交易中心办理的云南CA证书),此次投标无需重复办理,直接登录云南省公共资源交易信息网进行注册,待审核通过后登录云南省公共资源交易信息网选择“曲靖市”进入公共资源交易平台获取电子资格预审文件。 |
| 建设单位: | 曲靖市马龙区病险水库除险加固工程建设管理局 | 经办人: | 陈飞 |
| 办公电话: | 13529589955 | ||
| 招标代理机构: | 云南皓晖工程技术管理咨询有限公司 | 经办人: | 杨朝友 |
| 办公电话: | 13987408608 | 移动电话: | 13987408607 |
| 标段编号: | GC530300202400176001001 |
| 标段名称: | 马龙区石管箐水库除险加固工程C1标 |
| 资审文件获取截止时间: | 2024-03-14 17:30 |
| 递交资格申请文件截止时间: | 2024-03-22 09:00 |
| 开标地点: | 曲靖市马龙区公共资源交易中心电子开标室 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 247.46 万元 |
| 本次招标内容: | 马龙区石管箐水库除险加固工程C1标主要实施内容:大坝除险加固、输水涵洞加固、防汛道路加固等,批复总投资247.46万元; |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 自行踏勘 |
| 计划工期(日历天): | 180 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力; |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电 |
| 项目负责人资格: | 项目经理、技术负责人资格:拟投入本项目的项目经理为水利水电专业贰级及以上注册建造师;拟投入本项目的技术负责人具有水利水电相关专业中级工程师及以上职称; |
| 业绩要求: | 近3年(2020年01月01日至今)至少完成过2项类似项目施工业绩; |
| 其他: | (1)投标人必须具备独立法人资格或其他组织形式; (2)具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力; (3)具备安全生产许可证及水行政主管部门颁发的企业主要负责人、项目经理、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(A、B、C); (4)业绩要求:近3年(2020年01月01日至今)至少完成过2项类似项目施工业绩; (5)财务要求:近3年财务状况良好,有足够的流动资金确保本标段合同的履行; (6)信誉要求:资信良好、无不良记录; (7)项目经理、技术负责人资格:拟投入本项目的项目经理为水利水电专业贰级及以上注册建造师;拟投入本项目的技术负责人具有水利水电相关专业中级工程师及以上职称; (8)委托代理人、项目经理、技术负责人、安全管理人员、质量管理人员、财务负责人为本单位人员,提供近半年内为其办理的社会保险证明,并承诺在招投标及施工过程中无特殊情况不得变更。 (9)本项目不接受联合体投标。 (10)投标人仅可就本项目招标范围中的一个标段提出投标申请。 |
| 标段编号: | GC530300202400176001002 |
| 标段名称: | 马龙区石板河水库除险加固工程C2标 |
| 资审文件获取截止时间: | 2024-03-14 17:30 |
| 递交资格申请文件截止时间: | 2024-03-22 09:00 |
| 开标地点: | 曲靖市马龙区公共资源交易中心电子开标室 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 191.26 万元 |
| 本次招标内容: | 马龙区石板河水库除险加固工程C2标主要实施内容:大坝除险加固、输水涵洞加固、溢洪道加固等,批复总投资191.26万元。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 自行踏勘 |
| 计划工期(日历天): | 180 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力; |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电 |
| 项目负责人资格: | 项目经理、技术负责人资格:拟投入本项目的项目经理为水利水电专业贰级及以上注册建造师;拟投入本项目的技术负责人具有水利水电相关专业中级工程师及以上职称; |
| 业绩要求: | 业绩要求:近3年(2020年01月01日至今)至少完成过2项类似项目施工业绩; |
| 其他: | (1)投标人必须具备独立法人资格或其他组织形式; (2)具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力; (3)具备安全生产许可证及水行政主管部门颁发的企业主要负责人、项目经理、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(A、B、C); (4)业绩要求:近3年(2020年01月01日至今)至少完成过2项类似项目施工业绩; (5)财务要求:近3年财务状况良好,有足够的流动资金确保本标段合同的履行; (6)信誉要求:资信良好、无不良记录; (7)项目经理、技术负责人资格:拟投入本项目的项目经理为水利水电专业贰级及以上注册建造师;拟投入本项目的技术负责人具有水利水电相关专业中级工程师及以上职称; (8)委托代理人、项目经理、技术负责人、安全管理人员、质量管理人员、财务负责人为本单位人员,提供近半年内为其办理的社会保险证明,并承诺在招投标及施工过程中无特殊情况不得变更。 (9)本项目不接受联合体投标。 (10)投标人仅可就本项目招标范围中的一个标段提出投标申请。 |
| 标段编号: | GC530300202400176001003 |
| 标段名称: | 马龙区黑石板水库除险加固工程C3标 |
| 资审文件获取截止时间: | 2024-03-14 17:30 |
| 递交资格申请文件截止时间: | 2024-03-22 09:00 |
| 开标地点: | 曲靖市马龙区公共资源交易中心电子开标室 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 88.46 万元 |
| 本次招标内容: | 马龙区黑石板水库除险加固工程C3标主要实施内容:大坝除险加固等,批复总投资88.46万元。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 自行踏勘 |
| 计划工期(日历天): | 180 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力; |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电 |
| 项目负责人资格: | 项目经理、技术负责人资格:拟投入本项目的项目经理为水利水电专业贰级及以上注册建造师;拟投入本项目的技术负责人具有水利水电相关专业中级工程师及以上职称; |
| 业绩要求: | 近3年(2020年01月01日至今)至少完成过2项类似项目施工业绩; |
| 其他: | (1)投标人必须具备独立法人资格或其他组织形式; (2)具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力; (3)具备安全生产许可证及水行政主管部门颁发的企业主要负责人、项目经理、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(A、B、C); (4)业绩要求:近3年(2020年01月01日至今)至少完成过2项类似项目施工业绩; (5)财务要求:近3年财务状况良好,有足够的流动资金确保本标段合同的履行; (6)信誉要求:资信良好、无不良记录; (7)项目经理、技术负责人资格:拟投入本项目的项目经理为水利水电专业贰级及以上注册建造师;拟投入本项目的技术负责人具有水利水电相关专业中级工程师及以上职称; (8)委托代理人、项目经理、技术负责人、安全管理人员、质量管理人员、财务负责人为本单位人员,提供近半年内为其办理的社会保险证明,并承诺在招投标及施工过程中无特殊情况不得变更。 (9)本项目不接受联合体投标。 (10)投标人仅可就本项目招标范围中的一个标段提出投标申请。 |
| 标段编号: | GC530300202400176001004 |
| 标段名称: | 马龙区小冲水库除险加固工程C4标 |
| 资审文件获取截止时间: | 2024-03-14 17:30 |
| 递交资格申请文件截止时间: | 2024-03-22 09:00 |
| 开标地点: | 曲靖市马龙区公共资源交易中心电子开标室 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 144.29 万元 |
| 本次招标内容: | 马龙区小冲水库除险加固工程C4标主要实施内容:大坝除险加固、溢洪道除险加固等,批复总投资144.29万元。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 自行踏勘 |
| 计划工期(日历天): | 180 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力; |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电 |
| 项目负责人资格: | 项目经理、技术负责人资格:拟投入本项目的项目经理为水利水电专业贰级及以上注册建造师;拟投入本项目的技术负责人具有水利水电相关专业中级工程师及以上职称; |
| 业绩要求: | 近3年(2020年01月01日至今)至少完成过2项类似项目施工业绩; |
| 其他: | (1)投标人必须具备独立法人资格或其他组织形式; (2)具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力; (3)具备安全生产许可证及水行政主管部门颁发的企业主要负责人、项目经理、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(A、B、C); (4)业绩要求:近3年(2020年01月01日至今)至少完成过2项类似项目施工业绩; (5)财务要求:近3年财务状况良好,有足够的流动资金确保本标段合同的履行; (6)信誉要求:资信良好、无不良记录; (7)项目经理、技术负责人资格:拟投入本项目的项目经理为水利水电专业贰级及以上注册建造师;拟投入本项目的技术负责人具有水利水电相关专业中级工程师及以上职称; (8)委托代理人、项目经理、技术负责人、安全管理人员、质量管理人员、财务负责人为本单位人员,提供近半年内为其办理的社会保险证明,并承诺在招投标及施工过程中无特殊情况不得变更。 (9)本项目不接受联合体投标。 (10)投标人仅可就本项目招标范围中的一个标段提出投标申请。 |
| 附件: |
|