基本信息
| 省份 | 江苏 | 城市 | 扬州市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
施桥镇老扬圩路河(东风河路-滨江人才公寓北围墙)一河两岸工程施工 |
|
| 采购单位 |
立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
江苏煌嘉建设工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 4783798.78 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施桥镇老扬圩路河(东风河路-滨江人才公寓北围墙)一河两岸工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 江苏科弘岩土工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 4783798.78 | 4795648.16 | 4795622.95 |
| 项目负责人姓名 | 王成 | 李永博 | 吴汉周 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.项目名称: 十一标段:2021年度淮安市淮安区施河镇大车片高标准农田建设项目二,合同签订时间:2021年10月11日,中标金额:9556279.57元 2.项目名称:广陵区 2021年度农村水系连通轮浚生态治理工程/GLSXLT-2021-SG,合同签订时间:2021年3月,中标金额:7161340.54元 | 1.项目名称:宝应县2021年度省级农村河道疏浚整治工程施工标,合同签订时间:2021年2月25日,中标金额:11128888.96元 2.项目名称:洪泽湖周边滞洪区王桥圩堤防应急加固工程施工标,合同签订时间:2021年1月20日,中标金额:10111588.00元 | 1.项目名称:2022年六合区马鞍街道泥桥片高标准农田改造提升建设项目,合同签订时间:2023年2月3日,中标金额:6354347.12元 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1. 项目名称:2020年度扬州市江都区郭村镇高标准农田建设项目庄桥标段,合同签订时间:2020年,中标金额:6970084.64元 2.项目名称:2019年大丰区三龙镇增产片高标准农田建设项目(财政补助,合同签订时间:2019年11月,中标金额:5632055.34元 | 1. 项目名称:新沂市2013年度区域供水工程定向钻穿越沭河防洪影响加固工程,合同签订时间:2020年6月8日,中标金额:7698992.08元 2. 项目名称:2019年度南水北调东线期江苏境内工程完工验收整修项目,合同签订时间:2019年3月12日,中标金额:23158523.32元 | 1. 项目名称:晶桥镇枫香岭河整治工程,合同签订时间:2020年12月5日,中标金额:12295750.79元 2. 项目名称:鱼种场连片池塘生态化改造,合同签订时间:2022年2月26日,中标金额:4507049.69元 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 安全员未提供社保证明材料 |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要临时措施方案与保证,施工总体布置,进度计划、资源配置和材料组织 | 主要临时措施方案与保证,施工总体布置,进度计划、资源配置和材料组织 | 主要临时措施方案与保证,施工总体布置,进度计划、资源配置和材料组织 | 主要施工方案与质量,质量体系、环保水保、工程资料管理和农民工工资措施保证 | 主要施工方案与质量,质量体系、环保水保、工程资料管理和农民工工资措施保证 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 8.8 | 9 | 8.4 | 9.1 | 9.6 | / | 18.08 |
| 2 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | / | 17.72 |
| 3 | 江苏长瑞建设有限公司 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.8 | 9.1 | / | 16.82 |
| 4 | 江苏春源水利建设有限公司 | 10.6 | 9.9 | 9.9 | 10 | 11.1 | / | 20.68 |
| 5 | 江苏德汇建设有限公司 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.8 | 9.1 | / | 17.15 |
| 6 | 江苏多地水利建设有限公司 | 8.2 | 8.6 | 8 | 8.8 | 9.1 | / | 17.22 |
| 7 | 江苏烽越建设工程有限公司 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | / | 17.55 |
| 8 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 7.8 | 8.4 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | / | 17.33 |
| 9 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 8.9 | 8.7 | 7.8 | 9.2 | 9.1 | / | 17.62 |
| 10 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 10 | 9.9 | 8.2 | 10.8 | 12 | / | 20.77 |
| 11 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 9.7 | 9.8 | 8.1 | 11.1 | 12.6 | / | 21.05 |
| 12 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 9 | 8.8 | 8.3 | 9.1 | 9.1 | / | 17.8 |
| 13 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 8.9 | 8.9 | 8.2 | 8.7 | 9.1 | / | 17.57 |
| 14 | 江苏开奥建设工程有限公司 | 8 | 8.6 | 7.8 | 9.1 | 9.1 | / | 17.23 |
| 15 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 9.7 | 9.9 | 8.1 | 10.1 | 11.5 | / | 20.03 |
| 16 | 江苏力基吉建设工程有限公司 | 9 | 9.1 | 8.2 | 9.1 | 9.1 | / | 17.87 |
| 17 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 8.8 | 8.8 | 8 | 9.7 | 9.1 | / | 17.93 |
| 18 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 3.5 | 3.5 | / | 11.37 |
| 19 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | / | 17.63 |
| 20 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 8.9 | 8.8 | 8.1 | 9.1 | 10 | / | 18.15 |
| 21 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 9.1 | 8.7 | 8 | 9.1 | 9.1 | / | 17.7 |
| 22 | 江苏三水建设工程有限公司 | 9.2 | 9.8 | 8.2 | 9.8 | 11.5 | / | 19.72 |
| 23 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 8.7 | 9.1 | / | 17.23 |
| 24 | 江苏水盛建设有限公司 | 9 | 9.1 | 8.2 | 8.7 | 9.1 | / | 17.67 |
| 25 | 江苏水总水利建设有限公司 | 8.8 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | / | 17.12 |
| 26 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 8.3 | 8.6 | 7.9 | 9.1 | 9.1 | / | 17.37 |
| 27 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 9.1 | / | 17.37 |
| 28 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 8.5 | 9 | 8.2 | 9.1 | 9.1 | / | 17.67 |
| 29 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 8.8 | 9 | 9 | 9.1 | 9.6 | / | 18.28 |
|
推荐阅读
|