基本信息
| 省份 | 河南 | 城市 | 开封市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
通许县老旧小区改造项目 |
|
| 采购单位 |
通许县住房和城乡建设局 立即查看 |
采购联系人 |
u003cspan style= |
| 采购电话 |
u003cspan style= |
中标信息
| 中标单位 |
开封市豫通基础设施工程有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | "u003cspan style="color:#2ABED1;"u003e免费注册即可查看u003c/spanu003e" |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
河南省开创工程管理咨询有限公司受通许县住房和城乡建设局委托,就通许县老旧小区改造项目进行公开招标,于2024年2月20日在通许县公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,经招标人确认,现将本次评标结果公示如下:
一、招标项目说明
1.1、项目名称:通许县老旧小区改造项目。
1.2、项目编号:
HNKC-2023-002
1.3、资金来源:财政资金。
1.4、投资总额:免费注册即可查看.29元
1.5、项目规模及内容:城关镇家属院二期、税务局家属院二期;财政局家属院二期;邮政家属院二期;劳动局家属院二期;劳动局家属院二期二号院、卫生局家属院二期老旧小区改造
1.6、建设地点:通许县境内(招标人指定地点)
1.7、计划工期:(第一、二、三、四、五标段):70 日历天,自合同签订之日起计算
1.8、标段划分:本项目共5个标段
第一标段 :城关镇家属院二期、税务局家属院二期;
第二标段:财政局家属院二期;
第三标段:邮政家属院二期;
第四标段:劳动局家属院二期;
第五标段:劳动局家属院二期二号院、卫生局家属院二期
1.9、质量要求:(第一、二、三、四、五标段):合格,符合国家现行相关行业标准
1.10、招标范围:(第一、二、三、四、五标段):施工图纸、工程量清单、招标文件、答疑纪要以及变更通知范围内的全部内容;
二、投标申请人资格要求。
(第一、二、三、四、五标)
1、投标人具有独立企业法人资格, 具有有效的营业执照;
2、资质要求:具有行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质,具有有效的安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;
3、人员要求:拟派项目经理必须具有市政工程专业贰级及以上注册建造师证书并具备有效的安全生产考核合格证、继续教育证书(按照规定需继续教育的建造师提供),且未担任其他在建工程项目的项目经理,并出具《项目经理无在建工程承诺书》;拟派技术负责人需具备工程类相关专业中级及以上技术职称;
4、社保要求:投标人拟派项目经理、技术负责人、委托代理人须是本单位在职人员,在本单位缴纳养老保险(提供2023年1月1日以来任意连续三个月缴纳的社保证明材料,新聘用的人员从聘用之日算起,出具时间不得早于公告发布时间);如有不在本公司参加社会保险,一经查实取消其投标资格;
5、财务要求:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供2022年度经会计师事务所或审计机构审计的财务状况报告(审计报告)或银行出具的资信证明,新成立的公司,提供自成立以来的)。
6、信誉要求:被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人拒绝参加本项目的投标。提供“信用中国”网站
(www.creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)的“失信被执行人”查询结果页面截图、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“重大税收违法失信主体”查询结果页面截图、“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图(查询日期为公告发布日期之后)。投标人递交投标文件至与招标人签订合同期间一旦发现投标人存在信用问题,招标人均有权取消其中标资格。
7、其他要求:
7.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一招标项目投标。
7.2本项目允许符合条件的投标人对1个标段进行投标,不可以对多个标段投标,对多个标段投标的按无效投标处理。
7.3本项目不接受联合体投标。
三、评标委员会成员人数:5人
四、评标情况
4.1评标委员会推荐的定标候选人
第一标段 :城关镇家属院二期、税务局家属院二期。
| 序号 | 候选人名称 | 投标报价 | 项目经理 | 投标质量 | 投标工期 |
| 1 | 开封市豫通基础设施工程有限公司 | 壹佰柒拾捌万玖仟伍佰贰拾叁元捌角(¥1,789,523.80) | 李思琳 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 2 | 开封市路明市政工程有限公司 | 壹佰柒拾捌万柒仟贰佰捌拾玖元捌角陆分(¥1,787,289.86) | 郭占光 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 3 | 河南宏坤市政工程有限公司 | 壹佰柒拾捌万陆仟玖佰捌拾捌元伍角肆分(¥1,786,988.54) | 吴京涛 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 4 | 河南昱坤建设工程有限公司 | 壹佰陆拾玖万陆仟陆佰陆拾玖元柒角捌分(¥1,696,669.78) | 孙金波 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 5 | 河南正则建筑工程有限公司 | 壹佰陆拾捌万柒仟伍佰陆拾壹元肆角伍分(¥1,687,561.45) | 白鹏浩 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 6 | 河南豫兴建设工程有限公司 | 壹佰柒拾万零壹仟柒佰壹拾伍元叁角贰分(¥1,701,715.32) | 李玲玲 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 7 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 壹佰陆拾玖万玖仟零肆拾柒元捌角贰分(¥1,699,047.82) | 李朝军 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 8 | 河南平煜实业发展有限公司 | 壹佰陆拾玖万贰仟柒佰叁拾肆元叁角玖分(¥1,692,734.39) | 刘栋凯 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 9 | 河南弘达广市政工程有限公司 | 壹佰陆拾捌万叁仟伍佰玖拾玖元零柒分(¥1,683,599.07) | 朱柯 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 10 | 河南仁诚市政园林工程有限公司 | 壹佰陆拾玖万壹仟肆佰玖拾元玖角贰分(¥1,691,490.92) | 周水英 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 序号 | 候选人名称 | 投标报价 | 项目经理 | 投标质量 | 投标工期 |
| 1 | 河南路久市政工程有限公司 | 壹佰肆拾万零柒仟玖佰陆拾玖元捌角壹分(¥1,407,969.81) | 王晓晶 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 2 | 河南启航建筑工程有限公司 | 壹佰肆拾万零陆仟零捌拾肆元叁角伍分(¥1,406,084.35) | 刘新帅 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 3 | 河南泓发市政工程有限公司 | 壹佰肆拾万零贰仟陆佰壹拾伍元陆角捌分(¥1,402,615.68) | 贺红伟 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 4 | 华宝建工集团有限公司 | 壹佰肆拾壹万零陆佰伍拾玖元零柒分(¥1,410,659.07) | 闫长宵 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 5 | 河南圣本市政工程有限公司 | 壹佰肆拾壹万贰仟贰佰捌拾壹元玖角贰分(¥1,412,281.92) | 周彦伟 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 6 | 河南金帝建筑安装有限公司 | 壹佰肆拾壹万肆仟陆佰柒拾肆元肆角陆分(¥1,414,674.46) | 王志伟 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 7 | 豪伟建筑工程有限公司 | 壹佰叁拾玖万柒仟叁佰肆拾伍元伍角伍分(¥1,397,345.55) | 王卫西 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 8 | 河南然通路桥有限公司 | 壹佰叁拾玖万伍仟肆佰零柒元玖角叁分(¥1,395,407.93) | 邱继保 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 9 | 河南丰增建筑工程有限公司 | 壹佰叁拾玖万叁仟伍佰贰拾陆元壹角肆分(¥1,393,526.14) | 王硕 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 10 | 河南仲达建设工程有限公司 | 壹佰肆拾万零壹佰壹拾壹元玖角贰分(¥1,400,111.92) | 孔晨阳 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 序号 | 候选人名称 | 投标报价 | 项目经理 | 投标质量 | 投标工期 |
| 1 | 河南酬安建设工程有限公司 | 贰佰叁拾壹万壹仟肆佰柒拾捌元陆角壹分(¥2,311,478.61) | 闫素娟 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 2 | 四川幔延建筑工程有限公司 | 贰佰叁拾贰万柒仟叁佰伍拾玖元陆角叁分(¥2,327,359.63) | 范雪英 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 3 | 河南天磊建设工程有限公司 | 贰佰叁拾万零叁仟零壹拾捌元伍角玖分(¥2,303,018.59) | 邵红霞 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 4 | 诚之达建工集团有限公司 | 贰佰叁拾壹万伍仟壹佰叁拾柒元肆角壹分(¥2,315,137.41) | 焦萌东 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 5 | 河南千顷路桥工程有限公司 | 贰佰叁拾万零柒仟捌佰叁拾柒元零叁分(¥2,307,837.03) | 张静 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 6 | 河南正德建设集团有限公司 | 贰佰叁拾叁万贰仟贰佰贰拾柒元贰角捌分(¥2,332,227.28) | 李俊杰 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 7 | 河南永兴建筑工程有限公司 | 贰佰贰拾柒万捌仟伍佰壹拾元捌角陆分(¥2,278,510.86) | 赵庆海 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 8 | 郑州大河建设集团有限公司 | 贰佰贰拾捌万伍仟捌佰零贰元零玖分(¥2,285,802.09) | 卫润杰 | 合格,符合国家现行相关行业标准 | 70 日历天,自合同签订之日起计算 |
| 定标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证号 |
| 开封市豫通基础设施工程有限公司 | 项目经理 | 李思琳 | 无 | 项目经理证 | 豫241171720426 |
| 技术负责人 | 王卫民 | 技术负责人 | 职称证 | C02901120900025 | |
| 施工员 | 车世友 | 施工员 | 岗位证 | 10457889 | |
| 质量员 | 李东辉 | 质量员 | 岗位证 | 10467885 | |
| 材料员 | 段利强 | 材料员 | 岗位证 | H41141110000048 | |
| 资料员 | 刘运芬 | 资料员 | 岗位证 | 41171140200165 | |
| 专职安全员 | 段慧萌 | 专职安全员 | 岗位证 | H41170010200196 豫建安C3(2023)1154633 | |
| 开封市路明市政工程有限公司 | 项目经理 | 郭占光 | 项目经理 | 建造师 | 豫241131340263 |
| 技术负责人 |
推荐阅读
|