基本信息
| 省份 | 辽宁 | 城市 | 沈阳市 |
| 招标代理机构 | 沈阳美焱项目管理有限公司 | 项目名称 |
浑蒲灌区续建配套与现代化改造工程 |
| 采购单位 |
新民市水利事务服务中心 立即查看 |
采购联系人 |
赵宇 |
| 采购电话 |
024-27619305 |
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
园县郭绊徘绊跸鼎与卫
浑蒲灌区续建配套与现代化改造工程施工(新民市区域一标段)至施工(新民市区域八标段)
招标公告
项目编号:202421010090972183
| 项目地址 | 新民市 | 招标人 | 新民市水利事务服务中心 |
| 项目名称 | 浑蒲灌区续建配套与现代化改造工程 | 项目编号 | 202421010090972183 |
| 资金来源及比例 | 中央预算内资金 80.00%市本级预算资 金 20.00% | 招标方式 | 公开招标 |
| 项目总投资 | 83414.35 万元 | 标段(包)数量 | 8 |
| 项目规模 | 1.渠道衬砌总长140.007千米,其中总干渠22.837千米, 分干渠32.800千米,支渠67.007 千米,分支渠17.363千米。 2. 渠系建筑物共计191座。其中水闸166座,包括新建节制 闸 19座、拆除重建节制闸29座、维修加固节制闸3座,新建进 水闸24座、拆除重建进水闸57 座、维修加固进水闸14座,新 建退水闸12座、拆除重建退水闸1座,新建排水闸3座、拆 除 重建排水闸4座;农桥15座,包括拆除重建7座、改建8座; 渡槽10座,包括新建4座,拆除重建6座。 3. 改造堤顶管理路32.574千米,其中市浑蒲总干渠管理路 13.260千米,新民浑蒲管理路12.214千米,铁西浑蒲管理路 7.100千米。 4.维修改造管理房6座。 5.灌 区工程信息化建设。 | ||
| 一标段 | |||
| 标段(包)名称 | 浑蒲灌区续建配套与现代化改造工程 施工(新民市区域一标段) | 标段(包)编号 | 202421010090972183001 |
| 标段(包)性质 | 依法必须招标的项目 | 标段(包)内容 | 施工 |
| 投标人资质条件 | 水利水电工程三级及以上 | ||
| 标段(包)质量 要求 | 合格 | ||
| 标段(包)招标范围 | 红旗支渠(0 000-2 000)等 | ||
| 投标保证金 | 8 万元 | 保证金缴纳方式 | 保函、电汇 |
| 标段(包)供货 /服务开始/开工 日期 | 2024-03-10 | 标段(包)供货 /服务结束/竣工 日期 | 2024-12-31 |
| 项目负责人资格 条件 | <二级注册建造师·水利水电工程及以上> | ||
| 标段(包)合同估算价 | 812.43 万元 | 标段(包)文件售价 | 0 元 |
| 标段(包)开标地点 | 沈阳公共资源交易中心(沈阳市政府采购中心)(沈阳市浑南区世纪路 1 号 21 世纪大厦 B 座) | ||
| 二标段 | |||
| 标段(包)名称 | 浑蒲灌区续建配套与现代化改造工程 施工(新民市区域二标段) | 标段(包)编号 | 202421010090972183002 |
| 标段(包)性质 | 依法必须招标的项目 | 标段(包)内容 | 施工 |
| 投标人资质条件 | 水利水电工程三级及以上 | ||
| 标段(包)质量 要求 | 合格 | ||
| 标段(包)招标范围 | 红旗支渠(2 000-3 838)等 | ||
| 投标保证金 | 7 万元 | 保证金缴纳方式 | 保函、电汇 |
| 标段(包)供货 /服务开始/开工 日期 | 2024-03-10 | 标段(包)供货 /服务结束/竣工 日期 | 2024-12-31 |
| 项目负责人资格 条件 | <二级注册建造师·水利水电工程及以上> | ||
| 标段(包)合同估算价 | 791.13 万元 | 标段(包)文件售价 | 0 元 |
| 标段(包)开标地点 | 沈阳公共资源交易中心(沈阳市政府采购中心)(沈阳市浑南区世纪路 1 号 21 世纪大厦 B 座) | ||
| 三标段 | |||
| 浑蒲灌区续建配套与现代化改造工程 标段(包)名称 施工(新民市区域三标段) | 标段(包)编号 | 202421010090972183003 | |
| 标段(包)性质 依法必须招标的项目 | 标段(包)内容 | 施工 | |
| 投标人资质条件 水利水电工程三级及以上 | |||
| 标段(包)质量 合格 要求 | |||
| 标段(包) 红旗支渠(3 838-5 775)等 招标范围 | |||
| 投标保证金 7 万元 | 保证金缴纳方式 | 保函、电汇 | |
| 标段(包)供货 /服务开始/开工 2024-03-10 日期 | 标段(包)供货 /服务结束/竣工 日期 | 2024-12-31 | |
| 项目负责人资格 <二级注册建造师·水利水电工程及以上> 条件 | |||
| 标段(包) 718.52 万元 合同估算价 | 标段(包)文件售价 | 0 元 | |
| 标段(包)沈阳公共资源交易中心(沈阳市政府采购中心)(沈阳市浑南区世纪路 1 号 21 世纪大厦 B 开标地点 座) | |||
| 四标段 | |||
| 标段(包)名称 | 浑蒲灌区续建配套与现代化改造工程 施工(新民市区域四标段) | 标段(包)编号 | 202421010090972183004 |
| 标段(包)性质 | 依法必须招标的项目 | 标段(包)内容 | 施工 |
| 投标人资质条件 | 水利水电工程三级及以上 |
| 标段(包)质量 要求 | 合格 | ||
| 标段(包)招标范围 | 二十三支渠前沙河二分支等 | ||
| 投标保证金 | 7 万元 | 保证金缴纳方式 | 保函、电汇 |
| 标段(包)供货 /服务开始/开工 日期 | 2024-03-10 | 标段(包)供货 /服务结束/竣工 日期 | 2024-12-31 |
| 项目负责人资格 条件 | <二级注册建造师·水利水电工程及以上> | ||
| 标段(包)合同估算价 | 753.82 万元 | 标段(包)文件售价 | 0 元 |
| 标段(包)开标地点 | 沈阳公共资源交易中心(沈阳市政府采购中心)(沈阳市浑南区世纪路 1 号 21 世纪大厦 B 座) | ||
| 五标段 | |||
| 浑蒲灌区续建配套与现代化改造工程 标段(包)名称 施工(新民市区域五标段) | 标段(包)编号 | 202421010090972183005 | |
| 标段(包)性质 依法必须招标的项目 | 标段(包)内容 | 施工 | |
| 投标人资质条件 水利水电工程三级及以上 | |||
| 标段(包)质量 合格 要求 | |||
| 标段(包) 二十三支渠赖花堡一分支等 招标范围 | |||
| 投标保证金 8 万元 | 保证金缴纳方式 | 保函、电汇 | |
| 标段(包)供货 /服务开始/开工 2024-03-10 日期 | 标段(包)供货 /服务结束/竣工 日期 | 2024-12-31 | |
| 项目负责人资格 <二级注册建造师·水利水电工程及以上> 条件 | |||
| 标段(包) 843.53 万元 合同估算价 | 标段(包)文件售价 | 0 元 | |
| 标段(包)沈阳公共资源交易中心(沈阳市政府采购中心)(沈阳市浑南区世纪路 1 号 21 世纪大厦 B 开标地点 座) | |||
| 六标段 | |||
| 标段(包)名称 | 浑蒲灌区续建配套与现代化改造工程 施工(新民市区域六标段) | 标段(包)编号 | 202421010090972183006 |
| 标段(包)性质 | 依法必须招标的项目 | 标段(包)内容 | 施工 |
| 投标人资质条件 | 水利水电工程三级及以上 | ||
| 标段(包)质量 要求 | 合格 |
| 标段(包)招标范围 | 巴图营子北分支等 | ||
| 投标保证金 | 9 万元 | 保证金缴纳方式 | 保函、电汇 |
| 标段(包)供货 /服务开始/开工 日期 | 2024-03-10 | 标段(包)供货 /服务结束/竣工 日期 | 2024-12-31 |
| 项目负责人资格 条件 | <二级注册建造师·水利水电工程及以上> | ||
| 标段(包)合同估算价 | 948.03 万元 | 标段(包)文件售价 | 0 元 |
| 标段(包)开标地点 | 沈阳公共资源交易中心(沈阳市政府采购中心)(沈阳市浑南区世纪路 1 号 21 世纪大厦 B 座) | ||
| 七标段 | |||
| 标段(包)名称 | 浑蒲灌区续建配套与现代化改造工程 施工(新民市区域七标段) | 标段(包)编号 | 202421010090972183007 |
| 标段(包)性质 | 依法必须招标的项目 | 标段(包)内容 | 施工 |
| 投标人资质条件 | 水利水电工程三级及以上 | ||
| 标段(包)质量 要求 | 合格 | ||
| 标段(包)招标范围 | 二十三支渠荣胜堡一分支渠等 | ||
| 投标保证金 | 7 万元 | 保证金缴纳方式 | 保函、电汇 |
| 标段(包)供货 /服务开始/开工 日期 | 2024-03-10 | 标段(包)供货 /服务结束/竣工 日期 | 2024-12-31 |
| 项目负责人资格 条件 | <二级注册建造师·水利水电工程及以上> | ||
| 标段(包)合同估算价 | 758.75 万元 | 标段(包)文件售价 | 0 元 |
| 标段(包)开标地点 | 沈阳公共资源交易中心(沈阳市政府采购中心)(沈阳市浑南区世纪路 1 号 21 世纪大厦 B 座) | ||
| 八标段 | |||
| 标段(包)名称 | 浑蒲灌区续建配套与现代化改造工程 施工(新民市区域八标段) | 标段(包)编号 | 202421010090972183008 |
| 标段(包)性质 | 依法必须招标的项目 | 标段(包)内容 | 施工 |
| 投标人资质条件 | 水利水电工程三级及以上 | ||
| 标段(包)质量 要求 | 合格 | ||
| 标段(包)招标范围 | 蒲河输水支渠法哈牛一分支等 |
| 投标保证金 | 10 万元 | 保证金缴纳方式 | 保函、电汇 |
| 标段(包)供货 /服务开始/开工 日期 | 2024-03-10 | 标段(包)供货 /服务结束/竣工 日期 | 20
推荐阅读
|