基本信息
| 省份 | 广东 | 城市 | 深圳市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
创业二路96号房屋加固及恢复工程 |
|
| 采购单位 |
立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
深圳市众安工程技术有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
中标候选人公示
创业二路96号房屋加固及恢复工程
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| C | 深圳市骏鹏润实业有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深圳瑞恒建设有限公司 | 0 | 0 |
| I | 深圳市开阳建设有限公司 | 0 | 0 |
| A | 标杆(深圳)建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市宏峰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市中深集信建设有限公司 | 0 | 0 |
| M | 深圳港湾建设有限公司 | 0 | 0 |
| K | 深圳市安固工程技术有限公司 | 0 | 0 |
| N | 深圳源鸿建安科技集团有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市众安工程技术有限公司 | 7 | 1 |
| F | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 5 | 2 |
| D | 深圳市专匠建筑加固工程有限公司 | 4 | 3 |
| H | 深圳市安达业建筑工程有限公司 | 3 | 4 |
| E | 深圳市华懋建设工程有限公司 | 2 | 5 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
|---|---|---|---|
| 0 | 深圳市众安工程技术有限公司 | 2024-01-26 17:59 | |
| 1 | 深圳市专匠建筑加固工程有限公司 | 2024-01-29 11:34 | |
| 2 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | 2024-01-29 12:39 |




HTRCS-国内领先加固材料 【22000/吨】...
转锈金刚-铁锈转化剂-快速除锈神器(30元/KG)...
高压水射流设备出租-高压水切割设备租赁(元/天)...
快速混凝土-4小时通车(2800/吨)...
▶高浓缩液体土壤固化剂◀(元/KG) 土壤固化剂-污泥改性固化...