基本信息
| 省份 | 河北 | 城市 | 邢台市 |
| 招标代理机构 | 河北金达工程项目管理有限公司 | 项目名称 |
2023年威县中小学校排污工程项目 |
| 采购单位 |
威县教育局 立即查看 |
采购联系人 |
李伟 |
| 采购电话 |
0319-6156935 |
中标信息
| 中标单位 |
威县第一建筑安装有限责任公司 立即查看 |
中标金额(元) | 5736135.63 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 招标项目名称:2023年威县中小学校排污工程项目 |
| 招标项目编号:M1301000205521484003 |
| 公示名称:2023年威县中小学校排污工程项目中标候选人公示 |
| 公示编号:M1301000205521484003005001 |
| 公示内容: |
| 标段:2023年威县中小学校排污工程项目 | |
| 所属专业:教育 | 所属地区:河北省·邢台市·威县 |
| 开标时间:2024-02-01 09:00 | 开标地点:威县公共资源交易中心开标室 |
| 公示开始日期:2024-02-02 | 公示截止日期:2024-02-04 |
| 1.中标候选人名单 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 威县第一建筑安装有限责任公司 | 5,736,135.63元 | 5,736,135.63元 | 合格 | 6个月 |
| 2 | 河北襄灜工程建筑有限公司 | 5,688,136.45元 | 5,688,136.45元 | 合格 | 6个月 |
| 3 | 河北一航建筑工程有限公司 | 5,773,988.17元 | 5,773,988.17元 | 合格 | 6个月 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 威县第一建筑安装有限责任公司 | 刘朝阳 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132023202302020 |
| 2 | 河北襄灜工程建筑有限公司 | 张惠玲 | / | 二级注册建造师 | 冀213202145116 |
| 3 | 河北一航建筑工程有限公司 | 李小林 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213172025179 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 威县第一建筑安装有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 河北襄灜工程建筑有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河北一航建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 威县第一建筑安装有限责任公司 | 威县七级中学改扩建项目(教学楼、大门门卫、非机动车车棚、室外楼梯、垃圾转运站、消防水池及泵房)工程项目 | 威县教育局 | 2022-05-17 | 15,876,300.73元 |
| 2 | 威县第一建筑安装有限责任公司 | 威县方家营镇方家营中心小学教学楼(配套建设消防设施等其他附属工程) | 威县教育局 | 2022-09-17 | 5,319,926.98元 |
| 3 | 威县第一建筑安装有限责任公司 | 威县恒诚一品澜郡学府三期工程 | 河北恒诚房地产开发有限公司 | 2023-04-21 | 112,593,111.60元 |
| 4 | 威县第一建筑安装有限责任公司 | 威县恒诚一品澜郡学府一期工程 | 河北恒诚房地产开发有限公司 | 2021-02-01 | 140,199,256.70元 |
| 5 | 威县第一建筑安装有限责任公司 | 河北邢台国家粮食储备库有限公司粮食现代物流项目室外零星工程 | 河北邢台国家粮食储备库有限公司 | 2022-07-26 | 3,380,144.63元 |
| 6 | 威县第一建筑安装有限责任公司 | 2022 年威县第一中学路面翻修及雨水管网改造 | 威县教育局 | 2022-07-15 | 1,244,000.00元 |
| 7 | 河北襄灜工程建筑有限公司 | 临西县职教中心路面硬化和污水管网及实训车间项目(二标段) | 临西县职业技术教育中心 | 2022-05-16 | 1,552,400.00元 |
| 8 | 河北襄灜工程建筑有限公司 | 临西职教中心教研楼项目 | 临西县职业技术教育中心 | 2021-06-07 | 2,252,037.50元 |
| 9 | 河北襄灜工程建筑有限公司 | 2022年临西县学校维修改造项目3标段 | 临西县教育局 | 2022-08-02 | 531,564.12元 |
| 10 | 河北襄灜工程建筑有限公司 | 巨鹿县堤村集金银花种植烘干存储项目 | 巨鹿县巨农农业投资集团有限公司 | 2022-07-05 | 6,874,579.94元 |
| 11 | 河北一航建筑工程有限公司 | 邢台市南和区实验中学宿舍楼新建工程 | 邢台市南和区实验中学 | 2022-05-27 | 14,603,015.22元 |
| 12 | 河北一航建筑工程有限公司 | 邢台宏德资产管理有限公司宏德智能科技园区配套基础设施建设工程项目(二次) | 邢台宏德资产管理有限公司 | 2023-07-12 | 26,685,760.43元 |
| 4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 威县第一建筑安装有限责任公司 | 刘朝阳 | / | / | / | / |
| 2 | 河北襄灜工程建筑有限公司 | 张惠玲 | / | / | / | / |
| 3 | 河北一航建筑工程有限公司 | 李小林 | / | / | / | / |
| 项目管理机构配备情况及企业业绩汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
| 1 | 河北赢驰建筑工程有限公司 | 3.95 | 3.40 | 3.50 | 3.30 | 3.50 | 3.53 | ||
| 2 | 河北一航建筑工程有限公司 | 9.00 | 8.70 | 9.50 | 8.50 | 8.65 | 8.87 | ||
| 3 | 河北银海建设工程有限公司 | 3.90 | 3.70 | 4.00 | 3.90 | 3.70 | 3.84 | ||
| 4 | 河北襄灜工程建筑有限公司 | 9.10 | 8.70 | 9.50 | 8.90 | 8.75 | 8.99 | ||
| 5 | 威县第一建筑安装有限责任公司 | 9.60 | 9.30 | 10.00 | 9.30 | 8.80 | 9.40 | ||
| 6 | 河北星尚建筑工程有限责任公司 | 9.05 | 8.50 | 8.50 | 8.20 | 8.40 | 8.53 | ||
| 7 | 九舜建设工程有限公司 | 4.20 | 3.20 | 3.00 | 3.40 | 3.20 | 3.40 | ||
| 8 | 中厦达申建设工程有限
推荐阅读
|