基本信息
| 省份 | 江苏 | 城市 | 常州市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
智富中心局部装修改造工程 |
|
| 采购单位 |
常州名创实业投资有限公司 立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
江苏武进星辰装饰有限公司 立即查看 |
中标金额(元) | 5523159.38 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号A3204111839000087001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州名创实业投资有限公司的智富中心局部装修改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
| | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中标候选人名称 | 江苏武进星辰装饰有限公司 | 河南达能建设有限公司 | 江苏金祥项目管理有限公司 |
| 投标报价(万元) | 552.315938 | 552.223123 | 552.685041 |
| 暂估价 (万元) | 工程 | 0.00 | |
| 材料 | 0.00 | ||
| 项目负责人 | 戚水金 | 靳小川 | 朱国军 |
| 负责人证号 | |||
| 项目负责人业绩 | |||
| 企业业绩 |
| 单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
| 单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
| 序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 得分 |
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 合计 |
| 1 | 江苏武进星辰装饰有限公司 | 5523159.38 | 99.98 | 99.98 |
| 2 | 河南达能建设有限公司 | 5522231.23 | 99.96 | 99.96 |
| 3 | 江苏金祥项目管理有限公司 | 5526850.41 | 99.94 | 99.94 |
| 4 | 河南妙列建筑工程有限公司 | 5527601.06 | 99.93 | 99.93 |
| 5 | 江苏艺筑建设工程有限公司 | 5529897.94 | 99.87 | 99.87 |
| 6 | 江苏腾文建设工程有限公司 | 5514588.23 | 99.84 | 99.84 |
| 7 | 河南崇浩建筑工程有限公司 | 5532969.9 | 99.8 | 99.8 |
| 8 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 5533813.45 | 99.78 | 99.78 |
| 9 | 江苏荣耀建设(集团)有限公司 | 5534199.36 | 99.77 | 99.77 |
| 10 | 江苏国能建设有限公司 | 5508803.03 | 99.75 | 99.75 |
| 11 | 江苏映程建设有限公司 | 5508289.24 | 99.74 | 99.74 |
| 12 | 江苏昱庆建设工程有限公司 | 5508632.57 | 99.74 | 99.74 |
| 13 | 泰州鑫磊建设有限公司 | 5537429.53 | 99.69 | 99.69 |
| 14 | 河南宝业建设工程有限公司 | 5538338.74 | 99.67 | 99.67 |
| 15 | 江苏攀荣建设工程有限公司 | 5502359.2 | 99.64 | 99.64 |
| 16 | 岩峰建设有限公司 | 5539927.96 | 99.63 | 99.63 |
| 17 | 江苏致诚建设科技有限公司 | 5499454.14 | 99.6 | 99.6 |
| 18 | 淮安威明建设工程有限公司 | 5541327.74 | 99.59 | 99.59 |
| 19 | 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 | 5497002.65 | 99.56 | 99.56 |
| 20 | 万邦建工集团有限公司 | 5543708.49 | 99.54 | 99.54 |
| 21 | 唯美营造工程集团有限公司 | 5494727.79 | 99.52 | 99.52 |
| 22 | 江苏紫今基业项目管理有限公司 | 5545245.57 | 99.5 | 99.5 |
| 23 | 江苏紫润建设有限公司 | 5489247.93 | 99.43 | 99.43 |
| 24 | 兰亭建设有限公司 | 5549075.43 | 99.41 | 99.41 |
| 25 | 前程建设集团有限公司 | 5549843.57 | 99.39 | 99.39 |
| 26 | 江苏七建建设集团有限公司 |
推荐阅读
|