基本信息
| 省份 | 浙江 | 城市 | 舟山市 |
| 招标代理机构 | 项目名称 |
舟山体育场维修改造工程 |
|
| 采购单位 |
立即查看 |
采购联系人 |
|
| 采购电话 |
|
中标信息
| 中标单位 |
立即查看 |
中标金额(元) | 4161273 |
| 来源:国家企业公示网站、招标信息等 | |||
| 联系方式 |
*以上摘要信息由加固产业互联网(jiagu.com)智能提取,仅供参考。如有误差,请联系客服进行处理。
| 标段名称:舟山体育场维修改造工程 |
| 开标地点:舟山市公共资源交易中心开标室(3)(不见面开标室) |
| 开标时间:2024/1/31 9:00:00 |
| 单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
| 浙江千岛建设有限公司 | 4161273.00 | 钟振 | 90 | |
| 浙江隆胜建设有限公司 | 4155002.00 | 郭继军 | 90 | |
| 舟山市五匠建设有限公司 | 4158870.00 | 叶修杰 | 90 | |
| 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 4206799.00 | 江成南 | 90 | |
| 贵州正泓建设工程有限公司 | 4162124.00 | 郑鹏 | 90 | |
| 舟山大宏建设有限公司 | 4155169.00 | 丁舟军 | 90 | |
| 浙江春江建设有限公司 | 4275180.00 | 钟云良 | 90 | |
| 舟山益润建设有限公司 | 4169481.00 | 黄一鸣 | 90 | |
| 浙江乔登建设有限公司 | 4269521.00 | 顾能广 | 90 | |
| 浙江锦上建设有限公司 | 4190415.00 | 徐武 | 90 | |
| 绍兴奕鸣建设有限公司 | 4238044.00 | 郭奇峰 | 90 | |
| 杭州项桐建设工程有限公司 | 4232599.00 | 陈俊青 | 90 | |
| 浙江铭园建设有限公司 | 4165850.00 | 童星 | 90 | |
| 浙江昆仑园林工程有限公司 | 4159868.00 | 王聪 | 90 | |
| 舟山市万宇建筑工程有限责任公司 | 4148716.00 | 陈瑛 | 90 | |
| 江苏新意建设有限公司 | 4003715.00 | 刘春燕 | 90 | |
| 浙江五云环境建设有限公司 | 4172161.00 | 谢静达 | 90 | |
| 浙江国坤建设有限公司 | 4192535.00 | 范伟洋 | 90 | |
| 浙江竹鼎建设有限公司 | 4003225.00 | 陈国林 | 90 | |
| 浙江宜方建设有限公司 | 4130302.00 | 尹素娟 | 90 | |
| 绍兴天顺环境建设有限公司 | 4138265.00 | 周文新 | 90 | |
| 浙江景园建设有限公司 | 4172067.00 | 张振东 | 90 | |
| 湖南省一建园林建设有限公司 | 4091784.00 | 曾大容 | 90 | |
| 舟山祯博建设工程有限公司 | 4151488.00 | 周捷 | 90 | |
| 杭州晨尚建设有限公司 | 4185337.00 | 李竹赞 | 90 | |
| 信实环境建设集团有限公司 | 4040856.00 | 杨洪 | 90 | |
| 浙江中浩建设集团有限公司 | 4170584.00 | 傅晓华 | 90 | |
| 浙江杰迈建设工程有限公司 | 4209600.00 | 张宏伟 | 90 | |
| 浙江舟山耀丰建设有限公司 | 4153540.00 | 徐中秋 | 90 | |
| 浙江丽丰市政园林有限公司 | 4144800.00 | 陈丽 | 90 | |
| 浙江润水建设科技有限公司 | 4168782.00 | 李秀娟 | 90 | |
| 浙江凯恩建设有限公司 | 4143105.00 | 余晨阳 | 90 | |
| 衢州市市政建设开发有限公司 | 4182221.00 | 姜凤仙 | 90 | |
| 浙江创鼎建设有限公司 | 4155097.00 | 余雷 | 90 | |
| 浙江荣洲建设有限公司 | 4171597.00 | 王云娟 | 90 | |
| 舟山洲屹建设有限公司 | 4191932.00 | 袁杰 | 90 | |
| 浙江舜元建设有限公司 | 4192366.00 | 任惠英 | 90 | |
| 杭州宝力体育设施工程有限公司 | 4178041.00 | 胡友军 | 90 | |
| 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 4144522.00 | 应将 | 90 | |
| 杭州美丽洲建设有限公司 | 4175197.00 | 孙波 | 90 | |
| 铭扬工程设计集团有限公司 | 4154236.00 | 朱松柯 | 90 | |
| 浙江正越建设集团有限公司 | 4198110.00 | 李宗和 | 90 | |
| 浙江正嘉建设有限公司 | 4166389.00 | 杨园园 | 90 | |
| 宁波鸣山建设有限公司 | 4139829.00 | 陈兴 | 90 | |
| 宁波衡华建设有限公司 | 4211484.00 | 安利民 | 90 | |
| 浙江起扬建设有限公司 | 4251606.00 | 孟大成 | 90 | |
| 辽宁优诚建设工程有限公司 | 4159488.00 | 卜艳秋 | 90 | |
| 浙江轩翔建设有限公司 | 4281080.00 | 袁静 | 90 | |
| 佳伟建设集团有限公司 | 4142405.00 | 方美玲 | 90 | |
| 兰溪成顺建设有限公司 | 4291100.00 | 徐建荣 | 90 | |
| 浙江乾大建设有限公司 | 4160805.00 | 丁小君 | 90 | |
| 浙江恒立环境建设有限公司 | 4128430.00 | 张奇华 | 90 | |
| 浙江恒昌建设有限公司 | 4116817.00 | 彭小刚 | 90 | |
| 绍兴洋海建设有限公司 | 4227330.00 | 柴玉华 | 90 | |
| 浙江冠方建设有限公司 | 4148971.00 | 陈建红 | 90 | |
| 浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 4203363.00 | 乐杨 | 90 | |
| 舟山市顺海建设有限公司 | 4166905.00 | 雷少丽 | 90 | |
|
推荐阅读
|